Orden de llegada a la meta
| POS | PILOTO | DR. | EQUIPO | CHASIS | MOTOR | TIEMPO | VUE | SAL | PTS | ALE |
| 1 | Max Verstappen |
33 | Red Bull |
RB18 | Honda | 1:36’21″757 | 70 | 1 | 25 | |
| 2 | Carlos Sainz |
55 | Ferrari |
F1-75 | Ferrari | + 0″993 | 70 | 3 | 19 | |
| 3 | Lewis Hamilton |
44 | Mercedes |
W13 | Mercedes | + 7″006 | 70 | 4 | 15 | |
| 4 | George Russell |
63 | Mercedes |
W13 | Mercedes | + 12″213 | 70 | 8 | 12 | |
| 5 | Charles Leclerc |
16 | Ferrari |
F1-75 | Ferrari | + 15″166 | 70 | 19 | 10 | |
| 6 | Esteban Ocon |
31 | Alpine |
A522 | Renault | + 23″890 | 70 | 7 | 8 | |
| 7 | Fernando Alonso |
14 | Alpine |
A522 | Renault | + 24″945 | 70 | 2 | 6 | |
| 8 | Valtteri Bottas |
77 | Alfa Romeo |
C42 | Ferrari | + 25″247 | 70 | 11 | 4 | |
| 9 | Guanyu Zhou |
24 | Alfa Romeo |
C42 | Ferrari | + 26″952 | 70 | 10 | 2 | |
| 10 | Lance Stroll |
18 | Aston Martin |
AMR22 | Mercedes | + 38″222 | 70 | 17 | 1 | |
| 11 | Daniel Ricciardo |
3 | McLaren |
MCL36 | Mercedes | + 43″047 | 70 | 9 | ||
| 12 | Sebastian Vettel |
5 | Aston Martin |
AMR22 | Mercedes | + 44″245 | 70 | 16 | ||
| 13 | Alexander Albon |
23 | Williams |
FW44 | Mercedes | + 44″893 | 70 | 12 | ||
| 14 | Pierre Gasly |
10 | AlphaTauri |
AT03 | Honda | + 45″183 | 70 | 15 | ||
| 15 | Lando Norris |
4 | McLaren |
MCL36 | Mercedes | + 52″145 | 70 | 14 | ||
| 16 | Nicholas Latifi |
6 | Williams |
FW44 | Mercedes | + 59″978 | 70 | 18 | ||
| 17 | Kevin Magnussen |
20 | Haas |
VF-22 | Ferrari | + 68″180 | 70 | 5 | ||
Yuki Tsunoda |
22 | AlphaTauri |
AT03 | Honda | Retirado | 20 | ||||
Mick Schumacher |
47 | Haas |
VF-22 | Ferrari | Retirado | 6 | ||||
Sergio Pérez |
11 | Red Bull |
RB18 | Honda | Retirado | 13 |































