Tabla de tiempos
Tiempos
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | 9 | Mercedes | W04 | Mercedes FO 108V | 1'43"380 | |
| 2 | Fernando Alonso | 3 | Ferrari | F138 | Ferrari 056 | 1'43"850 | +00"470 |
| 3 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E21 | Renault RS27 V8 | 1'44"284 | +00"904 |
| 4 | Sergio Pérez | 6 | McLaren | MP4-28 | Mercedes FO 108V | 1'44"300 | +00"920 |
| 5 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB9 | Renault RS27 V8 | 1'44"472 | +01"092 |
| 6 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | F138 | Ferrari 056 | 1'44"635 | +01"255 |
| 7 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB9 | Renault RS27 V8 | 1'44"657 | +01"277 |
| 8 | Jenson Button | 5 | McLaren | MP4-28 | Mercedes FO 108V | 1'44"688 | +01"308 |
| 9 | Jean-Eric Vergne | 18 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari 056 | 1'44"871 | +01"491 |
| 10 | Kimi Räikkönen | 7 | Lotus | E21 | Renault RS27 V8 | 1'45"545 | +02"165 |
| 11 | Paul di Resta | 14 | Force India | VJM06 | Mercedes FO 108V | 1'45"601 | +02"221 |
| 12 | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber | C32 | Ferrari 056 | 1'45"930 | +02"550 |
| 13 | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes | W04 | Mercedes FO 108V | 1'46"024 | +02"644 |
| 14 | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari 056 | 1'46"450 | +03"070 |
| 15 | Valtteri Bottas | 17 | Williams | FW35 | Renault RS27 V8 | 1'47"328 | +03"948 |
| 16 | Adrian Sutil | 15 | Force India | VJM06 | Mercedes FO 108V | 1'47"330 | +03"950 |
| 17 | Pastor Maldonado | 16 | Williams | FW35 | Renault RS27 V8 | 1'47"614 | +04"234 |
| 18 | Esteban Gutiérrez | 12 | Sauber | C32 | Ferrari 056 | 1'47"776 | +04"396 |
| 19 | Jules Bianchi | 22 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'48"147 | +04"767 |
| 20 | Max Chilton | 23 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'48"909 | +05"529 |
| 21 | Giedo van der Garde | 21 | Caterham | CT03 | Renault RS27 V8 | 1'49"519 | +06"139 |
| 22 | Charles Pic | 20 | Caterham | CT03 | Renault RS27 V8 | 1'50"626 | +07"246 |

![32[1] (2)](http://www.f1enestadopuro.com/wp-content/uploads/2013/03/321-2-300x82.jpg)
