Feb 282015
Posición | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Vueltas |
1º | Hamilton | Mercedes | 1:23.022 | 76 | |
2º | Massa | Williams | 1:23.262 | +0.240 | 102 |
3º | Raikkonen | Ferrari | 1:23.276 | +0.254 | 136 |
4º | Sainz | Toro Rosso | 1:24.191 | +1.169 | 132 |
5º | Grosjean | Lotus | 1:24.200 | +1.178 | 116 |
6º | Ericsson | Sauber | 1:24.477 | +1.455 | 123 |
7º | Hulkenberg | Force India | 1:24.939 | +1.917 | 158 |
8º | Magnussen | Mclaren | 1:25.225 | +2.203 | 39 |
9º | Ricciardo | Red Bull | 1:25.742 | +2.720 | 128 |
Advertisement
Gracias por la tabla de resultados aunque no dice mucho, es bastante interesante ver a Hulkenberg con esa cantidad de vueltas, su vuelta rapida es hasta cierto punto buena, recordando que apenas es el segundo dia que rueda el coche, Ferrari parece ser mas competitivo al igual que Williams, sauber parece haber dado un salto de calidad, veremos a mitad de Marzo que tan veridicos o engañosos son estos resultados
Hola Octavio, antes de nada queremos agradecer tu visita y comentario y esperamos vuelvas a compartir con nosotros esta pasión de la fórmula 1. Nos alegra tenerte entre nosotros y que te guste nuestro trabajo. Aquí seguiremos informando para que no os falte noticia alguna, al menos las más importante. Un saludo amigo