Carreras
Temporada 2008
| GP Australia | 4 |
| GP Malasia | 8 |
| GP Bahrein | 10 |
| GP España | RET |
| GP Turquía | 6 |
| GP Mónaco | 10 |
| GP Canadá | RET |
| GP Francia | 8 |
| GP Reino Unido | 6 |
| GP Alemania | 11 |
| GP Hungría | 4 |
| GP Europa | RET |
| GP Bélgica | 4 |
| GP Italia | 4 |
| GP Singapur | 1 |
| GP Japón | 1 |
| GP China | 4 |
| GP Brasil | 2 |
| :: Temporada 2007 :: | |
| G.P. de Brasil (Interlagos) | 3º |
| G.P. de China (Shanghai) | 2º |
| G.P. de Japón (Monte Fuji) | Accidente |
| G.P. de Bélgica (Spa) | 3º |
| G.P. de Italia (Monza) | 1º |
| G.P. de Turquía (Estambul) | 3º |
| G.P. de Hungría (Hungaroring) | 4º |
| G.P. de Europa (Nürburgring) | 1º |
| G.P. de Gran Bretaña (Silverstone) | 2º |
| G.P. de Francia (Magny-Cours) | 7º |
| G.P. de Estados Unidos (Indianápolis) | 2º |
| G.P. de Canadá (Gilles Villeneuve) | 7º |
| G.P. de Mónaco (Montecarlo) | 1º |
| G.P. de España (Montmeló) | 3º |
| G.P. de Bahrein (Sakhir) | 5º |
| G.P. de Malasia (Sepang) | 1º |
| G.P. de Australia (Melbourne) | 2º |
| :: Temporada 2006 :: | |
| G.P. de Brasil (Interlagos) | 2º |
| G.P. de Japón (Suzuka) | 1º |
| G.P. de China (Shanghai) | 2º |
| G.P. de Italia (Monza) | Abandono |
| G.P. de Turquía (Estambul) | 2º |
| G.P. de Hungría (Hungaroring) | Abandono |
| G.P. de Alemania (Hockenheim) | 5º |
| G.P. de Francia (Magny-Cours) | 2º |
| G.P. de Estados Unidos (Indianápolis) | 5º |
| G.P. de Canadá (Gilles Villeneuve) | 1º |
| G.P. de Gran Bretaña (Silverstone) | 1º |
| G.P. de Mónaco (Montecarlo) | 1º |
| G.P. de España (Montmeló) | 1º |
| G.P. de Europa (Nürburgring) | 2º |
| G.P. de San Marino (Imola) | 2º |
| G.P. de Australia (Melbourne) | 1º |
| G.P. de Malasia (Sepang) | 2º |
| G.P. de Bahrein (Sakhir) | 1º |
| :: Temporada 2005 :: | |
| G.P. de China (Shanghai) | 1º |
| G.P. de Japón (Suzuka) | 3º |
| G.P. de Brasil (Interlagos) | 3º |
| G.P. de Bélgica (Spa) | 2º |
| G.P. de Italia (Monza) | 2º |
| G.P. de Turquía (Estambul) | 2º |
| G.P. de Hungría (Hungaroring) | 11º |
| G.P. de Alemania (Hockenheim) | 1º |
| G.P. de Gran Bretaña (Silverstone) | 2º |
| G.P. de Francia (Magny Cours) | 1º |
| G.P. de Estados Unidos (Indianápolis) | Abandono |
| G.P. de Canadá (Gilles Villeneuve) | Accidente |
| G.P. de Europa (Nürburgring) | 1º |
| G.P. de Mónaco (Montecarlo) | 4º |
| G.P. de España (Cataluña) | 2º |
| G.P. de San Marino (Imola) | 1º |
| G.P. de Bahrein (Sakhir) | 1º |
| G.P. de Malasia (Sepang) | 1º |
| G.P. de Australia (Melbourne) | 3º |
| :: Temporada 2004 :: | |
| G.P. de Brasil (Interlagos) | 4º |
| G.P. de Japón (Suzuka) | 5º |
| G.P. de China (Shanghai) | 4º |
| G.P. de Italia (Monza) | Accidente |
| G.P. de Bélgica (Spa) | Accidente |
| G.P. de Hungría (Hungaroring) | 3º |
| G.P. de Alemania (Hockenheim) | 3º |
| G.P. de Gran Bretaña (Silverstone) | 10º |
| G.P. de Francia (Magny-Cours) | 2º |
| G.P. de Estados Unidos (Indianápolis) | Accidente |
| G.P. de Canadá (Gilles Villeneuve) | Retirado |
| G.P. de Europa (Nürburgring) | 5º |
| G.P. de Mónaco (Montecarlo) | Accidente |
| G.P. de España (Cataluña) | 4º |
| G.P. de San Marino (Imola) | 4º |
| G.P. de Bahrein (Sakhir) | 6º |
| G.P. de Malasia (Sepang) | 7º |
| G.P. de Australia (Melbourne) | 3º |
| :: Temporada 2003 :: | |
| G.P. de Australia (Melbourne) | 7º |
| G.P. de Malasia (Sepang) | 3º |
| G.P. de Brasil (Interlagos) | 3º |
| G.P. de San Marino (Imola) | 6º |
| G.P. de España (Barcelona) | 2º |
| G.P. de Austria (A1-Ring) | Retirado |
| G.P. de Mónaco (Mónaco) | 5º |
| G.P. de Canadá (Montreal) | 4º |
| G.P. de Europa (Nürburgring) | 4º |
| G.P. de Francia (Magny-Cours) | Retirado |
| G.P. de Inglaterra (Silverstone) | Retirado |
| G.P. de Alemania (Hockenheim) | 4º |
| G.P. de Hungría (Hungaroring) | 1º |
| G.P. de Italia (Monza) | 8º |
| G.P. de Estados Unidos (Indianápolis) | Retirado |
| G.P. de Japón (Suzuka) | Retirado |
| :: Temporada 2001 :: | |
| G.P. de Australia (Melbourne) | 12º |
| G.P. de Malasia (Kuala Lumpur) | 13º |
| G.P. de Brasil (Sao Paulo) | Retirado |
| G.P. de San Marino (Imola) | Retirado |
| G.P. de España (Barcelona) | 13º |
| G.P. de Austria (Spielberg) | Retirado |
| G.P. de Mónaco (Mónaco) | Retirado |
| G.P. de Canadá (Montreal) | Retirado |
| G.P. de Europa (Nürburgring) | 14º |
| G.P. de Francia (Magny-Cours) | Retirado |
| G.P. de Gran Bretaña (Silverstone) | 16º |
| G.P. de Alemania (Hockenheim) | 10º |
| G.P. de Hungría (Budapest) | Retirado |
| G.P. de Bélgica (Spa-Francorchamps) | Retirado |
| G.P. de Italia (Monza) | 13º |
| G.P. de Estados Unidos (Indianápolis) | Retirado |
| G.P. de Japón (Suzuka) | 11º |


























Lo siento, ahora mismo el comentario esta cerrado.