Carreras
Temporada 2010
| Fecha | Gran Premio | Pos. | Puntos | |
|---|---|---|---|---|
| 14 nov 2010 | Formula 1: Abu Dhabi | 7 | 6 | |
| 7 nov 2010 | Formula 1: Brasil | 3 | 15 | |
| 24 oct 2010 | Formula 1: República de Corea | 1 | 25 | |
| 10 oct 2010 | Formula 1: Japón | 3 | 15 | |
| 26 sep 2010 | Formula 1: Singapur | 1 | 25 | |
| 12 sep 2010 | Formula 1: Italy | 1 | 25 | |
| 29 ago 2010 | Formula 1: Belgium | 21 | 0 | |
| 1 ago 2010 | Formula 1: Hungary | 2 | 18 | |
| 25 jul 2010 | Formula 1: Germany | 1 | 25 | |
| 11 jul 2010 | Formula 1: Great Britain | 14 | 0 | |
| 27 jun 2010 | Formula 1: Europa | 8 | 4 | |
| 13 jun 2010 | Formula 1: Canadá | 3 | 15 | |
| 30 may 2010 | Formula 1: Turquía | 8 | 4 | |
| 16 may 2010 | Formula 1: Mónaco | 6 | 8 | |
| 9 may 2010 | Formula 1: Spain | 2 | 18 | |
| 18 abr 2010 | Formula 1: China | 4 | 12 | |
| 4 abr 2010 | Formula 1: Malaysia | 13 | 0 | |
| 28 mar 2010 | Formula 1: Australia | 4 | 12 | |
| 14 mar 2010 | Formula 1: Bahrein | 1 | 25 |
![1268580894_extras_albumes_0[1]](http://www.f1enestadopuro.com/wp-content/uploads/2010/01/1268580894_extras_albumes_01-e1300705317263.jpg)
Temporada 2009
| Gran premio | Fecha | Equipo | Parrila | Posición de carrera | Puntos | total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 29/03/2009 | Renault | 10 | 5 | 4 | 4 |
| Malasia | 05/04/2009 | Renault | 9 | 11 | 0 | 4 |
| China | 19/04/2009 | Renault | 2 | 9 | 0 | 4 |
| Bahréin | 26/04/2009 | Renault | 7 | 8 | 1 | 5 |
| España | 10/05/2009 | Renault | 8 | 5 | 4 | 9 |
| Mónaco | 24/05/2009 | Renault | 9 | 7 | 2 | 11 |
| Turquía | 07/06/2009 | Renault | 8 | 10 | 0 | 11 |
| Gran Bretaña | 21/06/2009 | Renault | 10 | 14 | 0 | 11 |
| Alemania | 12/07/2009 | Renault | 12 | 7 | 2 | 13 |
| Hungría | 26/07/2009 | Renault | 1 | RET. | 0 | 13 |
| Europa | 23/08/2009 | Renault | 8 | 6 | 3 | 16 |
| Bélgica | 30/08/2009 | Renault | 13 | RET. | 0 | 16 |
| Italia | 13/09/2009 | Renault | 8 | 5 | 4 | 20 |
| Singapur | 27/09/2009 | Renault | 5 | 3 | 6 | 26 |
| Japón | 04/10/2009 | Renault | 16 | 10 | 0 | 26 |
| Brasil | 18/10/2009 | Renault | 10 | RET. | 0 | 26 |
| Abu Dhabi | 01/11/2009 | Renault | 15 | 14 | 0 | 26 |

Temporada 2008
| GP Australia | 4 |
| GP Malasia | 8 |
| GP Bahrein | 10 |
| GP España | RET |
| GP Turquía | 6 |
| GP Mónaco | 10 |
| GP Canadá | RET |
| GP Francia | 8 |
| GP Reino Unido | 6 |
| GP Alemania | 11 |
| GP Hungría | 4 |
| GP Europa | RET |
| GP Bélgica | 4 |
| GP Italia | 4 |
| GP Singapur | 1 |
| GP Japón | 1 |
| GP China | 4 |
| GP Brasil | 2 |
![f124_16549653[1]](http://www.f1enestadopuro.com/wp-content/uploads/2010/01/f124_1654965311-e1300707288382.jpg)
| :: Temporada 2007 :: | |
| G.P. de Brasil (Interlagos) | 3º |
| G.P. de China (Shanghai) | 2º |
| G.P. de Japón (Monte Fuji) | Accidente |
| G.P. de Bélgica (Spa) | 3º |
| G.P. de Italia (Monza) | 1º |
| G.P. de Turquía (Estambul) | 3º |
| G.P. de Hungría (Hungaroring) | 4º |
| G.P. de Europa (Nürburgring) | 1º |
| G.P. de Gran Bretaña (Silverstone) | 2º |
| G.P. de Francia (Magny-Cours) | 7º |
| G.P. de Estados Unidos (Indianápolis) | 2º |
| G.P. de Canadá (Gilles Villeneuve) | 7º |
| G.P. de Mónaco (Montecarlo) | 1º |
| G.P. de España (Montmeló) | 3º |
| G.P. de Bahrein (Sakhir) | 5º |
| G.P. de Malasia (Sepang) | 1º |
| G.P. de Australia (Melbourne) | 2º |
![alonso_agachado512[1]](http://www.f1enestadopuro.com/wp-content/uploads/2010/01/alonso_agachado5121.jpg)
| :: Temporada 2006 :: | |
| G.P. de Brasil (Interlagos) | 2º |
| G.P. de Japón (Suzuka) | 1º |
| G.P. de China (Shanghai) | 2º |
| G.P. de Italia (Monza) | Abandono |
| G.P. de Turquía (Estambul) | 2º |
| G.P. de Hungría (Hungaroring) | Abandono |
| G.P. de Alemania (Hockenheim) | 5º |
| G.P. de Francia (Magny-Cours) | 2º |
| G.P. de Estados Unidos (Indianápolis) | 5º |
| G.P. de Canadá (Gilles Villeneuve) | 1º |
| G.P. de Gran Bretaña (Silverstone) | 1º |
| G.P. de Mónaco (Montecarlo) | 1º |
| G.P. de España (Montmeló) | 1º |
| G.P. de Europa (Nürburgring) | 2º |
| G.P. de San Marino (Imola) | 2º |
| G.P. de Australia (Melbourne) | 1º |
| G.P. de Malasia (Sepang) | 2º |
| G.P. de Bahrein (Sakhir) | 1º |
![bahrein2006[1]](http://www.f1enestadopuro.com/wp-content/uploads/2010/01/bahrein20061.jpg)
| :: Temporada 2005 :: | |
| G.P. de China (Shanghai) | 1º |
| G.P. de Japón (Suzuka) | 3º |
| G.P. de Brasil (Interlagos) | 3º |
| G.P. de Bélgica (Spa) | 2º |
| G.P. de Italia (Monza) | 2º |
| G.P. de Turquía (Estambul) | 2º |
| G.P. de Hungría (Hungaroring) | 11º |
| G.P. de Alemania (Hockenheim) | 1º |
| G.P. de Gran Bretaña (Silverstone) | 2º |
| G.P. de Francia (Magny Cours) | 1º |
| G.P. de Estados Unidos (Indianápolis) | Abandono |
| G.P. de Canadá (Gilles Villeneuve) | Accidente |
| G.P. de Europa (Nürburgring) | 1º |
| G.P. de Mónaco (Montecarlo) | 4º |
| G.P. de España (Cataluña) | 2º |
| G.P. de San Marino (Imola) | 1º |
| G.P. de Bahrein (Sakhir) | 1º |
| G.P. de Malasia (Sepang) | 1º |
| G.P. de Australia (Melbourne) | 3º |
![18[1]](http://www.f1enestadopuro.com/wp-content/uploads/2010/01/181.jpg)
| :: Temporada 2004 :: | |
| G.P. de Brasil (Interlagos) | 4º |
| G.P. de Japón (Suzuka) | 5º |
| G.P. de China (Shanghai) | 4º |
| G.P. de Italia (Monza) | Accidente |
| G.P. de Bélgica (Spa) | Accidente |
| G.P. de Hungría (Hungaroring) | 3º |
| G.P. de Alemania (Hockenheim) | 3º |
| G.P. de Gran Bretaña (Silverstone) | 10º |
| G.P. de Francia (Magny-Cours) | 2º |
| G.P. de Estados Unidos (Indianápolis) | Accidente |
| G.P. de Canadá (Gilles Villeneuve) | Retirado |
| G.P. de Europa (Nürburgring) | 5º |
| G.P. de Mónaco (Montecarlo) | Accidente |
| G.P. de España (Cataluña) | 4º |
| G.P. de San Marino (Imola) | 4º |
| G.P. de Bahrein (Sakhir) | 6º |
| G.P. de Malasia (Sepang) | 7º |
| G.P. de Australia (Melbourne) | 3º |

| :: Temporada 2003 :: | |
| G.P. de Australia (Melbourne) | 7º |
| G.P. de Malasia (Sepang) | 3º |
| G.P. de Brasil (Interlagos) | 3º |
| G.P. de San Marino (Imola) | 6º |
| G.P. de España (Barcelona) | 2º |
| G.P. de Austria (A1-Ring) | Retirado |
| G.P. de Mónaco (Mónaco) | 5º |
| G.P. de Canadá (Montreal) | 4º |
| G.P. de Europa (Nürburgring) | 4º |
| G.P. de Francia (Magny-Cours) | Retirado |
| G.P. de Inglaterra (Silverstone) | Retirado |
| G.P. de Alemania (Hockenheim) | 4º |
| G.P. de Hungría (Hungaroring) | 1º |
| G.P. de Italia (Monza) | 8º |
| G.P. de Estados Unidos (Indianápolis) | Retirado |
| G.P. de Japón (Suzuka) | Retirado |
![Auzoka76_24_Fernando_Alonso[1]](http://www.f1enestadopuro.com/wp-content/uploads/2010/01/Auzoka76_24_Fernando_Alonso1.jpg)
| :: Temporada 2001 :: | |
| G.P. de Australia (Melbourne) | 12º |
| G.P. de Malasia (Kuala Lumpur) | 13º |
| G.P. de Brasil (Sao Paulo) | Retirado |
| G.P. de San Marino (Imola) | Retirado |
| G.P. de España (Barcelona) | 13º |
| G.P. de Austria (Spielberg) | Retirado |
| G.P. de Mónaco (Mónaco) | Retirado |
| G.P. de Canadá (Montreal) | Retirado |
| G.P. de Europa (Nürburgring) | 14º |
| G.P. de Francia (Magny-Cours) | Retirado |
| G.P. de Gran Bretaña (Silverstone) | 16º |
| G.P. de Alemania (Hockenheim) | 10º |
| G.P. de Hungría (Budapest) | Retirado |
| G.P. de Bélgica (Spa-Francorchamps) | Retirado |
| G.P. de Italia (Monza) | 13º |
| G.P. de Estados Unidos (Indianápolis) | Retirado |
| G.P. de Japón (Suzuka) | 11º |

| Página siguiente >>> Curiosidades |
![309or9c[1]](http://www.f1enestadopuro.com/wp-content/uploads/2011/01/309or9c11-e1295423014574.gif)








Force India 3 febrero (9h GMT+1) en Silverstone
Sauber 6 febrero en Jerez en Jerez
Caterham 26 enero en F1Racing y online
![2012-Formula-1[1]](http://www.f1enestadopuro.com/wp-content/uploads/2012/01/2012-Formula-11-e1325787822253.jpg)


![pictures_20111127_2109732033[1]](http://www.f1enestadopuro.com/wp-content/uploads/2012/01/pictures_20111127_21097320331-e1326152469775.jpg)







![canada3[1]](http://www.f1enestadopuro.com/wp-content/uploads/2011/01/canada31-e1295424455788.jpg)





Últimos comentarios