| 
MoneyGram Haas F1 Team (Ferrari)
 Évreux, Francia 17 septiembre 1997 Grandes Premios: 156 Victorias: 1 Podios: 4 Poles Positions: – Vueltas Rápidas: 1 Títulos: – 
  | 
Trayectoria F1
| Año | Escudería | Motor | GP | Vic. | Pod. | PP | VR | Pos. | Pts. | 
| 2024 | Alpine | Renault | 24 | – | 1 | – | 1 | 14º | 23 | 
| 2023 | Alpine | Renault | 22 | – | 1 | – | – | 12º | 58 | 
| 2022 | Alpine | Renault | 22 | – | – | – | – | 8º | 92 | 
| 2021 | Alpine | Renault | 22 | 1 | 1 | – | – | 11º | 74 | 
| 2020 | Renault | Renault | 17 | – | 1 | – | – | 12º | 62 | 
| 2018 | Racing Point | Mercedes | 21 | – | – | – | – | 12º | 49 | 
| 2017 | Force India | Mercedes | 20 | – | – | – | – | 8º | 87 | 
| 2016 | Manor | Mercedes | 9 | – | – | – | – | 23º | 0 | 
Web oficial ➡ Esteban Ocon
Las últimas noticias ➡ Noticias Esteban Ocon
Vía Fórmula1.com


