• vie. Abr 26th, 2024

Entrenamientos libres 3 de Fórmula 1 Gran Premio de Abu Dhabi 2017 / Resultados

Tabla de tiempos

 

Pos. Piloto Chasis Motor Vltas. Tiempo Dif.
1 united_kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 19 1’37.627
2 finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 21 1’37.900 0.273
3 finland Kimi Raikkonen Ferrari Ferrari 22 1’38.157 0.530
4 germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 22 1’38.174 0.547
5 australia Daniel Ricciardo Red Bull TAG 16 1’38.340 0.713
6 netherlands Max Verstappen Red Bull TAG 14 1’38.587 0.960
7 spain Fernando Alonso McLaren Honda 15 1’39.155 1.528
8 belgium Stoffel Vandoorne McLaren Honda 18 1’39.277 1.650
9 spain Carlos Sainz Jr. Renault Renault 15 1’39.340 1.713
10 mexico Sergio Perez Force India Mercedes 19 1’39.367 1.740
11 brazil Felipe Massa Williams Mercedes 16 1’39.383 1.756
12 germany Nico Hulkenberg Renault Renault 18 1’39.396 1.769
13 france Esteban Ocon Force India Mercedes 18 1’39.500 1.873
14 denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 19 1’39.831 2.204
15 france Romain Grosjean Haas Ferrari 19 1’40.079 2.452
16 germany Pascal Wehrlein Sauber Ferrari 20 1’40.307 2.680
17 canada Lance Stroll Williams Mercedes 16 1’40.572 2.945
18 france Pierre Gasly Toro Rosso Renault 21 1’40.737 3.110
19 sweden Marcus Ericsson Sauber Ferrari 21 1’40.789 3.162
20 new_zealand Brendon Hartley Toro Rosso Renault 23 1’40.883 3.256
Advertisement
Share

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *