Tabla de tiempos
Pos. | Piloto | Chasis | Motor | Vltas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mercedes | Mercedes | 19 | 1’37.627 | ||
2 | Mercedes | Mercedes | 21 | 1’37.900 | 0.273 | |
3 | Ferrari | Ferrari | 22 | 1’38.157 | 0.530 | |
4 | Ferrari | Ferrari | 22 | 1’38.174 | 0.547 | |
5 | Red Bull | TAG | 16 | 1’38.340 | 0.713 | |
6 | Red Bull | TAG | 14 | 1’38.587 | 0.960 | |
7 | McLaren | Honda | 15 | 1’39.155 | 1.528 | |
8 | McLaren | Honda | 18 | 1’39.277 | 1.650 | |
9 | Renault | Renault | 15 | 1’39.340 | 1.713 | |
10 | Force India | Mercedes | 19 | 1’39.367 | 1.740 | |
11 | Williams | Mercedes | 16 | 1’39.383 | 1.756 | |
12 | Renault | Renault | 18 | 1’39.396 | 1.769 | |
13 | Force India | Mercedes | 18 | 1’39.500 | 1.873 | |
14 | Haas | Ferrari | 19 | 1’39.831 | 2.204 | |
15 | Haas | Ferrari | 19 | 1’40.079 | 2.452 | |
16 | Sauber | Ferrari | 20 | 1’40.307 | 2.680 | |
17 | Williams | Mercedes | 16 | 1’40.572 | 2.945 | |
18 | Toro Rosso | Renault | 21 | 1’40.737 | 3.110 | |
19 | Sauber | Ferrari | 21 | 1’40.789 | 3.162 | |
20 | Toro Rosso | Renault | 23 | 1’40.883 | 3.256 |
Advertisement