• jue. Abr 18th, 2024

Entrenamientos libres 1 Gran Premio Fórmula 1 Singapur / Resultados

Tabla de tiempos

Singapur2014f1eep

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Fernando Alonso 14 Ferrari F14 T Ferrari 059/3 1'49"056  
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes W05 Mercedes PU106A Hybrid 1'49"178 +00"122
3 Nico Rosberg 6 Mercedes W05 Mercedes PU106A Hybrid 1'49"205 +00"149
4 Sebastian Vettel 1 Red Bull RB10 Renault Energy F1 2014 1'49"874 +00"818
5 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB10 Renault Energy F1 2014 1'50"122 +01"066
6 Jean-Eric Vergne 25 Toro Rosso STR9 Renault Energy F1 2014 1'50"539 +01"483
7 Kimi Räikkönen 7 Ferrari F14 T Ferrari 059/3 1'50"783 +01"727
8 Jenson Button 22 McLaren MP4-29 Mercedes PU106A Hybrid 1'50"922 +01"866
9 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR9 Renault Energy F1 2014 1'50"990 +01"934
10 Sergio Pérez 11 Force India VJM07 Mercedes PU106A Hybrid 1'51"131 +02"075
11 Kevin Magnussen 20 McLaren MP4-29 Mercedes PU106A Hybrid 1'51"217 +02"161
12 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM07 Mercedes PU106A Hybrid 1'51"604 +02"548
13 Felipe Massa 19 Williams FW36 Mercedes PU106A Hybrid 1'51"953 +02"897
14 Pastor Maldonado 13 Lotus E22 Renault Energy F1 2014 1'52"125 +03"069
15 Valtteri Bottas 77 Williams FW36 Mercedes PU106A Hybrid 1'52"146 +03"090
16 Esteban Gutiérrez 21 Sauber C33 Ferrari 059/3 1'52"171 +03"115
17 Adrian Sutil 99 Sauber C33 Ferrari 059/3 1'52"237 +03"181
18 Romain Grosjean 8 Lotus E22 Renault Energy F1 2014 1'52"906 +03"850
19 Jules Bianchi 17 Marussia MR03 Ferrari 059/3 1'54"113 +05"057
20 Marcus Ericsson 9 Caterham CT05 Renault Energy F1 2014 1'54"475 +05"419
21 Kamui Kobayashi 10 Caterham CT05 Renault Energy F1 2014 1'54"607 +05"551
22 Max Chilton 4 Marussia MR03 Ferrari 059/3 1'55"170 +06"114
Advertisement
Share

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *