Se acabó los primeros test de fórmula 1 de la temporada 2013 en el circuito Jerezano
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
1º | Raikkonen | Lotus | 1'18"148 | 83 |
2º | Bianchi | F.India | 1'18"175 | 56 |
3º | Vettel | Red Bull | 1'18"565 | 96 |
4º | Gutiérrez | Sauber | 1'18"669 | 142 |
5º | Vergne | T.Rosso | 1'18"760 | 92 |
6º | Hamilton | Mercedes | 1'18"905 | 145 |
7º | Pérez | McLaren | 1'18"944 | 98 |
8º | Bottas | Williams | 1'19"851* | 92 |
9º | De la Rosa | Ferrari | 1'20"316 | 51 |
10º | Pic | Caterham | 1'21"105 | 109 |
11º | Razia | Marussia | 1'21"226 | 82 |
12º | Di Resta | F.India | 1'23"435 | 49 |
Vía cdthef1.com
Advertisement