Clasificaciones
RESULTADOS FINALES
General Pilotos
| Pos. | Ptos. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 1 | Sebastian Vettel | 392 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 | 18 | 12 | 18 | 25 | 25 | 25 | 15 | 25 | 25 | 00 | 18 |
| 2 | Jenson Button | 270 | 08 | 18 | 12 | 08 | 15 | 15 | 25 | 08 | 00 | 00 | 25 | 15 | 18 | 18 | 25 | 12 | 18 | 15 | 15 |
| 3 | Mark Webber | 258 | 10 | 12 | 15 | 18 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 18 | 00 | 15 | 12 | 15 | 12 | 12 | 25 |
| 4 | Fernando Alonso | 257 | 12 | 08 | 06 | 15 | 10 | 18 | 00 | 18 | 25 | 18 | 15 | 12 | 15 | 12 | 18 | 10 | 15 | 18 | 12 |
| 5 | Lewis Hamilton | 257 | 18 | 04 | 25 | 12 | 18 | 08 | 00 | 12 | 12 | 25 | 12 | 00 | 12 | 10 | 10 | 18 | 06 | 25 | 00 |
| 6 | Felipe Massa | 118 | 06 | 10 | 08 | 00 | 00 | 00 | 08 | 10 | 10 | 10 | 08 | 04 | 08 | 02 | 6 | 08 | 00 | 10 | 10 |
| 7 | Nico Rosberg | 89 | 00 | 00 | 10 | 10 | 06 | 00 | 00 | 06 | 08 | 06 | 02 | 08 | 00 | 06 | 01 | 04 | 08 | 08 | 06 |
| 8 | Michael Schumacher | 76 | 00 | 02 | 04 | 00 | 08 | 00 | 12 | 00 | 02 | 04 | 00 | 10 | 10 | 00 | 08 | 00 | 10 | 06 | 00 |
| 9 | Adrian Sutil | 42 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 06 | 00 | 02 | 00 | 08 | 00 | 06 | 00 | 04 | 00 | 00 | 02 | 04 | 08 |
| 10 | Vitaly Petrov | 37 | 15 | 00 | 02 | 04 | 00 | 00 | 10 | 00 | 00 | 01 | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 01 |
| 11 | Nick Heidfeld | 34 | 00 | 15 | 00 | 06 | 04 | 04 | 00 | 01 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 12 | Kamui Kobayashi | 30 | 00 | 06 | 01 | 01 | 01 | 10 | 06 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 02 |
| 13 | Paul di Resta | 27 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 06 | 00 | 04 | 08 | 00 | 01 | 00 | 02 | 04 |
| 14 | Jaime Alguersuari | 26 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 04 | 04 | 01 | 00 | 01 | 00 | 06 | 00 | 00 | 06 | 04 | 00 | 00 |
| 15 | Sebastien Buemi | 15 | 04 | 00 | 00 | 02 | 00 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 04 | 00 | 01 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 |
| 16 | Sergio Pérez Mendoza | 14 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 06 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 04 | 00 | 01 | 00 | 00 |
| 17 | Rubens Barrichello | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 18 | Bruno Senna | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 19 | Pastor Maldonado | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 20 | Pedro Martínez de la Rosa | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 21 | Jarno Trulli | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 22 | Heikki Kovalainen | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 23 | Vitantonio Liuzzi | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 24 | Jerome d´Ambrosio | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 25 | Timo Glock | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 26 | Daniel Ricciardo | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 27 | Narain Karthikeyan | 00 | 0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 28 | Karun Chandhok | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
General Marcas
| Pos. | Ptos. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 1 | RED BULL | 650 | 35 | 37 | 33 | 43 | 37 | 37 | 33 | 40 | 33 | 27 | 28 | 43 | 25 | 40 | 27 | 40 | 37 | 12 | 43 |
| 2 | MCLAREN | 497 | 26 | 22 | 37 | 20 | 33 | 23 | 25 | 20 | 12 | 25 | 37 | 15 | 30 | 28 | 35 | 30 | 24 | 40 | 15 |
| 3 | FERRARI | 375 | 18 | 18 | 14 | 15 | 10 | 18 | 08 | 28 | 35 | 28 | 23 | 16 | 23 | 14 | 24 | 18 | 15 | 28 | 22 |
| 4 | MERCEDES GP | 165 | 00 | 02 | 14 | 10 | 14 | 00 | 12 | 06 | 10 | 10 | 02 | 18 | 10 | 06 | 09 | 04 | 18 | 14 | 06 |
| 5 | LOTUS RENAULT GP | 073 | 15 | 15 | 02 | 10 | 04 | 04 | 10 | 01 | 04 | 01 | 00 | 02 | 02 | 12 | 02 | 00 | 00 | 00 | 01 |
| 6 | FORCE INDIA | 069 | 03 | 01 | 00 | 00 | 00 | 06 | 00 | 02 | 00 | 08 | 06 | 06 | 04 | 00 | 00 | 01 | 02 | 06 | 12 |
| 7 | SAUBER MOTORSPORT | 044 | 00 | 06 | 01 | 01 | 03 | 10 | 06 | 00 | 06 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 04 | 00 | 01 | 01 | 02 |
| 8 | TORO ROSSO | 041 | 04 | 00 | 00 | 02 | 00 | 01 | 05 | 04 | 01 | 00 | 05 | 00 | 07 | 00 | 00 | 08 | 04 | 00 | 00 |
| 9 | WILLIAMS | 005 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 12 | LOTUS F1 RACING | 000 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 11 | HISPANIA | 000 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 10 | MARUSSIA VIRGIN RACING | 000 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |



















![309or9c[1]](http://www.f1enestadopuro.com/wp-content/uploads/2011/01/309or9c11-e1295423014574.gif)








Force India 3 febrero (9h GMT+1) en Silverstone
Sauber 6 febrero en Jerez en Jerez
Caterham 26 enero en F1Racing y online
![2012-Formula-1[1]](http://www.f1enestadopuro.com/wp-content/uploads/2012/01/2012-Formula-11-e1325787822253.jpg)


![pictures_20111127_2109732033[1]](http://www.f1enestadopuro.com/wp-content/uploads/2012/01/pictures_20111127_21097320331-e1326152469775.jpg)







![canada3[1]](http://www.f1enestadopuro.com/wp-content/uploads/2011/01/canada31-e1295424455788.jpg)





toda la suerte del mundo para el venezolano maldonado
Esperemos que sí, y verlo en China, tambien desde aquí apoyamos a este gran piloto. Un saludo simon y gracias por tu visita y comentario. Se bienvenido a esta tu casa, esperamos volver a verte de nuevo por aquí. Saludos
[...] F1 temporada 2011 / Resultados Clasificaciones [...]
[...] F1 temporada 2011 / Resultados Clasificaciones [...]
[...] F1 temporada 2011 / Resultados Clasificaciones [...]
[...] F1 temporada 2011 / Resultados Clasificaciones [...]
[...] F1 temporada 2011 / Resultados Clasificaciones [...]
Olé,olé Fernando as consegido una grandisima carrera eres el méjor piloto sin lugar a dudas…! as echo unas vueltas de infierno para los demas y en el cambio en boxes una maravilla lla hera hora de ver a Ferrari compitiendo..! te lo mereces ! el mundial esta a la puerta para ti enhorabuena Fernando. ( FORZA MAGIC FORZA FERRARI ) <3<3<3
salu2 desde Ginebra…
Gracias pedro por tu visita y comentario, un placer tenerte con nosotros desde tan lejos. De lo que has dicho, poco que añadir totalmente de acuerdo contigo. En cuanto las normas han cambiado un poco el coche para igualarlos se empieza a ver las buenas manos y ahi esta como siempre las mejores, destacando por encima del resto. Un saludo y esperamos seguir viendote por aquí. GRACIAS
[...] F1 temporada 2011 / Resultados Clasificaciones [...]
[...] Previo GP Hungria F1 temporada 2011 / Resultados Clasificaciones [...]
[...] Previo GP Hungria F1 temporada 2011 / Resultados Clasificaciones [...]
[...] F1 temporada 2011 / Resultados Clasificaciones [...]
[...] Previo GP Bélgica F1 temporada 2011 / Resultados Clasificaciones [...]
[...] Previo GP Bélgica F1 temporada 2011 / Resultados Clasificaciones [...]
[...] Previo GP Bélgica F1 temporada 2011 / Resultados Clasificaciones [...]
[...] Previo GP Bélgica F1 temporada 2011 / Resultados Clasificaciones [...]
no se ve la clasificacion ??
Gracias pedro por avisarnos, tenemos al informatico de vacaciones pero en unos días vuelve y lo arreglaremos. Saludos
[...] F1 temporada 2011 / Resultados Clasificaciones [...]
[...] F1 temporada 2011 / Resultados Clasificaciones [...]