Tiempos
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB8 | Renault RS27 V8 | 1'30"839 | |
2 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB8 | Renault RS27 V8 | 1'31"090 | |
3 | Kamui Kobayashi | 14 | Sauber | C30 | Ferrari 056 | 1'31"700 | |
4 | Romain Grosjean | 10 | Lotus | E20 | Renault RS27 V8 | 1'31"898 | |
5 | Sergio Pérez | 15 | Sauber | C31 | Ferrari 056 | 1'32"022 | |
6 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | F2012 | Ferrari 056 | 1'32"114 | |
7 | Kimi Räikkönen | 9 | Lotus | E20 | Renault RS27 V8 | 1'32"208 | |
8 | Jenson Button | 3 | McLaren | MP4-27 | Mercedes FO 108V | 1'31"290 | [**] |
9 | Lewis Hamilton | 4 | McLaren | MP4-27 | Mercedes FO 108V | 1'32"327 | |
10 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | F2012 | Ferrari 056 | 1'32"293 | |
11 | Paul di Resta | 11 | Force India | VJM05 | Mercedes FO 108V | 1'32"327 | |
12 | Pastor Maldonado | 18 | Williams | FW34 | Renault RS27 V8 | 1'32"512 | |
13 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes | W03 | Mercedes FO 108V | 1'32"625 | |
14 | Daniel Ricciardo | 16 | Toro Rosso | STR7 | Ferrari 056 | 1'32"954 | |
15 | Nico Hülkenberg | 12 | Force India | VJM05 | Mercedes FO 108V | Sin t'em"o.000 | [***] |
16 | Bruno Senna | 19 | Williams | FW34 | Renault RS27 V8 | 1'33"405 | |
17 | Heikki Kovalainen | 20 | Caterham | CT01 | Renault RS27 V8 | 1'34"657 | |
18 | Timo Glock | 24 | Marussia | MR01 | Cosworth | 1'35"213 | |
19 | Jean-Eric Vergne | 17 | Toro Rosso | STR7 | Ferrari 056 | 1'33"368 | [****] |
20 | Pedro de la Rosa | 22 | HRT | F112 | Cosworth | 1'35"385 | |
21 | Charles Pic | 25 | Marussia | MR01 | Cosworth | 1'35"429 | |
22 | Vitaly Petrov | 21 | Caterham | CT01 | Renault RS27 V8 | 1'35"432 | |
23 | Michael Schumacher | 7 | Mercedes | W03 | Mercedes FO 108V | 1'32"469 | [*] |
24 | Narain Karthikeyan | 23 | HRT | F112 | Cosworth | 1'36"734 |
Tiempo del 107%: 1'38"471
[*] Michael Schumacher pierde diez posiciones en la parrilla de salida por colisionar contra Jean-Eric Vergne en el pasado GP de Singapur. Se ha clasificado en decimotercer lugar, pero saldrá vigesimotercero.
[**] Jenson Button se retrasa cinco plazas en la parrilla de salida por estrenar caja de cambios para este Gran Premio. Se clasificó tercero, pero saldrá octavo.
[***] Nico Hulkenberg pierde cinco posiciones por sustituir la caja de cambios de su VJM05 en los Libres 3. Se clasificó décimo, pero saldrá decimoquinto.
[****] Jean-Eric Vergne ha sido penaliazdo tras la clasificación por obstaculizar a Bruno Senna. Se retrasa tres plazas y saldrá decimonoveno.