• Vie. May 30th, 2025

Entrenamientos libres 1 Gran Premio de Fórmula 1 Australia 2018 / Crónica

Mercedes domina la primera práctica en Australia

La temporada 2018 de la Fórmula 1 inició este viernes con la primera práctica libre en el circuito de Albert Park, Australia, donde Mercedes dejó en claro que son de nueva cuenta los rivales a vencer al lograr el primer 1-2 en la práctica libre con Lewis Hamilton marcando un tiempo de 1m24.026s para tomar el primer sitio.

Valtteri Bottas, N° 77 de Mercedes, se ubicó en la segunda posición con una diferencia de más de medio segundo (1m24.577s). El piloto finlandés fue el único a medio segundo de desventaja de Lewis Hamilton.

Max Verstappen, Red Bull, se ubicó en el tercer sitio con una marca de 1m24.771s para superar así a los dos Ferrari de Kimi Räikkönen y Sebastian Vettel, quienes fueron los últimos en estar por debajo de la diferencia de un segundo respecto al actual campeón del mundo.

Daniel Ricciardo, segundo piloto de Red Bull Racing, se ubicó en la sexta plaza, pero su registro de 1m25.063s lo puso lejos de los punteros, aunque a casi siete décimas de ventaja sobre el francés Romain Grosjean, Haas, quien resultó séptimo.

A pesar de ligeros problemas, Fernando Alonso llevó a su McLaren, ahora propulsado por Renault, a la octava plaza, y con una diferencia menor a los dos segundos. Detrás de él quedó su compatriota Carlos Sainz, Renault, y el belga Stoffel Vandoorne en el segundo monoplaza de la casa de Woking.

Force India no resultó rápido en esta primera etapa con Esteban Ocon en la plaza 14, mientras que Sergio Pérez fue 16° (1m26.767s), a 2.741s de diferencia respecto a Lewis Hamilton.

El novato Charles Leclerc, Sauber, fue el último clasificado. Por su parte, el otro novato, el ruso Sergey Sirotkin, Williams, finalizó 12°.

Fórmula 1 2018 GP de Australia

Cla # Piloto Chassis Engine Vueltas Tiempo Gap Interval km/h
1 44 united_kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 27 1’24.026 227.201
2 77 finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 29 1’24.577 0.551 0.551 225.720
3 33 netherlands Max Verstappen Red Bull TAG 26 1’24.771 0.745 0.194 225.204
4 7 finland Kimi Raikkonen Ferrari Ferrari 23 1’24.875 0.849 0.104 224.928
5 5 germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 22 1’24.995 0.969 0.120 224.610
6 3 australia Daniel Ricciardo Red Bull TAG 25 1’25.063 1.037 0.068 224.431
7 8 france Romain Grosjean Haas Ferrari 24 1’25.730 1.704 0.667 222.685
8 14 spain Fernando Alonso McLaren Renault 16 1’25.896 1.870 0.166 222.254
9 55 spain Carlos Sainz Jr. Renault Renault 23 1’25.922 1.896 0.026 222.187
10 2 belgium Stoffel Vandoorne McLaren Renault 15 1’26.482 2.456 0.560 220.748
11 10 france Pierre Gasly Toro Rosso Honda 25 1’26.494 2.468 0.012 220.718
12 35 russia Sergey Sirotkin Williams Mercedes 25 1’26.536 2.510 0.042 220.611
13 27 germany Nico Hulkenberg Renault Renault 25 1’26.583 2.557 0.047 220.491
14 31 france Esteban Ocon Force India Mercedes 30 1’26.605 2.579 0.022 220.435
15 18 canada Lance Stroll Williams Mercedes 30 1’26.636 2.610 0.031 220.356
16 11 mexico Sergio Pérez Force India Mercedes 26 1’26.767 2.741 0.131 220.023
17 20 denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 13 1’27.035 3.009 0.268 219.346
18 28 new_zealand Brendon Hartley Toro Rosso Honda 16 1’27.745 3.719 0.710 217.571
19 9 sweden Marcus Ericsson Sauber Ferrari 28 1’27.964 3.938 0.219 217.029
20 16 monaco Charles Leclerc Sauber Ferrari 28 1’28.853 4.827 0.889 214.858

Vía Motorsport.com

Share

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *