Boya acaba la jornada con el 3r mejor tiempo. Sagrera y Del Pino consiguen en 11º y 12º mejor registro del día
Nikola Tsolov, piloto de Campos Racing en estos tests, estuvo en gran forma el primer día de pruebas de postemporada en Barcelona, liderando la sesión de la mañana con un tiempo de 1:27.866 antes de marcar también el ritmo por la tarde con más de medio segundo de ventaja sobre el resto del grupo.
Sesión de la mañana (9h-12h)
Las vueltas de instalación dieron comienzo al día justo cuando Nikola Tsolov estableciera el mejor tiempo de todo el dia con un 1:27.866 para aventajar a Mari Boya por 0,175 segundos en un circuito vacío.
La pista se fue llenando a medida que nos empezaba al final de la primera hora, pero nadie pudo igualar los tiempos de Tsolov y Boya, aunque Tim Tramnitz fue el que más se acercó, siendo 3r, a 0,289 segundos del primero.
A medida que la acción se intensificaba, los pilotos se vieron obligados a regresar a boxes después de que ondearan las banderas rojas, ya que Ivan Domingues se había salido en la curva 3.
Después de una pausa de 15 minutos, los pilotos regresaron a la pista con una hora y media restante en la sesión de la mañana.
El orden no varió mucho durante la siguiente hora hasta que Noel León, recien anunciado para el PREMA Racing, se colocó segundo, completando una vuelta de 1:28.005 para acabar a 0,137 segundos del tiempo de Tsolov.
No hubo más mejoras por la mañana, poniendo fin a una intensa sesión en la que Tsolov acabó siendo el más rápido con 41 vueltas, el que más, junto a Boya, que acabó en tercera posición.
Pos. | Piloto | País | Equipo | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nikola Tsolov | BUL | Campos Racing | 1:27.866 | 41 |
2 | Noel León | MEX | PREMA Racing | 1:28.005 | 28 |
3 | Mari Boya | ESP | Campos Racing | 1:28.041 | 41 |
4 | Rafael Camara | BRA | Trident | 1:28.116 | 18 |
5 | Tim Tramnitz | ALE | MP Motorsport | 1:28.155 | 26 |
6 | Ugo Ugochukwu | USA | PREMA Racing | 1:28.225 | 27 |
7 | Joshua Dufek | AUT | Hitech Pulse-Eight | 1:28.322 | 23 |
8 | Noah Stromsted | DIN | Campos Racing | 1:28.323 | 21 |
9 | Martinius Stenshorne | NOR | Hitech Pulse-Eight | 1:28.331 | 22 |
10 | James Wharton | AUS | ART Grand Prix | 1:28.429 | 38 |
11 | Javier Sagrera | ESP | AIX Racing | 1:28.470 | 26 |
12 | Bruno Del Pino | ESP | MP Motorsport | 1:28.509 | 28 |
13 | Brando Badoer | ITA | PREMA Racing | 1:28.511 | 29 |
14 | Tasanapol Inthraphuvasak | TAI | Campos Racing | 1:28.629 | 36 |
15 | Laurens van Hoepen | HOL | ART Grand Prix | 1:28.647 | 32 |
16 | Matías Zagazeta | PER | Jenzer Motorsport | 1:28.673 | 22 |
17 | Freddie Slater | GBR | Rodin Motorsport | 1:28.727 | 22 |
18 | Alessandro Giusti | FRA | MP Motorsport | 1:28.764 | 30 |
19 | Christian Ho | SIN | Jenzer Motorsport | 1:28.866 | 22 |
20 | John Bennett | GBR | Van Amersfoort Racing | 1:28.917 | 32 |
21 | Roman Bilinski | GBR | Rodin Motorsport | 1:28.921 | 20 |
22 | Charlie Wurz | AUT | Trident | 1:29.033 | 19 |
23 | Louis Sharp | NZL | Rodin Motorsport | 1:29.051 | 21 |
24 | Ivan Domingues | POR | Van Amersfoort Racing | 1:29.070 | 24 |
25 | Theophile Nael | FRA | Van Amersfoort Racing | 1:29.139 | 30 |
26 | Jesse Carrasquedo | MEX | AIX Racing | 1:29.146 | 28 |
27 | Gerrard Xie | CHI | Hitech Pulse-Eight | 1:29.173 | 24 |
28 | Tuukka Taponen | FIN | ART Grand Prix | 1:29.299 | 36 |
29 | Nicola Lacorte | ITA | Jenzer Motorsport | 1:29.583 | 22 |
30 | Jose Garfias | MEX | AIX Racing | 1:30.242 | 25 |
Sesión de la tarde (14h-17h)
La tarde comenzó con mucha actividad, ya que varios pilotos intentaron dar vueltas rápidas desde el principio, con una amenaza de lluvia sobre sus cabezas que nunca llegó, como Freddie Slater, de Rodin Motorsport, que marcó el ritmo al principio con un tiempo de 1:29.078, 0,477 segundos por delante de Louis Sharp.
Sin embargo, Martinius Stenshorne, de Hitech Pulse-Eight, lo relegó rápidamente a la segunda posición y se colocó en la primera con un tiempo de 1:29.018.
La parte superior de la clasificación no se vio afectada durante los siguientes 90 minutos, ya que muchos se centraron en las tandas largas con mucho combustible. Cuando entramos en la última hora, Rafael Camara completó una vuelta de 1:28.891 para ser el más rápido.
Sin embargo, el piloto de Trident fue relegado al segundo lugar minutos después cuando Tsolov regresó a la cima. El tiempo de 1:28.370 del búlgaro dejo atrás el tiempo de Camara por más de medio segundo.
Boya y Charlie Wurz también subieron posiciones y pasaron al cuarto y quinto lugar respectivamente, pero en los 45 minutos de rodaje que siguieron no hubo grandes cambios en la tabla de tiempos.
Pos. | Piloto | País | Equipo | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nikola Tsolov | BUL | Campos Racing | 1:28.370 | 21 |
2 | Rafael Camara | BRA | Trident | 1:28.891 | 33 |
3 | Martinius Stenshorne | NOR | Hitech Pulse-Eight | 1:29.018 | 54 |
4 | Mari Boya | ESP | Campos Racing | 1:29.022 | 22 |
5 | Charlie Wurz | AUT | Trident | 1:29.059 | 38 |
6 | Freddie Slater | GBR | Rodin Motorsport | 1:29.078 | 35 |
7 | Tasanapol Inthraphuvasak | ESP | Campos Racing | 1:29.160 | 20 |
8 | Matías Zagazeta | PER | Jenzer Motorsport | 1:29.182 | 41 |
9 | Bruno Del Pino | ESP | MP Motorsport | 1:29.192 | 40 |
10 | Tim Tramnitz | DEU | MP Motorsport | 1:29.202 | 31 |
11 | Joshua Dufek | AUT | Hitech Pulse-Eight | 1:29.289 | 54 |
12 | Alessandro Giusti | FRA | MP Motorsport | 1:29.393 | 39 |
13 | Laurens van Hoepen | HOL | ART Grand Prix | 1:29.393 | 40 |
14 | John Bennett | GBR | Van Amersfoort Racing | 1:29.395 | 37 |
15 | Christian Ho | SGP | Jenzer Motorsport | 1:29.438 | 36 |
16 | Ivan Domigues | POR | Van Amersfoort Racing | 1:29.451 | 37 |
17 | Roman Bilinski | GBR | Rodin Motorsport | 1:29.530 | 35 |
18 | Louis Sharp | NZL | Rodin Motorsport | 1:29.555 | 35 |
19 | Theophile Nael | FRA | Van Amersfoort Racing | 1:29.726 | 38 |
20 | Ugo Ugochukwu | USA | PREMA Racing | 1:29.739 | 34 |
21 | Gerrard Xie | CHI | Hitech Pulse-Eight | 1:29.908 | 53 |
22 | Tuukka Taponen | FIN | ART Grand Prix | 1:29.909 | 38 |
23 | James Wharton | AUS | ART Grand Prix | 1:30.015 | 38 |
24 | Nicola Lacorte | ITA | Jenzer Motorsport | 1:30.171 | 38 |
25 | Brando Badoer | ITA | PREMA Racing | 1:30.422 | 37 |
26 | Javier Sagrera | ESP | AIX Racing | 1:30.520 | 37 |
27 | Noel León | MEX | Van Amersfoort Racing | 1:30.528 | 35 |
28 | Jesse Carresquedo | MEX | AIX Racing | 1:31.001 | 31 |
29 | Noah Stromsted | DIN | Trident | 1:32.198 | 50 |
30 | Jose Garfias | MEX | AIX Racing | 1:32.868 | 47 |
Resultados finales
Pos. | Piloto | País | Equipo | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nikola Tsolov | BUL | Campos Racing | 1:27.866 | 41 |
2 | Noel León | MEX | PREMA Racing | 1:28.005 | 28 |
3 | Mari Boya | ESP | Campos Racing | 1:28.041 | 41 |
4 | Rafael Camara | BRA | Trident | 1:28.116 | 18 |
5 | Tim Tramnitz | ALE | MP Motorsport | 1:28.155 | 26 |
6 | Ugo Ugochukwu | USA | PREMA Racing | 1:28.225 | 27 |
7 | Joshua Dufek | AUT | Hitech Pulse-Eight | 1:28.322 | 23 |
8 | Noah Stromsted | DIN | Campos Racing | 1:28.323 | 21 |
9 | Martinius Stenshorne | NOR | Hitech Pulse-Eight | 1:28.331 | 22 |
10 | James Wharton | AUS | ART Grand Prix | 1:28.429 | 38 |
11 | Javier Sagrera | ESP | AIX Racing | 1:28.470 | 26 |
12 | Bruno Del Pino | ESP | MP Motorsport | 1:28.509 | 28 |
13 | Brando Badoer | ITA | PREMA Racing | 1:28.511 | 29 |
14 | Tasanapol Inthraphuvasak | TAI | Campos Racing | 1:28.629 | 36 |
15 | Laurens van Hoepen | HOL | ART Grand Prix | 1:28.647 | 32 |
16 | Matías Zagazeta | PER | Jenzer Motorsport | 1:28.673 | 22 |
17 | Freddie Slater | GBR | Rodin Motorsport | 1:28.727 | 22 |
18 | Alessandro Giusti | FRA | MP Motorsport | 1:28.764 | 30 |
19 | Christian Ho | SIN | Jenzer Motorsport | 1:28.866 | 22 |
20 | John Bennett | GBR | Van Amersfoort Racing | 1:28.917 | 32 |
21 | Roman Bilinski | GBR | Rodin Motorsport | 1:28.921 | 20 |
22 | Charlie Wurz | AUT | Trident | 1:29.033 | 19 |
23 | Louis Sharp | NZL | Rodin Motorsport | 1:29.051 | 21 |
24 | Ivan Domingues | POR | Van Amersfoort Racing | 1:29.070 | 24 |
25 | Theophile Nael | FRA | Van Amersfoort Racing | 1:29.139 | 30 |
26 | Jesse Carrasquedo | MEX | AIX Racing | 1:29.146 | 28 |
27 | Gerrard Xie | CHI | Hitech Pulse-Eight | 1:29.173 | 24 |
28 | Tuukka Taponen | FIN | ART Grand Prix | 1:29.299 | 36 |
29 | Nicola Lacorte | ITA | Jenzer Motorsport | 1:29.583 | 22 |
30 | Jose Garfias | MEX | AIX Racing | 1:30.242 | 25 |
Esto pone fin al primer día en Barcelona; la acción en pista se reanudará mañana para el segundo y último día de pruebas en Barcelona a las 09:00.
Fotos de la primera jornada
Vía: fiaformula3.com, Jymmy Camerino
Fotos: Pau García