• vie. Abr 26th, 2024

Parrilla de salida Gran Premio de Fórmula 1 Australia 2015

Resultados primera clasificación de la temporada

GPAustraliaF1eep

Pos Piloto Dr. Equipo Chasis Motor Q1 Q2 Q3
1 Lewis HamiltonLewis Hamilton 44 MercedesMercedes W06 Mercedes 1'28"586 1'26"894 1'26"327
2 Nico RosbergNico Rosberg 6 MercedesMercedes W06 Mercedes 1'28"906 1'27"097 1'26"921
3 Felipe MassaFelipe Massa 19 WilliamsWilliams FW37 Mercedes 1'29"246 1'27"895 1'27"718
4 Sebastian VettelSebastian Vettel 5 FerrariFerrari SF15-T Ferrari 1'29"307 1'27"742 1'27"757
5 Kimi RäikkönenKimi Räikkönen 7 FerrariFerrari SF15-T Ferrari 1'29"754 1'27"807 1'27"790
6 Valtteri BottasValtteri Bottas 77 WilliamsWilliams FW37 Mercedes 1'29"641 1'27"796 1'28"087
7 Daniel RicciardoDaniel Ricciardo 3 Red BullRed Bull RB11 Renault 1'29"788 1'28"679 1'28"329
8 Carlos Sainz JrCarlos Sainz Jr 55 Toro RossoToro Rosso STR10 Renault 1'29"597 1'28"601 1'28"510
9 Romain GrosjeanRomain Grosjean 8 LotusLotus E23 Mercedes 1'36"993   1'28"560
10 Pastor MaldonadoPastor Maldonado 13 LotusLotus E23 Mercedes 55'55"555   1'29"480
11 Felipe NasrFelipe Nasr 12 SauberSauber C34 Ferrari 1'30"430 1'28"800  
12 Max VerstappenMax Verstappen 33 Toro RossoToro Rosso STR10 Renault 1'29"248 1'28"868  
13 Daniil KvyatDaniil Kvyat 26 Red BullRed Bull RB11 Renault 1'30"402 1'29"070  
14 Nico HülkenbergNico Hülkenberg 27 Force IndiaForce India VJM08 Mercedes 1'29"651 1'29"208  
15 Sergio PérezSergio Pérez 11 Force IndiaForce India VJM08 Mercedes 1'29"990 1'29"909  
16 Marcus EricssonMarcus Ericsson 9 SauberSauber C34 Ferrari 1'31"376 1'47"293  
17 Jenson ButtonJenson Button 22 McLarenMcLaren MP4-30 Honda 1'31"442    
18 Kevin MagnussenKevin Magnussen 20 McLarenMcLaren MP4-30 Honda 1'32"037    
19 Will StevensWill Stevens 28 Manor   Ferrari 55'55"555    
20   98       55'55"555  
Advertisement
Share

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *