![]() ![]() |
Oracle Red Bull Racing (Honda RBPT)
Hasselt, Bélgica 30 septiembre 1997 Grandes Premios: 209 Victorias: 63 Podios: 112 Poles Positions: 40 Vueltas rápidas: 33 Títulos: 4 (2021, 22, 23, 24) |
Trayectoria F1
Año | Escudería | Motor | GP | Vic. | Pod. | PP | VR | Pos. | Pts. |
2024 | Red Bull | Honda RBPT | 24 | 9 | 14 | 8 | 3 | 1º | 437 |
2023 | Red Bull | Honda RBPT | 22 | 19 | 21 | 12 | 9 | 1º | 575 |
2022 | Red Bull | RBPT | 22 | 15 | 17 | 7 | 5 | 1º | 454 |
2021 | Red Bull | Honda | 22 | 10 | 18 | 10 | 6 | 1º | 395,5 |
2020 | Red Bull | Honda | 17 | 2 | 11 | 1 | 3 | 3º | 214 |
2019 | Red Bull | Honda | 21 | 3 | 9 | 2 | 4 | 3º | 278 |
2018 | Red Bull | TAG Heuer | 21 | 2 | 11 | – | 2 | 4º | 248 |
2017 | Red Bull | TAG Heuer | 20 | 2 | 4 | – | 1 | 6º | 168 |
2016 | Toro Rosso/Red Bull | Ferrari/TAG Heuer | 21 | 1 | 7 | – | 1 | 5º | 204 |
2015 | Toro Rosso | Renault | 19 | – | – | – | – | 12º | 49 |
Web oficial ➡ Max Verstappen
Las últimas noticias ➡ Noticias Max Verstappen
Vía C/DThef1.com,SoyMotor.com