• jue. Abr 25th, 2024

Entrenamientos libres 3 Gran Premio de Fórmula 1 Australia 2015 / Resultados

Tabla de tiempos

32[1]

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1'27"867  
2 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1'28"563 +00"696
3 Nico Rosberg 6 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1'28"821 +00"954
4 Valtteri Bottas 77 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1'28"912 +01"045
5 Felipe Massa 19 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1'28"988 +01"121
6 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1'29"017 +01"150
7 Romain Grosjean 8 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1'29"481 +01"614
8 Pastor Maldonado 13 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1'29"864 +01"997
9 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1'29"869 +02"002
10 Felipe Nasr 12 Sauber C34 Ferrari 059/3 1'29"934 +02"067
11 Max Verstappen 33 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1'29"952 +02"085
12 Marcus Ericsson 9 Sauber C34 Ferrari 059/3 1'30"613 +02"746
13 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1'30"741 +02"874
14 Sergio Pérez 11 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1'30"993 +03"126
15 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1'31"185 +03"318
16 Kevin Magnussen 20 McLaren MP4-30 Honda 1'31"391 +03"524
17 Jenson Button 22 McLaren MP4-30 Honda 1'31"666 +03"799
18 Daniil Kvyat 26 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1'32"830 +04"963
Will Stevens 28 Manor Ferrari 059/3 Sin tiempo  
Roberto Merhi 98 Manor Ferrari 059/3 Sin tiempo  
Advertisement
Share

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *