• vie. Abr 26th, 2024

Entrenamientos libres 1 del Gran Premio de Abu Dhabi Fórmula 1 / Resultados

Tabla de tiempos

32[1]

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes W05 Mercedes PU106A Hybrid 1'43"476  
2 Nico Rosberg 6 Mercedes W05 Mercedes PU106A Hybrid 1'43"609 +00"133
3 Fernando Alonso 14 Ferrari F14 T Ferrari 059/3 1'45"184 +01"708
4 Sebastian Vettel 1 Red Bull RB10 Renault Energy F1 2014 1'45"334 +01"858
5 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB10 Renault Energy F1 2014 1'45"361 +01"885
6 Jean-Eric Vergne 25 Toro Rosso STR9 Renault Energy F1 2014 1'45"718 +02"242
7 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR9 Renault Energy F1 2014 1'45"835 +02"359
8 Valtteri Bottas 77 Williams FW36 Mercedes PU106A Hybrid 1'45"913 +02"437
9 Sergio Pérez 11 Force India VJM07 Mercedes PU106A Hybrid 1'45"983 +02"507
10 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM07 Mercedes PU106A Hybrid 1'46"030 +02"554
11 Kevin Magnussen 20 McLaren MP4-29 Mercedes PU106A Hybrid 1'46"049 +02"573
12 Kimi Räikkönen 7 Ferrari F14 T Ferrari 059/3 1'46"131 +02"655
13 Felipe Massa 19 Williams FW36 Mercedes PU106A Hybrid 1'46"549 +03"073
14 Esteban Gutiérrez 21 Sauber C33 Ferrari 059/3 1'46"556 +03"080
15 Pastor Maldonado 13 Lotus E22 Renault Energy F1 2014 1'46"711 +03"235
16 Esteban Ocon 31 Lotus E22 Renault Energy F1 2014 1'47"066 +03"590
17 Jenson Button 22 McLaren MP4-29 Mercedes PU106A Hybrid 1'47"235 +03"759
18 Kamui Kobayashi 10 Caterham CT05 Renault Energy F1 2014 1'47"971 +04"495
19 Adderly Fong 37 Sauber C33 Ferrari 059/3 1'48"269 +04"793
20 Will Stevens 46 Caterham CT05 Renault Energy F1 2014 1'50"684 +07"208
Advertisement
Share

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *