Carreras

 

Temporada 2011

GRAN PREMIO FECHA EQUIPO PARRILA POSICIÓN DE CARRERA PUNTOS TOTAL
Australia 27/03/2011 Ferrari 5 4 12 12
Malasia 10/04/2011 Ferrari 5 6 8 20
China 17/04/2011 Ferrari 5 7 6 26
Turquía 08/05/2011 Ferrari 5 3 15 41
España 22/05/2011 Ferrari 4 5 10 51
Mónaco 29/05/2011 Ferrari 3 2 18 69
Canadá 12/06/2011 Ferrari 2 RET. 0 69
Europa 26/06/2011 Ferrari 4 2 18 87
Gran Bretaña 10/07/2011 Ferrari 3 1 25 112
Alemania 24/07/2011 Ferrari 4 2 18 130
Hungría 31/07/2011 Ferrari 5 3 15 145
Bélgica 28/08/2011 Ferrari 8 4 12 157
Italia 11/09/2011 Ferrari 4 3 15 172
Singapur 25/09/2011 Ferrari 5 4 12 184
Japón 09/10/2011 Ferrari 5 2 18 202
Corea 16/10/2011 Ferrari 6 5 10 212
India 30/10/2011 Ferrari 3 3 15 227
Abu Dhabi 13/11/2011 Ferrari 5 2 18 245
Brasil 27/11/2011 Ferrari 5 4 12 257

 

 

 

Temporada 2010

Fecha   Gran Premio Pos. Puntos
14 nov 2010 Formula 1: Abu Dhabi 7 6
7 nov 2010 Formula 1: Brasil 3 15
24 oct 2010 Formula 1: República de Corea 1 25
10 oct 2010 Formula 1: Japón 3 15
26 sep 2010 Formula 1: Singapur 1 25
12 sep 2010 Formula 1: Italy 1 25
29 ago 2010 Formula 1: Belgium 21 0
1 ago 2010 Formula 1: Hungary 2 18
25 jul 2010 Formula 1: Germany 1 25
11 jul 2010 Formula 1: Great Britain 14 0
27 jun 2010 Formula 1: Europa 8 4
13 jun 2010 Formula 1: Canadá 3 15
30 may 2010 Formula 1: Turquía 8 4
16 may 2010 Formula 1: Mónaco 6 8
9 may 2010 Formula 1: Spain 2 18
18 abr 2010 Formula 1: China 4 12
4 abr 2010 Formula 1: Malaysia 13 0
28 mar 2010 Formula 1: Australia 4 12
14 mar 2010 Formula 1: Bahrein 1 25

Temporada 2009

Gran premio Fecha Equipo Parrila Posición de carrera Puntos total
Australia 29/03/2009 Renault 10 5 4 4
Malasia 05/04/2009 Renault 9 11 0 4
China 19/04/2009 Renault 2 9 0 4
Bahréin 26/04/2009 Renault 7 8 1 5
España 10/05/2009 Renault 8 5 4 9
Mónaco 24/05/2009 Renault 9 7 2 11
Turquía 07/06/2009 Renault 8 10 0 11
Gran Bretaña 21/06/2009 Renault 10 14 0 11
Alemania 12/07/2009 Renault 12 7 2 13
Hungría 26/07/2009 Renault 1 RET. 0 13
Europa 23/08/2009 Renault 8 6 3 16
Bélgica 30/08/2009 Renault 13 RET. 0 16
Italia 13/09/2009 Renault 8 5 4 20
Singapur 27/09/2009 Renault 5 3 6 26
Japón 04/10/2009 Renault 16 10 0 26
Brasil 18/10/2009 Renault 10 RET. 0 26
Abu Dhabi 01/11/2009 Renault 15 14 0 26

 

Temporada 2008

 GP Australia 4
 GP Malasia 8
 GP Bahrein 10
 GP España RET
 GP Turquía 6
 GP Mónaco 10
 GP Canadá RET
 GP Francia 8
 GP Reino Unido 6
 GP Alemania 11
 GP Hungría 4
 GP Europa RET
 GP Bélgica 4
 GP Italia 4
 GP Singapur 1
 GP Japón 1
 GP China 4
 GP Brasil 2

 

 

 

 

 

 

 

  Página siguiente >>> Curiosidades

Share