Resumen de carrera
Temporada | Categoría | Equipo | Carreras | Victorias | Poles | VR | Podios | Puntos | Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | Euro Open by Nissan | Campos Motorsport | 15 | 6 | 6 | 5 | 8 | 164 | 1.º |
2000 | Fórmula 3000 Internacional | Team Astromega | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | 4.º |
2001 | Fórmula 1 | European Minardi F1 Team | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.º |
2002 | Fórmula 1 | Mild Seven Renault F1 Team | Piloto de pruebas | ||||||
2003 | Fórmula 1 | 16 | 1 | 2 | 1 | 4 | 55 | 6.º | |
2004 | Fórmula 1 | 18 | 0 | 1 | 0 | 4 | 59 | 4.º | |
2005 | Fórmula 1 | 19 | 7 | 6 | 2 | 15 | 133 | 1.º | |
2006 | Fórmula 1 | 18 | 7 | 6 | 5 | 14 | 134 | 1.º | |
2007 | Fórmula 1 | Vodafone McLaren Mercedes | 17 | 4 | 2 | 3 | 12 | 109 | 3.º |
2008 | Fórmula 1 | ING Renault F1 Team | 18 | 2 | 0 | 0 | 3 | 61 | 5.º |
2009 | Fórmula 1 | 17 | 0 | 1 | 2 | 1 | 26 | 9.º | |
2010 | Fórmula 1 | Scuderia Ferrari Marlboro | 19 | 5 | 2 | 5 | 10 | 252 | 2.º |
2011 | Fórmula 1 | Scuderia Ferrari | 19 | 1 | 0 | 1 | 10 | 257 | 4.º |
2012 | Fórmula 1 | 20 | 3 | 2 | 0 | 13 | 278 | 2.º | |
2013 | Fórmula 1 | 19 | 2 | 0 | 2 | 9 | 242 | 2.º | |
2014 | Fórmula 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 161 | 6.º | |
2015 | Fórmula 1 | McLaren Honda | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17.º |
2016 | Fórmula 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | 10.º | |
2017 | Fórmula 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 15.º | |
IndyCar Series | McLaren-Honda-Andretti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 29.º | |
500 Millas de Indianápolis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 24.º | ||
2018 | Fórmula 1 | McLaren F1 Team | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 11.º |
WeatherTech SportsCar Championship | United Autosports | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 58.º | |
24 Horas de Daytona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 13.º | ||
24 Horas de Le Mans | Toyota Gazoo Racing | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | N/A | 1.º | |
2018-19 | Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA | 8 | 5 | 4 | 2 | 7 | 198 | 1.º | |
2019 | 24 Horas de Le Mans | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | N/A | 1.º | |
WeatherTech SportsCar Championship | Konica Minolta Cadillac | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35 | 27.º | |
24 Horas de Daytona | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | N/A | 1.º | ||
IndyCar Series | McLaren Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
500 Millas de Indianápolis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | |||
Fórmula 1 | McLaren F1 Team | Piloto de pruebas | |||||||
2020 | Rally Dakar | Toyota Gazoo Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 13.º |
IndyCar Series | Ruoff Mortgage Arrow McLaren SP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 31.º | |
500 Millas de Indianápolis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 21.º | ||
Fórmula 1 | Renault DP World F1 Team | Piloto de pruebas | |||||||
2021 | Fórmula 1 | Alpine F1 Team | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 81 | 10.º |
2022 | Fórmula 1 | BWT Alpine F1 Team | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 9.º |
Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | Piloto de pruebas | ||||||||
2023 | Fórmula 1 | 22 | 0 | 0 | 1 | 8 | 206 | 4.º | |
2024 | Fórmula 1 | Aston Martin Aramco Formula One Team | Disputándose |
Temporada 2011
GRAN PREMIO | FECHA | EQUIPO | PARRILA | POSICIÓN DE CARRERA | PUNTOS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Australia | 27/03/2011 | Ferrari | 5 | 4 | 12 | 12 |
Malasia | 10/04/2011 | Ferrari | 5 | 6 | 8 | 20 |
China | 17/04/2011 | Ferrari | 5 | 7 | 6 | 26 |
Turquía | 08/05/2011 | Ferrari | 5 | 3 | 15 | 41 |
España | 22/05/2011 | Ferrari | 4 | 5 | 10 | 51 |
Mónaco | 29/05/2011 | Ferrari | 3 | 2 | 18 | 69 |
Canadá | 12/06/2011 | Ferrari | 2 | RET. | 0 | 69 |
Europa | 26/06/2011 | Ferrari | 4 | 2 | 18 | 87 |
Gran Bretaña | 10/07/2011 | Ferrari | 3 | 1 | 25 | 112 |
Alemania | 24/07/2011 | Ferrari | 4 | 2 | 18 | 130 |
Hungría | 31/07/2011 | Ferrari | 5 | 3 | 15 | 145 |
Bélgica | 28/08/2011 | Ferrari | 8 | 4 | 12 | 157 |
Italia | 11/09/2011 | Ferrari | 4 | 3 | 15 | 172 |
Singapur | 25/09/2011 | Ferrari | 5 | 4 | 12 | 184 |
Japón | 09/10/2011 | Ferrari | 5 | 2 | 18 | 202 |
Corea | 16/10/2011 | Ferrari | 6 | 5 | 10 | 212 |
India | 30/10/2011 | Ferrari | 3 | 3 | 15 | 227 |
Abu Dhabi | 13/11/2011 | Ferrari | 5 | 2 | 18 | 245 |
Brasil | 27/11/2011 | Ferrari | 5 | 4 | 12 | 257 |
Temporada 2010
Fecha | Gran Premio | Pos. | Puntos | |
---|---|---|---|---|
14 nov 2010 | Formula 1: Abu Dhabi | 7 | 6 | |
7 nov 2010 | Formula 1: Brasil | 3 | 15 | |
24 oct 2010 | Formula 1: República de Corea | 1 | 25 | |
10 oct 2010 | Formula 1: Japón | 3 | 15 | |
26 sep 2010 | Formula 1: Singapur | 1 | 25 | |
12 sep 2010 | Formula 1: Italy | 1 | 25 | |
29 ago 2010 | Formula 1: Belgium | 21 | 0 | |
1 ago 2010 | Formula 1: Hungary | 2 | 18 | |
25 jul 2010 | Formula 1: Germany | 1 | 25 | |
11 jul 2010 | Formula 1: Great Britain | 14 | 0 | |
27 jun 2010 | Formula 1: Europa | 8 | 4 | |
13 jun 2010 | Formula 1: Canadá | 3 | 15 | |
30 may 2010 | Formula 1: Turquía | 8 | 4 | |
16 may 2010 | Formula 1: Mónaco | 6 | 8 | |
9 may 2010 | Formula 1: Spain | 2 | 18 | |
18 abr 2010 | Formula 1: China | 4 | 12 | |
4 abr 2010 | Formula 1: Malaysia | 13 | 0 | |
28 mar 2010 | Formula 1: Australia | 4 | 12 | |
14 mar 2010 | Formula 1: Bahrein | 1 | 25 |
Temporada 2009
Gran premio | Fecha | Equipo | Parrila | Posición de carrera | Puntos | total |
---|---|---|---|---|---|---|
Australia | 29/03/2009 | Renault | 10 | 5 | 4 | 4 |
Malasia | 05/04/2009 | Renault | 9 | 11 | 0 | 4 |
China | 19/04/2009 | Renault | 2 | 9 | 0 | 4 |
Bahréin | 26/04/2009 | Renault | 7 | 8 | 1 | 5 |
España | 10/05/2009 | Renault | 8 | 5 | 4 | 9 |
Mónaco | 24/05/2009 | Renault | 9 | 7 | 2 | 11 |
Turquía | 07/06/2009 | Renault | 8 | 10 | 0 | 11 |
Gran Bretaña | 21/06/2009 | Renault | 10 | 14 | 0 | 11 |
Alemania | 12/07/2009 | Renault | 12 | 7 | 2 | 13 |
Hungría | 26/07/2009 | Renault | 1 | RET. | 0 | 13 |
Europa | 23/08/2009 | Renault | 8 | 6 | 3 | 16 |
Bélgica | 30/08/2009 | Renault | 13 | RET. | 0 | 16 |
Italia | 13/09/2009 | Renault | 8 | 5 | 4 | 20 |
Singapur | 27/09/2009 | Renault | 5 | 3 | 6 | 26 |
Japón | 04/10/2009 | Renault | 16 | 10 | 0 | 26 |
Brasil | 18/10/2009 | Renault | 10 | RET. | 0 | 26 |
Abu Dhabi | 01/11/2009 | Renault | 15 | 14 | 0 | 26 |
Temporada 2008
GP Australia | 4 |
GP Malasia | 8 |
GP Bahrein | 10 |
GP España | RET |
GP Turquía | 6 |
GP Mónaco | 10 |
GP Canadá | RET |
GP Francia | 8 |
GP Reino Unido | 6 |
GP Alemania | 11 |
GP Hungría | 4 |
GP Europa | RET |
GP Bélgica | 4 |
GP Italia | 4 |
GP Singapur | 1 |
GP Japón | 1 |
GP China | 4 |
GP Brasil | 2 |
:: Temporada 2007 :: | |
G.P. de Brasil (Interlagos) | 3º |
G.P. de China (Shanghai) | 2º |
G.P. de Japón (Monte Fuji) | Accidente |
G.P. de Bélgica (Spa) | 3º |
G.P. de Italia (Monza) | 1º |
G.P. de Turquía (Estambul) | 3º |
G.P. de Hungría (Hungaroring) | 4º |
G.P. de Europa (Nürburgring) | 1º |
G.P. de Gran Bretaña (Silverstone) | 2º |
G.P. de Francia (Magny-Cours) | 7º |
G.P. de Estados Unidos (Indianápolis) | 2º |
G.P. de Canadá (Gilles Villeneuve) | 7º |
G.P. de Mónaco (Montecarlo) | 1º |
G.P. de España (Montmeló) | 3º |
G.P. de Bahrein (Sakhir) | 5º |
G.P. de Malasia (Sepang) | 1º |
G.P. de Australia (Melbourne) | 2º |
:: Temporada 2006 :: | |
G.P. de Brasil (Interlagos) | 2º |
G.P. de Japón (Suzuka) | 1º |
G.P. de China (Shanghai) | 2º |
G.P. de Italia (Monza) | Abandono |
G.P. de Turquía (Estambul) | 2º |
G.P. de Hungría (Hungaroring) | Abandono |
G.P. de Alemania (Hockenheim) | 5º |
G.P. de Francia (Magny-Cours) | 2º |
G.P. de Estados Unidos (Indianápolis) | 5º |
G.P. de Canadá (Gilles Villeneuve) | 1º |
G.P. de Gran Bretaña (Silverstone) | 1º |
G.P. de Mónaco (Montecarlo) | 1º |
G.P. de España (Montmeló) | 1º |
G.P. de Europa (Nürburgring) | 2º |
G.P. de San Marino (Imola) | 2º |
G.P. de Australia (Melbourne) | 1º |
G.P. de Malasia (Sepang) | 2º |
G.P. de Bahrein (Sakhir) | 1º |
:: Temporada 2005 :: | |
G.P. de China (Shanghai) | 1º |
G.P. de Japón (Suzuka) | 3º |
G.P. de Brasil (Interlagos) | 3º |
G.P. de Bélgica (Spa) | 2º |
G.P. de Italia (Monza) | 2º |
G.P. de Turquía (Estambul) | 2º |
G.P. de Hungría (Hungaroring) | 11º |
G.P. de Alemania (Hockenheim) | 1º |
G.P. de Gran Bretaña (Silverstone) | 2º |
G.P. de Francia (Magny Cours) | 1º |
G.P. de Estados Unidos (Indianápolis) | Abandono |
G.P. de Canadá (Gilles Villeneuve) | Accidente |
G.P. de Europa (Nürburgring) | 1º |
G.P. de Mónaco (Montecarlo) | 4º |
G.P. de España (Cataluña) | 2º |
G.P. de San Marino (Imola) | 1º |
G.P. de Bahrein (Sakhir) | 1º |
G.P. de Malasia (Sepang) | 1º |
G.P. de Australia (Melbourne) | 3º |
:: Temporada 2004 :: | |
G.P. de Brasil (Interlagos) | 4º |
G.P. de Japón (Suzuka) | 5º |
G.P. de China (Shanghai) | 4º |
G.P. de Italia (Monza) | Accidente |
G.P. de Bélgica (Spa) | Accidente |
G.P. de Hungría (Hungaroring) | 3º |
G.P. de Alemania (Hockenheim) | 3º |
G.P. de Gran Bretaña (Silverstone) | 10º |
G.P. de Francia (Magny-Cours) | 2º |
G.P. de Estados Unidos (Indianápolis) | Accidente |
G.P. de Canadá (Gilles Villeneuve) | Retirado |
G.P. de Europa (Nürburgring) | 5º |
G.P. de Mónaco (Montecarlo) | Accidente |
G.P. de España (Cataluña) | 4º |
G.P. de San Marino (Imola) | 4º |
G.P. de Bahrein (Sakhir) | 6º |
G.P. de Malasia (Sepang) | 7º |
G.P. de Australia (Melbourne) | 3º |
:: Temporada 2003 :: | |
G.P. de Australia (Melbourne) | 7º |
G.P. de Malasia (Sepang) | 3º |
G.P. de Brasil (Interlagos) | 3º |
G.P. de San Marino (Imola) | 6º |
G.P. de España (Barcelona) | 2º |
G.P. de Austria (A1-Ring) | Retirado |
G.P. de Mónaco (Mónaco) | 5º |
G.P. de Canadá (Montreal) | 4º |
G.P. de Europa (Nürburgring) | 4º |
G.P. de Francia (Magny-Cours) | Retirado |
G.P. de Inglaterra (Silverstone) | Retirado |
G.P. de Alemania (Hockenheim) | 4º |
G.P. de Hungría (Hungaroring) | 1º |
G.P. de Italia (Monza) | 8º |
G.P. de Estados Unidos (Indianápolis) | Retirado |
G.P. de Japón (Suzuka) | Retirado |
:: Temporada 2001 :: | |
G.P. de Australia (Melbourne) | 12º |
G.P. de Malasia (Kuala Lumpur) | 13º |
G.P. de Brasil (Sao Paulo) | Retirado |
G.P. de San Marino (Imola) | Retirado |
G.P. de España (Barcelona) | 13º |
G.P. de Austria (Spielberg) | Retirado |
G.P. de Mónaco (Mónaco) | Retirado |
G.P. de Canadá (Montreal) | Retirado |
G.P. de Europa (Nürburgring) | 14º |
G.P. de Francia (Magny-Cours) | Retirado |
G.P. de Gran Bretaña (Silverstone) | 16º |
G.P. de Alemania (Hockenheim) | 10º |
G.P. de Hungría (Budapest) | Retirado |
G.P. de Bélgica (Spa-Francorchamps) | Retirado |
G.P. de Italia (Monza) | 13º |
G.P. de Estados Unidos (Indianápolis) | Retirado |
G.P. de Japón (Suzuka) | 11º |
Primera temporada F.Alonso Ferrari <<< Página anterior | Página siguiente >>> Curiosidades |