Algunos récords y resultados años anteriores
Pilotos
Mayor número de victorias – Alain Prost, 3
Mayor número de podios – David Coulthard, 5
Mayor número de puntos – David Coulthard, 39
Mayor número de poles – René Arnoux, Nelson Piquet y Niki Lauda, 3
Mayor número de participaciones – Jacques Laffite, 12
Equipos
Mayor número de victorias – McLaren, 6
Mayor número de podios – Ferrari, 20
Mayor número de puntos – Ferrari, 142.5
Mayor número de poles – Ferrari, 7
Palmarés
| Año | Piloto | Constructor | Circuito |
|---|---|---|---|
| 1964 | Zeltweg | ||
| 1965-1969 | No se disputó. | ||
| 1970 | Österreichring* | ||
| 1971 | |||
| 1972 | |||
| 1973 | |||
| 1974 | |||
| 1975 | |||
| 1976 | |||
| 1977 | |||
| 1978 | |||
| 1979 | |||
| 1980 | |||
| 1981 | |||
| 1982 | |||
| 1983 | |||
| 1984 | |||
| 1985 | |||
| 1986 | |||
| 1987 | |||
| 1988-1996 | No se disputó. | ||
| 1997 | A1 Ring** | ||
| 1998 | |||
| 1999 | |||
| 2000 | |||
| 2001 | |||
| 2002 | |||
| 2003 | |||
| 2004-2013 | No se disputó. | ||
| 2014 | Red Bull Ring | ||
| 2015 | |||
| 2016 | |||
| 2017 | |||
| 2018 | |||
| 2019 | |||
| 2020 | |||
| 2021 | |||
El Podio de 2021
| Pos. | N.º | Piloto | Equipo/Motor | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | 71 | 1:30:55.739 | 1 | 25 | ||
| 2 | 16 | 71 | +2.700 | 7 | 18 | ||
| 3 | 4 | 71 | +5.491 | 3 | 15+1 |
Vía Wikipediaf1gpaustria.com

