Tickets: mapa
Para aquellos interesados en comprar su entrada. Cualquier otra duda, solo tenéis que dejar vuestras preguntas en forma de comentario y se os resolverá en la media que podamos.
| 20% descuento | 10% descuento | |||
| MODALIDADES |
1a PREVENTA Del 13 de mayo al 29 de noviembre de 2013 |
2a PREVENTA Del 30 de noviembre de 2013 al 28 de febrero de 2014 |
VENTA A partir del 1 de marzo de 2014 |
ÁREA |
| SIN ASIENTO NUMERADO (Entrada de 3 días) | ||||
| PELOUSE | 104 € | 117 € | 130 € | SUR Y OESTE |
| TRIBUNAS CON ASIENTO NUMERADO (Entrada de 3 días) | ||||
| J | 160 € | 180 € | 200 € | ESTE |
| B | 196 € | 220.5 € | 245 € | NORTE |
| G (ZONA 1-17) | 196 € | 220.5 € | 245 € | NORTE |
| G (ZONA 18-24) | 248 € | 279 € | 310 € | NORTE |
| K | 248 € | 279 € | 310 € | ESTE |
| A | 264 € | 297 € | 330 € | SUR |
| L | 264 € | 297 € | 330 € | SUR |
| H | 264 € | 297 € | 330 € | NORTE |
| PRINCIPAL CUBIERTA BAJA | 352 € | 396 € | 440 € | ESTE |
| I CUBIERTA | 352 € | 396 € | 440 € | ESTE |
| F | 372 € | 418.5 € | 465 € | ESTE |
| PRINCIPAL CUBIERTA ALTA | 396 € | 445.5 € | 495 € | ESTE |
| TRIBUNAS CON ASIENTO NUMERADO (Entrada de 1 día) | ||||
| C VIERNES | 44 € | 49.5 € | 55 € | NORTE |
| C SÁBADO | 88 € | 99 € | 110 € | NORTE |
| C DOMINGO | 176 € | 198 € | 220 € | NORTE |
| E VIERNES | 44 € | 49.5 € | 55 € | ESTE |
| E SÁBADO | 112 € | 126 € | 140 € | ESTE |
| E DOMINGO | 220 € | 247.5 € | 275 € | ESTE |
| N VIERNES | 44 € | 49.5 € | 55 € | OESTE |
| N SÁBADO | 76 € | 85.5 € | 95 € | OESTE |
| N DOMINGO | 152 € | 171 € | 190 € | OESTE |
Vía circuitcat.com

