![]() ![]() |
BWT Alpine F1 Team (Renault)
Ruan, Francia 7 febrero 1997 Grandes Premios: 154 Victorias: 1 Podios: 5 Poles Positions: – Vueltas Rápidas: 3 Títulos: –
|
Trayectoria F1
Año | Escudería | Motor | GP | Vic. | Pod. | PP | VR | Pos. | Pts. |
2024 | Alpine | Renault | 24 | – | 1 | – | – | 10º | 42 |
2023 | Alpine | Renault | 22 | – | 1 | – | – | 11º | 62 |
2022 | Alpha Tauri | RBPT | 22 | – | – | – | – | 14º | 23 |
2021 | Alpha Tauri | Honda | 22 | – | 1 | – | 1 | 9º | 110 |
2020 | Alpha Tauri | Honda | 17 | 1 | 1 | – | – | 10º | 75 |
2019 | Red Bull/Toro Rosso | Honda | 21 | – | 1 | 2 | – | 7º | 95 |
2018 | Toro Rosso | Honda | 21 | – | – | – | – | 15º | 29 |
2017 | Toro Rosso | Honda | 5 | – | – | – | – | 21º | – |
Web oficial ➡ Pierre Gasly
Las últimas noticias ➡ Noticias Pierre Gasly
Vía As.com,F1.com,Cdthef1.com, SoyMotor.com