![]() ![]() |
Scuderia Ferrari (Ferrari)
Stevenage, Reino Unido 7 enero 1985 Grandes Premios: 356 Victorias: 105 Podios: 202 Poles Positions: 104 Vueltas Rápidas: 67 Títulos: 7 (2008, 14, 15, 17, 18, 19, 20) |
Trayectoria F1
Año | Escudería | Motor | GP | Vic. | Pod. | PP | VR | Pos. | Pts. |
2024 | Mercedes | Mercedes | 24 | 2 | 5 | – | 2 | 7º | 223 |
2023 | Mercedes | Mercedes | 22 | – | 6 | 1 | 4 | 3º | 234 |
2022 | Mercedes | Mercedes | 22 | – | 9 | – | 2 | 6º | 240 |
2021 | Mercedes | Mercedes | 22 | 8 | 17 | 5 | 6 | 2º | 387,5 |
2020 | Mercedes | Mercedes | 16 | 11 | 14 | 10 | 6 | 1º | 347 |
2019 | Mercedes | Mercedes | 21 | 11 | 17 | 5 | 6 | 1º | 413 |
2018 | Mercedes | Mercedes | 21 | 11 | 17 | 11 | 3 | 1º | 408 |
2017 | Mercedes | Mercedes | 20 | 9 | 13 | 11 | 7 | 1º | 363 |
2016 | Mercedes | Mercedes | 20 | 10 | 17 | 12 | 3 | 2º | 380 |
2015 | Mercedes | Mercedes | 19 | 10 | 17 | 12 | 3 | 1º | 381 |
2014 | Mercedes | Mercedes | 19 | 11 | 16 | 7 | 7 | 1º | 384 |
2013 | Mercedes | Mercedes | 19 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4º | 189 |
2012 | McLaren | Mercedes | 20 | 4 | 7 | 7 | 1 | 4º | 190 |
2011 | McLaren | Mercedes | 19 | 3 | 6 | 1 | 3 | 5º | 227 |
2010 | McLaren | Mercedes | 19 | 3 | 9 | 1 | 5 | 4º | 240 |
2009 | McLaren | Mercedes | 17 | 2 | 5 | 4 | – | 5º | 49 |
2008 | McLaren | Mercedes | 18 | 5 | 10 | 7 | 1 | 1º | 98 |
2007 | McLaren | Mercedes | 17 | 4 | 12 | 6 | 2 | 1º | 109 |
Web oficial ➡ Lewis Hamilton
Las últimas noticias ➡ Noticias Lewis Hamilton
Vía As.com,F1.com,Cdthef1.com
[…] Lewis Hamilton […]