![]() ![]() |
Aston Martin Aramco Formula One Team (Mercedes)
Oviedo, España 29 julio 1981 Grandes Premios: 404 Victorias: 32 Podios: 106 Poles Positions: 22 Vueltas rápidas: 26 Títulos: 2 |
Trayectoria F1
Año | Escudería | Motor | GP | Vic. | Pod. | PP | VR | Pos. | Pts. |
2024 | Aston Martin | Mercedes | 24 | – | – | – | 2 | 9º | 42 |
2023 | Aston Martin | Mercedes | 22 | – | 8 | – | 1 | 4º | 206 |
2022 | Alpine | Renault | 22 | – | – | – | – | 9º | 81 |
2021 | Alpine | Renault | 22 | – | 1 | – | – | 10º | 81 |
2018 | McLaren | Renault | 21 | – | – | – | – | 11º | 51 |
2017 | McLaren | Honda | 19 | – | – | – | 1 | 15º | 17 |
2016 | McLaren | Honda | 20 | – | – | – | 1 | 10º | 54 |
2015 | McLaren | Honda | 18 | – | – | – | – | 17º | 11 |
2014 | Ferrari | Ferrari | 19 | – | 2 | – | – | 6º | 161 |
2013 | Ferrari | Ferrari | 19 | 2 | 9 | – | 2 | 2º | 242 |
2012 | Ferrari | Ferrari | 20 | 3 | 13 | 2 | – | 2º | 278 |
2011 | Ferrari | Ferrari | 19 | 1 | 10 | – | 1 | 4º | 257 |
2010 | Ferrari | Ferrari | 19 | 5 | 10 | 2 | 5 | 2º | 252 |
2009 | Renault | Renault | 17 | – | 1 | 1 | 2 | 9º | 26 |
2008 | Renault | Renault | 18 | 2 | 3 | – | – | 5º | 61 |
2007 | McLaren | Mercedes | 17 | 4 | 12 | 2 | 3 | 3º | 109 |
2006 | Renault | Renault | 18 | 7 | 14 | 6 | 5 | 1º | 134 |
2005 | Renault | Renault | 19 | 7 | 15 | 6 | 2 | 1º | 133 |
2004 | Renault | Renault | 18 | – | 4 | 1 | – | 4º | 59 |
2003 | Renault | Renault | 16 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6º | 55 |
2001 | Minardi | European | 16 | – | – | – | – | 23º | 0 |
Web oficial ➡ Fernando Alonso
Las últimas noticias ➡ Noticias Fernando Alonso
Especial Fernando Alonso ➡ Especial F1enestadopuro
Vía As.com,F1.com,Cdthef1.com