<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>resultados &#8211; F1 en estado puro</title>
	<atom:link href="https://www.f1enestadopuro.com/tag/resultados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.f1enestadopuro.com</link>
	<description>F1eep</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Sep 2018 14:16:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19602376</site>	<item>
		<title>Entrenamientos libres 2 Gran Premio de Fórmula 1 Singapur 2018 / Crónica</title>
		<link>https://www.f1enestadopuro.com/entrenamientos-libres-2-gran-premio-de-formula-1-singapur-2018-cronica/</link>
					<comments>https://www.f1enestadopuro.com/entrenamientos-libres-2-gran-premio-de-formula-1-singapur-2018-cronica/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[12asd www.f1enestadopuro.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2018 14:16:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[GP Singapur]]></category>
		<category><![CDATA[libres 1]]></category>
		<category><![CDATA[libres 2]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.f1enestadopuro.com/?p=73665</guid>

					<description><![CDATA[Restregón de Vettel, con Sainz 6º y Alonso 8º Sebastian Vettel no ha iniciado con buen pie el GP de Singapur &#160; &#160; &#160; En los libres 2 ha perdido ligeramente el control de su Ferrari y ha restregado el lateral derecho del monoplaza contra el muro en la parte final de Marina Bay, lo que le ha relegado a la novena plaza, por detrás de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.f1enestadopuro.com/entrenamientos-libres-2-gran-premio-de-formula-1-singapur-2018-cronica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">73665</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Entrenamientos libres 2 Gran Premio de Fórmula 1 Singapur 2018 / Resultados</title>
		<link>https://www.f1enestadopuro.com/entrenamientos-libres-2-gran-premio-de-formula-1-singapur-2018-resultados/</link>
					<comments>https://www.f1enestadopuro.com/entrenamientos-libres-2-gran-premio-de-formula-1-singapur-2018-resultados/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[12asd www.f1enestadopuro.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2018 14:12:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[GP Singapur]]></category>
		<category><![CDATA[libres 1]]></category>
		<category><![CDATA[libres 2]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.f1enestadopuro.com/?p=73663</guid>

					<description><![CDATA[Tabla de tiempos]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.f1enestadopuro.com/entrenamientos-libres-2-gran-premio-de-formula-1-singapur-2018-resultados/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">73663</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Entrenamientos libres 2 Gran Premio de Fórmula 1 GP Italia 2018 / Resultados</title>
		<link>https://www.f1enestadopuro.com/entrenamientos-libres-2-gran-premio-de-formula-1-gp-italia-2018-resultados-2/</link>
					<comments>https://www.f1enestadopuro.com/entrenamientos-libres-2-gran-premio-de-formula-1-gp-italia-2018-resultados-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[12asd www.f1enestadopuro.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2018 14:37:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[F1 2018]]></category>
		<category><![CDATA[GP Italia]]></category>
		<category><![CDATA[libres 2]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.f1enestadopuro.com/?p=73563</guid>

					<description><![CDATA[Tabla de Tiempos]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.f1enestadopuro.com/entrenamientos-libres-2-gran-premio-de-formula-1-gp-italia-2018-resultados-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">73563</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Entrenamientos libres 1 Gran Premio de Fórmula 1 GP Italia 2018 / Resultados</title>
		<link>https://www.f1enestadopuro.com/entrenamientos-libres-1-gran-premio-de-formula-1-gp-italia-2018-resultados/</link>
					<comments>https://www.f1enestadopuro.com/entrenamientos-libres-1-gran-premio-de-formula-1-gp-italia-2018-resultados/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[12asd www.f1enestadopuro.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2018 11:34:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[F1 2018]]></category>
		<category><![CDATA[GP Italia]]></category>
		<category><![CDATA[libres 1]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.f1enestadopuro.com/?p=73559</guid>

					<description><![CDATA[Tabla de Tiempos]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.f1enestadopuro.com/entrenamientos-libres-1-gran-premio-de-formula-1-gp-italia-2018-resultados/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">73559</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
