<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pretemporada F1 2026 &#8211; F1 en estado puro</title>
	<atom:link href="https://www.f1enestadopuro.com/tag/pretemporada-f1-2026/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.f1enestadopuro.com</link>
	<description>F1eep</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Mar 2026 19:25:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19602376</site>	<item>
		<title>Preocupaciones serias con el nuevo procedimiento de salida ¿Qué pasará en Australia?</title>
		<link>https://www.f1enestadopuro.com/preocupaciones-serias-con-el-nuevo-procedimiento-de-salida-que-pasara-en-australia/</link>
					<comments>https://www.f1enestadopuro.com/preocupaciones-serias-con-el-nuevo-procedimiento-de-salida-que-pasara-en-australia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mamenf1]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 19:16:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pretemporada F1 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Cambios F1 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Escuderías]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales web]]></category>
		<category><![CDATA[F1 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa F1]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas F1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.f1enestadopuro.com/?p=98301</guid>

					<description><![CDATA[Uno de los aspectos que más ha cambiado con los nuevos coches es la salida La nueva normativa de monoplazas trae consigo importantes novedades y muchas de ellas todavía con una incógnita. Uno de los aspectos que ha cambiado son las salidas, un procedimiento que ha generado importantes inquietudes en los equipos y pilotos. La [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.f1enestadopuro.com/preocupaciones-serias-con-el-nuevo-procedimiento-de-salida-que-pasara-en-australia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.f1enestadopuro.com/wp-content/uploads/2016/03/horarios-grandes-premios-formula-1-2017-201733524_1-e1491496812573.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">98301</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Por fin, ya esta aquí la fórmula 1&#8230; Arrancamos / Previo especial temporada 2026</title>
		<link>https://www.f1enestadopuro.com/por-fin-ya-esta-aqui-la-formula-1-arrancamos-previo-especial-temporada-2026/</link>
					<comments>https://www.f1enestadopuro.com/por-fin-ya-esta-aqui-la-formula-1-arrancamos-previo-especial-temporada-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mamenf1]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 12:21:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Previo F1 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Cambios F1 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Escuderías]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales web]]></category>
		<category><![CDATA[F1 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa F1]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[Pretemporada F1]]></category>
		<category><![CDATA[Pretemporada F1 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas F1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.f1enestadopuro.com/?p=98289</guid>

					<description><![CDATA[Todo lo que necesitas saber sobre la nueva temporada antes de que comience Durante la última década, la Fórmula 1 ha vivido una paradoja: los coches han sido tecnológicamente más avanzados que nunca, pero el papel del piloto se ha visto progresivamente diluido por la aerodinámica extrema, la estandarización y sistemas artificiales como el DRS. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.f1enestadopuro.com/por-fin-ya-esta-aqui-la-formula-1-arrancamos-previo-especial-temporada-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://i3.wp.com/media.formula1.com/image/upload/t_16by9Centre/c_lfill,w_3392/q_auto/v1740000000/fom-website/2026%20regulations/2026_Explainer_FIA_Above_1920x1080.webp?ssl=1" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">98289</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Analisis sobre la situación de Aston Martin</title>
		<link>https://www.f1enestadopuro.com/analisis-sobre-la-situacion-de-aston-martin/</link>
					<comments>https://www.f1enestadopuro.com/analisis-sobre-la-situacion-de-aston-martin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mamenf1]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 18:10:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pretemporada F1 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Escuderías]]></category>
		<category><![CDATA[Españoles en la F1]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales web]]></category>
		<category><![CDATA[F1 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa F1]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas F1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.f1enestadopuro.com/?p=98271</guid>

					<description><![CDATA[¿Qué está pasando en Aston Martin? Cuando Lawrence Stroll rebautizó su equipo Racing Point, Aston Martin, en 2021, y lanzó su nueva era con un elenco estelar que incluía al protagonista de James Bond, Daniel Craig, y a la leyenda de la NFL, Tom Brady, dio un anticipo de lo que estaba por venir. Stroll [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.f1enestadopuro.com/analisis-sobre-la-situacion-de-aston-martin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://i3.wp.com/media.formula1.com/image/upload/c_lfill,w_3392/q_auto/v1740000000/fom-website/2026/Aston%20Martin/ANALYSIS%20HEADER%20IMAGE%20V1.webp?ssl=1" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">98271</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Comienza la cuenta atrás, en diez días está la Fórmula 1 en Australia con el primer Gran Premio</title>
		<link>https://www.f1enestadopuro.com/comienza-la-cuenta-atras-en-diez-dias-esta-la-formula-1-en-australia-con-el-primer-gran-premio/</link>
					<comments>https://www.f1enestadopuro.com/comienza-la-cuenta-atras-en-diez-dias-esta-la-formula-1-en-australia-con-el-primer-gran-premio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mamenf1]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 19:57:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pretemporada F1 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Escuderías]]></category>
		<category><![CDATA[F1 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[Pretemporada F1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.f1enestadopuro.com/?p=98268</guid>

					<description><![CDATA[Melbourne será testigo de la nueva fórmula 1, ¿será un fiasco o disfrutaremos de las novedades? La F1 teme el debut en Melbourne, pese a que los test de Baréin han ido bien y los coches se han acercado dos segundos a los cronos de parrilla de 2025. Pero todos coinciden en que esto no [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.f1enestadopuro.com/comienza-la-cuenta-atras-en-diez-dias-esta-la-formula-1-en-australia-con-el-primer-gran-premio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.f1enestadopuro.com/wp-content/uploads/2017/07/gettyimages-479068779.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">98268</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Leclerc arrasa en el último día de test y Aston Martin se hunde antes del inicio del Mundial / Test F1 Bahréin crónica día</title>
		<link>https://www.f1enestadopuro.com/leclerc-arrasa-en-el-ultimo-dia-de-test-y-aston-martin-se-hunde-antes-del-inicio-del-mundial-test-f1-bahrein-cronica-dia/</link>
					<comments>https://www.f1enestadopuro.com/leclerc-arrasa-en-el-ultimo-dia-de-test-y-aston-martin-se-hunde-antes-del-inicio-del-mundial-test-f1-bahrein-cronica-dia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jymmy Camerino]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 16:38:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Test F1 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Escuderías]]></category>
		<category><![CDATA[F1 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[Pretemporada F1]]></category>
		<category><![CDATA[Pretemporada F1 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas F1]]></category>
		<category><![CDATA[Test F1]]></category>
		<category><![CDATA[Test Pretemporada F1 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.f1enestadopuro.com/?p=98251</guid>

					<description><![CDATA[El monegasco firma el mejor tiempo de toda la pretemporada mientras Stroll solo completa seis vueltas y Mercedes sufre problemas de fiabilidad La pretemporada 2026 de Fórmula 1 ha llegado a su fin en Baréin con un nombre propio por encima del resto: Charles Leclerc. El piloto de Ferrari ha marcado el mejor tiempo del [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.f1enestadopuro.com/leclerc-arrasa-en-el-ultimo-dia-de-test-y-aston-martin-se-hunde-antes-del-inicio-del-mundial-test-f1-bahrein-cronica-dia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://i2.wp.com/media.formula1.com/image/upload/t_16by9Centre/c_lfill,w_2048/q_auto/v1740000000/fom-website/2026/Pre-season%20test%201%20(Bahrain)/16x9%20single%20image%20-%202026-02-12T105625.335.webp?ssl=1" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">98251</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
