<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oriol Servia &#8211; F1 en estado puro</title>
	<atom:link href="https://www.f1enestadopuro.com/tag/oriol-servia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.f1enestadopuro.com</link>
	<description>F1eep</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 May 2017 22:09:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19602376</site>	<item>
		<title>Oriol Servià sufre un accidente a falta de 17 vueltas</title>
		<link>https://www.f1enestadopuro.com/oriol-servia-sufre-un-accidente-a-falta-de-17-vueltas/</link>
					<comments>https://www.f1enestadopuro.com/oriol-servia-sufre-un-accidente-a-falta-de-17-vueltas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[12asd www.f1enestadopuro.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 May 2017 22:09:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[Escuderías]]></category>
		<category><![CDATA[Indy 500]]></category>
		<category><![CDATA[Indycar]]></category>
		<category><![CDATA[Oriol Indy]]></category>
		<category><![CDATA[Oriol Servia]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.f1enestadopuro.com/?p=67188</guid>

					<description><![CDATA[El catal&#225;n se encontraba luchando por los puestos de honor de la carrera Oriol Servi&#224;, tambi&#233;n fuera de carrera. &#160; &#160; &#160; El espa&#241;ol&#160;Oriol Servi&#224;&#160;sufri&#243; un accidente a falta de 17 vueltas para la finalizaci&#243;n de la edici&#243;n 101 de las 500 Millas de Indian&#225;polis, cuando se encontraba entre los seis primeros puestos de la [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.f1enestadopuro.com/oriol-servia-sufre-un-accidente-a-falta-de-17-vueltas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">67188</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Indy 500: Alonso no se da un respiro</title>
		<link>https://www.f1enestadopuro.com/indy-500-alonso-no-se-da-un-respiro/</link>
					<comments>https://www.f1enestadopuro.com/indy-500-alonso-no-se-da-un-respiro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[12asd www.f1enestadopuro.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 May 2017 20:45:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Alonso Indy 500]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Indianapolis]]></category>
		<category><![CDATA[Indy 500]]></category>
		<category><![CDATA[Indycar]]></category>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Oriol Indy]]></category>
		<category><![CDATA[Oriol Servia]]></category>
		<category><![CDATA[Servià Indy500]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.f1enestadopuro.com/?p=67042</guid>

					<description><![CDATA[PEN&#218;LTIMA SESI&#211;N DE ENTRENAMIENTOS LIBRES El asturiano, duod&#233;cimo, dio un total de 122 vueltas en la pen&#250;ltima sesi&#243;n de entrenamientos y rod&#243; la mayor parte del tiempo con tr&#225;fico para adaptarse a las condiciones de la carrera. &#160; &#160; &#160; Fernando Alonso&#160;est&#225; a menos de una semana de tomar parte en un reto may&#250;sculo, y [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.f1enestadopuro.com/indy-500-alonso-no-se-da-un-respiro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">67042</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Indy 500: Sigue en directo los penúltimos entrenamientos libres antes de la carrera</title>
		<link>https://www.f1enestadopuro.com/indy-500-sigue-en-directo-los-penultimos-entrenamientos-libres-antes-de-la-carrera/</link>
					<comments>https://www.f1enestadopuro.com/indy-500-sigue-en-directo-los-penultimos-entrenamientos-libres-antes-de-la-carrera/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[12asd www.f1enestadopuro.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 May 2017 16:04:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Alonso Indy 500]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Indianapolis]]></category>
		<category><![CDATA[Indy 500]]></category>
		<category><![CDATA[Indycar]]></category>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Oriol Indy]]></category>
		<category><![CDATA[Oriol Servia]]></category>
		<category><![CDATA[Servià Indy500]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.f1enestadopuro.com/?p=67026</guid>

					<description><![CDATA[Despu&#233;s de su brillante quinto en la clasificaci&#243;n, Fernando Alonso comienza a preparar la carrera de las 500 Millas de Indian&#225;polis en la sesi&#243;n libre de hoy lunes, la pen&#250;ltima antes de la gran cita del domingo 28. La siguiente oportunidad de ver rodar a los monoplazas de la Indy no llegar&#225; hasta el viernes, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.f1enestadopuro.com/indy-500-sigue-en-directo-los-penultimos-entrenamientos-libres-antes-de-la-carrera/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">67026</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Indy500: Oriol Servià saldrá el 12 en las 500 Millas de Indianápolis</title>
		<link>https://www.f1enestadopuro.com/indy500-oriol-servia-saldra-el-12-en-las-500-millas-de-indianapolis/</link>
					<comments>https://www.f1enestadopuro.com/indy500-oriol-servia-saldra-el-12-en-las-500-millas-de-indianapolis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[12asd www.f1enestadopuro.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 May 2017 11:30:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Alonso Indy 500]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Indianapolis]]></category>
		<category><![CDATA[Indy 500]]></category>
		<category><![CDATA[Indycar]]></category>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Oriol Indy]]></category>
		<category><![CDATA[Oriol Servia]]></category>
		<category><![CDATA[Servià Indy500]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.f1enestadopuro.com/?p=67020</guid>

					<description><![CDATA[Servi&#224; partir&#225; duod&#233;cimo El catal&#225;n fue el segundo en la sesi&#243;n de clasificaci&#243;n del grupo de 23 pilotos que se qued&#243; fuera del &#8216;Fast Nine&#8217; el s&#225;bado. &#160; &#160; Oriol&#160;Servi&#224;&#160;realiz&#243; una gran segunda sesi&#243;n de clasificaci&#243;n en la&#160;Indy500&#160;y saldr&#225; en la posici&#243;n n&#250;mero 12 en la parrilla de salida de las&#160;500 Millas de Indian&#225;polis&#160;que se [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.f1enestadopuro.com/indy500-oriol-servia-saldra-el-12-en-las-500-millas-de-indianapolis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">67020</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El motor Honda pudo dejar a Alonso sin pole en la Indy 500</title>
		<link>https://www.f1enestadopuro.com/el-motor-honda-pudo-dejar-a-alonso-sin-pole-en-la-indy-500/</link>
					<comments>https://www.f1enestadopuro.com/el-motor-honda-pudo-dejar-a-alonso-sin-pole-en-la-indy-500/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[12asd www.f1enestadopuro.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 May 2017 11:16:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Alonso Indy 500]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Indianapolis]]></category>
		<category><![CDATA[Indy 500]]></category>
		<category><![CDATA[Indycar]]></category>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Oriol Indy]]></category>
		<category><![CDATA[Oriol Servia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.f1enestadopuro.com/?p=67015</guid>

					<description><![CDATA[La velocidad es lo principal El asturiano estrenaba un propulsor que se qued&#243; sin potencia despu&#233;s de la primera vuelta y a&#250;n as&#237; termin&#243; en la quinta plaza. &#160; &#160; Abrazos y media sonrisa. Lo primero que hizo&#160;Fernando Alonso&#160;al terminar&#160;la sesi&#243;n clasificatoria&#160;fue agradecer a sus mec&#225;nicos el trabajo hecho, pero a pesar de su quinto [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.f1enestadopuro.com/el-motor-honda-pudo-dejar-a-alonso-sin-pole-en-la-indy-500/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">67015</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
