<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lorenzo Fluxà &#8211; F1 en estado puro</title>
	<atom:link href="https://www.f1enestadopuro.com/tag/lorenzo-fluxa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.f1enestadopuro.com</link>
	<description>F1eep</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Apr 2025 12:07:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19602376</site>	<item>
		<title>¡Victoria inesperada de AF Corse en la última vuelta de la ELMS!</title>
		<link>https://www.f1enestadopuro.com/victoria-inesperada-de-af-corse-en-la-ultima-vuelta-de-la-elms/</link>
					<comments>https://www.f1enestadopuro.com/victoria-inesperada-de-af-corse-en-la-ultima-vuelta-de-la-elms/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oscar Arjonilla Lorente]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2025 15:20:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Juncadella]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Nogales]]></category>
		<category><![CDATA[DKR Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[ELMS]]></category>
		<category><![CDATA[European Le Mans Series]]></category>
		<category><![CDATA[Iron Dames]]></category>
		<category><![CDATA[Lorenzo Fluxà]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Molina]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial de resistencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.f1enestadopuro.com/?p=95228</guid>

					<description><![CDATA[Dani Juncadella se hace con la victoria en la LMP2 y las Iron Dames en LMGT3 Las 4 horas de Barcelona han empezado con una salida limpia. DKR Engineering #3 de la LMP2 PRO/AM, pilotado por Lawrence Horr, que no pudo marcar tiempo en la quali, se logró poner en quinta posición de la general [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.f1enestadopuro.com/victoria-inesperada-de-af-corse-en-la-ultima-vuelta-de-la-elms/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.f1enestadopuro.com/wp-content/uploads/2025/04/IMG_20250406_171634.png" medium="image"></media:content>
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">95228</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Duqueine Team da la sorpresa y se lleva la Pole en la ELMS</title>
		<link>https://www.f1enestadopuro.com/duqueine-team-da-la-sorpresa-y-se-lleva-la-pole-en-la-elms/</link>
					<comments>https://www.f1enestadopuro.com/duqueine-team-da-la-sorpresa-y-se-lleva-la-pole-en-la-elms/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jymmy Camerino]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2025 15:43:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Juncadella]]></category>
		<category><![CDATA[ELMS]]></category>
		<category><![CDATA[European Le Mans Series]]></category>
		<category><![CDATA[Lorenzo Fluxà]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Molina]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial de resistencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.f1enestadopuro.com/?p=95201</guid>

					<description><![CDATA[Dani Juncadella saldrá 5°, con Lorenzo Fluxá 7° en LMP2. Miguel Molina saldrá 5° en LMGT3 La tarde llegó al circuito de Montmeló con la sesión clasificatoria de la categoría reina del fin de semana, la European Le Mans Series. Empezaba con la categoría LMGT3, donde el campeón, el #63 Iron Lynx, no decepcionó y [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.f1enestadopuro.com/duqueine-team-da-la-sorpresa-y-se-lleva-la-pole-en-la-elms/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.f1enestadopuro.com/wp-content/uploads/2025/04/Snapins.ai_476321073_18485120605046742_4859315727025513841_n_1080-e1743867785883.jpg" medium="image"></media:content>
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">95201</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Entrevista a Lorenzo Fluxà: «Tengo un objetivo claro, llegar al WEC»</title>
		<link>https://www.f1enestadopuro.com/entrevista-a-lorenzo-fluxa-tengo-un-objetivo-claro-llegar-al-wec/</link>
					<comments>https://www.f1enestadopuro.com/entrevista-a-lorenzo-fluxa-tengo-un-objetivo-claro-llegar-al-wec/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jymmy Camerino]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2025 18:30:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ELMS]]></category>
		<category><![CDATA[European Le Mans Series]]></category>
		<category><![CDATA[Lorenzo Fluxà]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial de resistencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.f1enestadopuro.com/?p=95157</guid>

					<description><![CDATA[Hablamos con el español antes de que empiece su travesía por la European Le Mans Series Lorenzo Fluxà (Noviembre, 2004) afronta su segunda temporada en la European Le Mans Series con el Algarve Pro Racing, después de un magnífico debut el año pasado. Terminó tercero en el campeonato ganando dos carreras con el equipo Cool [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.f1enestadopuro.com/entrevista-a-lorenzo-fluxa-tengo-un-objetivo-claro-llegar-al-wec/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.f1enestadopuro.com/wp-content/uploads/2025/04/Snapins.ai_488230580_669498972216466_3530938528781991525_n_1080.jpg" medium="image"></media:content>
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">95157</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
