<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ligier European Series &#8211; F1 en estado puro</title>
	<atom:link href="https://www.f1enestadopuro.com/tag/ligier-european-series/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.f1enestadopuro.com</link>
	<description>F1eep</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Apr 2026 10:08:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19602376</site>	<item>
		<title>La ELMS regresa y supera su récord de participantes para 2026</title>
		<link>https://www.f1enestadopuro.com/la-elms-regresa-y-supera-su-record-de-participantes-para-2026/</link>
					<comments>https://www.f1enestadopuro.com/la-elms-regresa-y-supera-su-record-de-participantes-para-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pablo Nieves]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 10:08:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Fuoco]]></category>
		<category><![CDATA[Doriane Pin]]></category>
		<category><![CDATA[ELMS]]></category>
		<category><![CDATA[European Le Mans Series]]></category>
		<category><![CDATA[Jack Doohan]]></category>
		<category><![CDATA[Jamie Chadwick]]></category>
		<category><![CDATA[Ligier European Series]]></category>
		<category><![CDATA[Michelin Le Mans Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Narain Karthikeyan]]></category>
		<category><![CDATA[Pietro Fittipaldi]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche Carrera Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Verschoor]]></category>
		<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.f1enestadopuro.com/?p=98583</guid>

					<description><![CDATA[El Circuit de Barcelona-Catalunya volverá a ser el elegido para la inauguración del trampolín al WEC que tendrá 47 participantes &#160; La ELMS está de vuelta. La categoría trampolín para el WEC inaugura la temporada 2026 superando el récord de participantes, esta vez con 47 inscritos. El Circuit de Barcelona-Catalunya volverá a ser el que [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.f1enestadopuro.com/la-elms-regresa-y-supera-su-record-de-participantes-para-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://i2.wp.com/www.europeanlemansseries.com/umbrella_media/00-entry-elms-2025-prologue-barcelona-fpm-jj-8763-69ccef4fd0ede898018503.jpg?ssl=1" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">98583</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La ELMS 2025 da el pistoletazo de salida con la parrilla más grande la historia</title>
		<link>https://www.f1enestadopuro.com/la-elms-2025-da-el-pistoletazo-de-salida-con-la-parrilla-mas-grande-la-historia/</link>
					<comments>https://www.f1enestadopuro.com/la-elms-2025-da-el-pistoletazo-de-salida-con-la-parrilla-mas-grande-la-historia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jymmy Camerino]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2025 17:08:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Juncadella]]></category>
		<category><![CDATA[ELMS]]></category>
		<category><![CDATA[European Le Mans Series]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Ligier European Series]]></category>
		<category><![CDATA[Marta García]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Molina]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial de resistencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.f1enestadopuro.com/?p=95128</guid>

					<description><![CDATA[Mañana mismo arranca la European Le Mans Series 2025, y este año promete ser más emocionante que nunca. La serie, que continúa siendo un referente en el mundo de las carreras de resistencia, sigue siendo el trampolín perfecto para que los equipos lleguen a la prestigiosa 24 Horas de Le Mans. En su primera ronda, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.f1enestadopuro.com/la-elms-2025-da-el-pistoletazo-de-salida-con-la-parrilla-mas-grande-la-historia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.f1enestadopuro.com/wp-content/uploads/2025/04/GnYt7UpW4AAMIA1.jpeg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">95128</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Repaso del año a las jóvenes promesas 2024</title>
		<link>https://www.f1enestadopuro.com/repaso-del-ano-a-las-jovenes-promesas-2024/</link>
					<comments>https://www.f1enestadopuro.com/repaso-del-ano-a-las-jovenes-promesas-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jymmy Camerino]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jan 2025 09:02:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fórmula 2]]></category>
		<category><![CDATA[Fórmula 3]]></category>
		<category><![CDATA[Jóvenes promesas]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Kimi Antonelli]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Racing]]></category>
		<category><![CDATA[F1 Academy]]></category>
		<category><![CDATA[Franco Colapinto]]></category>
		<category><![CDATA[FRECA]]></category>
		<category><![CDATA[Iron Dames]]></category>
		<category><![CDATA[Jovenes promesas]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Camps]]></category>
		<category><![CDATA[Ligier European Series]]></category>
		<category><![CDATA[Mari Boya]]></category>
		<category><![CDATA[Marta García]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes Junior]]></category>
		<category><![CDATA[Nerea Martí]]></category>
		<category><![CDATA[Pepe Martí]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull Junior]]></category>
		<category><![CDATA[Williams Driver Academy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.f1enestadopuro.com/?p=94268</guid>

					<description><![CDATA[A inicio de temporada selecionamos a unos cuantos pilotos a los que seguiriamos de cerca su trayectoria esta temporada. De los 7 escogidos, 2 ya han subido a la Fórmula 1 Franco Colapinto El argentino afrontaba su primera temporada a tiempo completo en la Fórmula 2 con MP Motorsport después de disputar con ellos el último evento del 2023. El [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.f1enestadopuro.com/repaso-del-ano-a-las-jovenes-promesas-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.f1enestadopuro.com/wp-content/uploads/2024/12/Miniatura-de-YouTube-Youtuber-Vlog-Colorido.png" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">94268</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
