<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GT World Challenge &#8211; F1 en estado puro</title>
	<atom:link href="https://www.f1enestadopuro.com/tag/gt-world-challenge/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.f1enestadopuro.com</link>
	<description>F1eep</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Oct 2025 10:15:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19602376</site>	<item>
		<title>Mclaren domina la clasificación del GT World Challenge con doblete del Garage 59</title>
		<link>https://www.f1enestadopuro.com/mclaren-domina-la-clasificacion-del-gt-world-challenge-con-doblete-del-garage-59/</link>
					<comments>https://www.f1enestadopuro.com/mclaren-domina-la-clasificacion-del-gt-world-challenge-con-doblete-del-garage-59/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pablo Nieves]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2025 10:12:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Circuito Montmeló]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[F1 25]]></category>
		<category><![CDATA[GT]]></category>
		<category><![CDATA[GT World Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes AMG]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.f1enestadopuro.com/?p=96911</guid>

					<description><![CDATA[El coche con el 58 se lleva la pole por delante del 59. El AF Corse con el dorsal 50 se lleva la tercera plaza Finaliza la clasificación última sesión clasificatoria del GT World Challenge en el Circuit de Barcelona y lo hace con dominio del equipo Mclaren. En la lucha por el campeonato tendremos [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.f1enestadopuro.com/mclaren-domina-la-clasificacion-del-gt-world-challenge-con-doblete-del-garage-59/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.f1enestadopuro.com/wp-content/uploads/2025/10/timthumb-_2_.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">96911</post-id>	</item>
		<item>
		<title>NM Racing consigue el subcampeonato de equipos en la GT2 Europea</title>
		<link>https://www.f1enestadopuro.com/un-accidente-evita-que-nm-racing-se-lleve-el-campeonato-de-la-gt2/</link>
					<comments>https://www.f1enestadopuro.com/un-accidente-evita-que-nm-racing-se-lleve-el-campeonato-de-la-gt2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pablo Nieves]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2025 08:46:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[F1 25]]></category>
		<category><![CDATA[GT]]></category>
		<category><![CDATA[GT World Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.f1enestadopuro.com/?p=96903</guid>

					<description><![CDATA[El equipo de Nil Montserrat y Alberto de Martín consiguen la plata del campeonato a pesar de un accidente en la salida El NM Racing finaliza un gran año para ellos en la GT2 Europea. El equipo de casa se lleva la plata de una GT2 Europe dominada por Micanek Motorsport, certificando este resultado en [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.f1enestadopuro.com/un-accidente-evita-que-nm-racing-se-lleve-el-campeonato-de-la-gt2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.f1enestadopuro.com/wp-content/uploads/2025/10/Imagen-de-WhatsApp-2025-10-12-a-las-10.40.00_f8250d38.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">96903</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pierre Kaffer y Otto Blank le dan la victoria a LP Racing en la primera carrera de la GT2</title>
		<link>https://www.f1enestadopuro.com/pierre-kaffer-y-otto-blank-le-dan-la-victoria-a-lp-racing-en-la-primera-carrera-de-la-gt2/</link>
					<comments>https://www.f1enestadopuro.com/pierre-kaffer-y-otto-blank-le-dan-la-victoria-a-lp-racing-en-la-primera-carrera-de-la-gt2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pablo Nieves]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2025 12:42:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Circuito Montmeló]]></category>
		<category><![CDATA[F1 2025]]></category>
		<category><![CDATA[GT]]></category>
		<category><![CDATA[GT World Challenge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.f1enestadopuro.com/?p=96901</guid>

					<description><![CDATA[CMR completa el podio junto a un NM Racing que sobrevivió en un coche dañado para conseguir el bronce Finaliza la Carrera 1 de la GT2 en este fin de semana de la GT World Challenge en el Circuit de Barcelona Catalunya. El equipo LP se lleva la primera victoria de la temporada que le [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.f1enestadopuro.com/pierre-kaffer-y-otto-blank-le-dan-la-victoria-a-lp-racing-en-la-primera-carrera-de-la-gt2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">96901</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Barcelona recibe la última ronda del GT World Challenge con todo en juego</title>
		<link>https://www.f1enestadopuro.com/barcelona-recibe-la-ultima-ronda-del-gt-world-challenge-con-todo-en-juego/</link>
					<comments>https://www.f1enestadopuro.com/barcelona-recibe-la-ultima-ronda-del-gt-world-challenge-con-todo-en-juego/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pablo Nieves]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2025 08:46:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Circuito Montmeló]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[GT World Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes AMG]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.f1enestadopuro.com/?p=96896</guid>

					<description><![CDATA[El Festival de la Velocidad en el Circuit de Barcelona-Catalunya será testigo de una final a tres bandas por el título Este fin de semana se disputará la última ronda del GT World Challenge Europe en el Circuit de Barcelona con un final de campeonato abierto en una lucha entre tres equipos. En este Festival [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.f1enestadopuro.com/barcelona-recibe-la-ultima-ronda-del-gt-world-challenge-con-todo-en-juego/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.f1enestadopuro.com/wp-content/uploads/2025/10/poster_FDV_25_A3V_OK_v2_nocrop-scaled.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">96896</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Un &#8216;unfit&#8217; deja a Rafael Durán sin debut en el GT World Challenge Europe pese a un gran fin de semana</title>
		<link>https://www.f1enestadopuro.com/un-unfit-deja-a-rafael-duran-sin-debut-en-el-gt-world-challenge-europe-pese-a-un-gran-fin-de-semana/</link>
					<comments>https://www.f1enestadopuro.com/un-unfit-deja-a-rafael-duran-sin-debut-en-el-gt-world-challenge-europe-pese-a-un-gran-fin-de-semana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jymmy Camerino]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2025 20:48:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jóvenes promesas]]></category>
		<category><![CDATA[GT World Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Jovenes promesas]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Durán]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.f1enestadopuro.com/?p=96578</guid>

					<description><![CDATA[El hispano-americano corrió enfermo toda la ronda, pero esta mañana en clasificación ha sufrido una hemorragia nasal que le ha imposibilitado participar Este fin de semana estaba previsto el debut de Rafael Durán en el campeonato GT World Challenge Europe, dentro de la categoría Silver Cup, en el circuito de Nürburgring. Un fin de semana [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.f1enestadopuro.com/un-unfit-deja-a-rafael-duran-sin-debut-en-el-gt-world-challenge-europe-pese-a-un-gran-fin-de-semana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.f1enestadopuro.com/wp-content/uploads/2025/08/We-wont-be-racing-this-afternoon…Not-the-update-I-wanted-to-share-today.-After-being-sick-throu-1-e1756667344558.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">96578</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
