<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GP Monaco &#8211; F1 en estado puro</title>
	<atom:link href="https://www.f1enestadopuro.com/tag/gp-monaco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.f1enestadopuro.com</link>
	<description>F1eep</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Jun 2026 14:25:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19602376</site>	<item>
		<title>Russell impone su ley en Barcelona en unos Libres 1 plagados de &#8216;rookies&#8217; / Crónica Entrenamientos libres 1 GP Barcelona-Catalunya</title>
		<link>https://www.f1enestadopuro.com/russell-impone-su-ley-en-barcelona-en-unos-libres-1-plagados-de-rookies-cronica-entrenamientos-libres-1-gp-barcelona-catalunya/</link>
					<comments>https://www.f1enestadopuro.com/russell-impone-su-ley-en-barcelona-en-unos-libres-1-plagados-de-rookies-cronica-entrenamientos-libres-1-gp-barcelona-catalunya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jymmy Camerino]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 13:23:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grandes Premios]]></category>
		<category><![CDATA[Escuderías]]></category>
		<category><![CDATA[F1 2026]]></category>
		<category><![CDATA[GP Monaco]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.f1enestadopuro.com/?p=99078</guid>

					<description><![CDATA[El británico lidera con autoridad ante Piastri y Leclerc en una sesión con siete caras nuevas en pista George Russell y Mercedes han arrancado el Gran Premio de Barcelona-Catalunya mandando un mensaje contundente. Aprovechando la ausencia de Kimi Antonelli en esta sesión, el piloto británico se ha adjudicado la primera posición en los Libres 1 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.f1enestadopuro.com/russell-impone-su-ley-en-barcelona-en-unos-libres-1-plagados-de-rookies-cronica-entrenamientos-libres-1-gp-barcelona-catalunya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.f1enestadopuro.com/wp-content/uploads/2026/06/HKnRvBxXQAEXtqF-scaled.jpg" medium="image"></media:content>
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">99078</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Resultados entrenamientos libres 1 Gran Premio de Fórmula 1 Barcelona-Catalunya</title>
		<link>https://www.f1enestadopuro.com/resultados-entrenamientos-libres-1-gran-premio-de-formula-1-barcelona-catalunya/</link>
					<comments>https://www.f1enestadopuro.com/resultados-entrenamientos-libres-1-gran-premio-de-formula-1-barcelona-catalunya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jymmy Camerino]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 13:18:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grandes Premios]]></category>
		<category><![CDATA[Escuderías]]></category>
		<category><![CDATA[F1 2026]]></category>
		<category><![CDATA[GP Monaco]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.f1enestadopuro.com/?p=99075</guid>

					<description><![CDATA[Tabla de tiempos]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.f1enestadopuro.com/resultados-entrenamientos-libres-1-gran-premio-de-formula-1-barcelona-catalunya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.f1enestadopuro.com/wp-content/uploads/2026/06/HKnXsEMWQAAalNC.jpg" medium="image"></media:content>
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">99075</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Carrera caótica / Crónica GP Mónaco</title>
		<link>https://www.f1enestadopuro.com/carrera-caotica-cronica-gp-monaco/</link>
					<comments>https://www.f1enestadopuro.com/carrera-caotica-cronica-gp-monaco/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 15:45:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grandes Premios]]></category>
		<category><![CDATA[Escuderías]]></category>
		<category><![CDATA[F1 2026]]></category>
		<category><![CDATA[GP Monaco]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.f1enestadopuro.com/?p=99032</guid>

					<description><![CDATA[Antonelli logra su quinta victoria consecutiva en una caótica carrera en las calles de Mónaco; Alonso 10º y Sainz abandona Kimi Antonelli es más líder que nunca tras conseguir su quinta victoria consecutiva de la temporada en una carrera que tuvo de todo, incluida una bandera roja en los compases finales después de los accidentes [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.f1enestadopuro.com/carrera-caotica-cronica-gp-monaco/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.f1enestadopuro.com/wp-content/uploads/2026/06/819059-1.webp" medium="image"></media:content>
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">99032</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Gran Premio de Fórmula 1 Mónaco / Resultados final de carrera</title>
		<link>https://www.f1enestadopuro.com/gran-premio-de-formula-1-monaco-resultados-final-de-carrera/</link>
					<comments>https://www.f1enestadopuro.com/gran-premio-de-formula-1-monaco-resultados-final-de-carrera/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 15:34:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grandes Premios]]></category>
		<category><![CDATA[Escuderías]]></category>
		<category><![CDATA[F1 2026]]></category>
		<category><![CDATA[GP Monaco]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.f1enestadopuro.com/?p=99031</guid>

					<description><![CDATA[Orden de llegada]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.f1enestadopuro.com/gran-premio-de-formula-1-monaco-resultados-final-de-carrera/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.f1enestadopuro.com/wp-content/uploads/2026/06/HKOKLT6WAAA4HtE.jpeg" medium="image"></media:content>
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">99031</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tsolov reina de nuevo en Mónaco tras un costoso error de Câmara</title>
		<link>https://www.f1enestadopuro.com/tsolov-reina-de-nuevo-en-monaco-tras-un-costoso-error-de-camara/</link>
					<comments>https://www.f1enestadopuro.com/tsolov-reina-de-nuevo-en-monaco-tras-un-costoso-error-de-camara/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jymmy Camerino]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 09:34:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fórmula 2]]></category>
		<category><![CDATA[Jóvenes promesas]]></category>
		<category><![CDATA[GP Monaco]]></category>
		<category><![CDATA[Jovenes promesas]]></category>
		<category><![CDATA[Mari Boya]]></category>
		<category><![CDATA[Nikola Tsolov]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Câmara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.f1enestadopuro.com/?p=99025</guid>

					<description><![CDATA[El error de Câmara, con recadito por radio, supone un golpe importante para el campeonato El piloto búlgaro Nikola Tsolov ha sumado una nueva victoria en las calles del Principado, siendo esta la tercera consecutiva que logra en este escenario, pero la primera que consigue a los mandos de un monoplaza de Fórmula 2. La [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.f1enestadopuro.com/tsolov-reina-de-nuevo-en-monaco-tras-un-costoso-error-de-camara/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.f1enestadopuro.com/wp-content/uploads/2026/06/HKMsBBOWYAAzy8S.jpg" medium="image"></media:content>
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">99025</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
