<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GP Italia &#8211; F1 en estado puro</title>
	<atom:link href="https://www.f1enestadopuro.com/tag/gp-italia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.f1enestadopuro.com</link>
	<description>F1eep</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Sep 2026 15:19:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19602376</site>	<item>
		<title>El piloto italiano de Mercedes conquista su Gran Premio de casa en Monza / Crónica GP Italia</title>
		<link>https://www.f1enestadopuro.com/el-piloto-italiano-de-mercedes-conquista-su-gran-premio-de-casa-en-monza-cronica-gp-italia/</link>
					<comments>https://www.f1enestadopuro.com/el-piloto-italiano-de-mercedes-conquista-su-gran-premio-de-casa-en-monza-cronica-gp-italia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roger Piquer Arrebola]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 15:17:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grandes Premios]]></category>
		<category><![CDATA[Escuderías]]></category>
		<category><![CDATA[F1 2026]]></category>
		<category><![CDATA[GP Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.f1enestadopuro.com/?p=99586</guid>

					<description><![CDATA[El Gran Premio de Italia vuelve a tener un ganador italiano 60 años después, en una carrera marcada por una bandera roja inicial. Carlos Sainz termina 13º y Fernando Alonso se ve obligado a abandonar. El Gran Premio de Italia ha vuelto a coronar a un piloto italiano 60 años después, en una carrera que [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.f1enestadopuro.com/el-piloto-italiano-de-mercedes-conquista-su-gran-premio-de-casa-en-monza-cronica-gp-italia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.f1enestadopuro.com/wp-content/uploads/2026/09/f1-2026-italia-classificacao-mercedes-kimi-antonelli-04-1024x683-1.jpg" medium="image"></media:content>
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">99586</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sorpresa en Monza, Gasly se lleva la Pole y revienta todos los pronósticos de la clasificación</title>
		<link>https://www.f1enestadopuro.com/sorpresa-en-monza-gasly-se-lleva-la-pole-y-revienta-todos-los-pronosticos-de-la-clasificacion/</link>
					<comments>https://www.f1enestadopuro.com/sorpresa-en-monza-gasly-se-lleva-la-pole-y-revienta-todos-los-pronosticos-de-la-clasificacion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mamenf1]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 15:22:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grandes Premios]]></category>
		<category><![CDATA[Escuderías]]></category>
		<category><![CDATA[F1 2026]]></category>
		<category><![CDATA[GP Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.f1enestadopuro.com/?p=99579</guid>

					<description><![CDATA[El francés firma la clasificación más impresionante de todo el 2026 en una sesión que deja 13º a Carlos Sainz y 18º a Fernando Alonso Nadie lo esperaba, nadie se lo podía imaginar. En el calor y festival de los rebufos de Monza llegó el momento más surrealista de todo el curso 2026, una pole position de Pierre [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.f1enestadopuro.com/sorpresa-en-monza-gasly-se-lleva-la-pole-y-revienta-todos-los-pronosticos-de-la-clasificacion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.f1enestadopuro.com/wp-content/uploads/2026/09/HRdkrt1WsAI5TmV-scaled.jpeg" medium="image"></media:content>
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">99579</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Máxima igualdad en Monza, se nos viene alta tensión / Tiempos y crónica GP Italia de Fórmula 1</title>
		<link>https://www.f1enestadopuro.com/maxima-igualdad-en-monza-se-nos-viene-alta-tension-tiempos-y-cronica-gp-italia-de-formula-1/</link>
					<comments>https://www.f1enestadopuro.com/maxima-igualdad-en-monza-se-nos-viene-alta-tension-tiempos-y-cronica-gp-italia-de-formula-1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mamenf1]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 12:11:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grandes Premios]]></category>
		<category><![CDATA[Escuderías]]></category>
		<category><![CDATA[F1 2026]]></category>
		<category><![CDATA[GP Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.f1enestadopuro.com/?p=99574</guid>

					<description><![CDATA[Russell lidera por delante de Hamilton y Verstappen, que tuvieron varios encontronazos en la pista. Sainz (16º) sufre y Alonso (19º) se descuelga con un motor inferior Ferrari no tenía mucho más de lo que mostró el viernes, vaya sorpresa, y Mercedes empieza a tomar algo de distancia en el ensayo general de la clasificación. Russell [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.f1enestadopuro.com/maxima-igualdad-en-monza-se-nos-viene-alta-tension-tiempos-y-cronica-gp-italia-de-formula-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://soymotor.com/sites/default/files/styles/comp_960x537/public/2026-09/russell-monza-mercedes-soymotor.jpg.webp?h=ef728f1b&#038;itok=NDIu0suO" medium="image"></media:content>
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">99574</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Russel y Mercedes asoman y le quieren aguar la fiesta a Ferrari en su casa / Tiempos y crónica libres 2 GP Italia</title>
		<link>https://www.f1enestadopuro.com/russel-y-mercedes-asoman-y-le-quieren-aguar-la-fiesta-a-ferrari-en-su-casa-tiempos-y-cronica-libres-2-gp-italia/</link>
					<comments>https://www.f1enestadopuro.com/russel-y-mercedes-asoman-y-le-quieren-aguar-la-fiesta-a-ferrari-en-su-casa-tiempos-y-cronica-libres-2-gp-italia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mamenf1]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 15:25:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grandes Premios]]></category>
		<category><![CDATA[Escuderías]]></category>
		<category><![CDATA[F1 2026]]></category>
		<category><![CDATA[GP Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.f1enestadopuro.com/?p=99570</guid>

					<description><![CDATA[Mercedes y Ferrari se han jugado las posiciones de privilegio hoy. McLaren ha estado un paso por detrás y Red Bull, muy lejos. Carlos Sainz ha sido decimoséptimo; Fernando Alonso, decimonoveno George Russell ha sido el piloto más rápido en la segunda sesión de entrenamientos libres del GP de Italia F1 2026. El británico ha [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.f1enestadopuro.com/russel-y-mercedes-asoman-y-le-quieren-aguar-la-fiesta-a-ferrari-en-su-casa-tiempos-y-cronica-libres-2-gp-italia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.f1enestadopuro.com/wp-content/uploads/2026/09/l2tilaia-scaled.jpeg" medium="image"></media:content>
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">99570</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Se cumplen las previsiones y Ferrari se lleva los libres 1 del Gran Premio  de Fórmula 1 en Monza</title>
		<link>https://www.f1enestadopuro.com/se-cumplen-las-previsiones-y-ferrari-se-lleva-los-libres-1-del-gran-premio-de-formula-1-en-monza/</link>
					<comments>https://www.f1enestadopuro.com/se-cumplen-las-previsiones-y-ferrari-se-lleva-los-libres-1-del-gran-premio-de-formula-1-en-monza/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mamenf1]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 11:49:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grandes Premios]]></category>
		<category><![CDATA[Escuderías]]></category>
		<category><![CDATA[F1 2026]]></category>
		<category><![CDATA[GP Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.f1enestadopuro.com/?p=99566</guid>

					<description><![CDATA[Leclerc y Hamilton, delante en la primera sesión de libres en Monza con el motor nuevo. Alonso (21º), a tres segundos. Sainz, 16º Ferrari lidera, qué sorpresa, el primer entrenamiento libre del GP de Italia. Leclerc fue el más rápido con un 1:23.008, a más de cuatro segundos de la pole de Verstappen en 2025. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.f1enestadopuro.com/se-cumplen-las-previsiones-y-ferrari-se-lleva-los-libres-1-del-gran-premio-de-formula-1-en-monza/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.f1enestadopuro.com/wp-content/uploads/2026/09/italia2026.jpg" medium="image"></media:content>
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">99566</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
