<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GP Austria &#8211; F1 en estado puro</title>
	<atom:link href="https://www.f1enestadopuro.com/tag/gp-austria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.f1enestadopuro.com</link>
	<description>F1eep</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 14:57:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19602376</site>	<item>
		<title>Russel vuelve a lo más alto Mad Max también / Crónica y tiempos del Gran Premio de Fórmula 1 Austria circuito de Red Bull Ring</title>
		<link>https://www.f1enestadopuro.com/russel-vuelve-a-lo-mas-alto-mad-max-tambien-cronica-y-tiempos-del-gran-premio-de-formula-1-austria-circuito-de-red-bull-ring/</link>
					<comments>https://www.f1enestadopuro.com/russel-vuelve-a-lo-mas-alto-mad-max-tambien-cronica-y-tiempos-del-gran-premio-de-formula-1-austria-circuito-de-red-bull-ring/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mamenf1]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 14:57:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grandes Premios]]></category>
		<category><![CDATA[Escuderías]]></category>
		<category><![CDATA[F1 2026]]></category>
		<category><![CDATA[GP Austria]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.f1enestadopuro.com/?p=99197</guid>

					<description><![CDATA[El británico gana de nuevo, lo que no hacía desde Australia, y recorta 10 puntos a Antonelli, 3º tras un Verstappen que resucita con el ‘nuevo’ Red Bull. Alonso 18º y Sainz abandona No ganaba desde Australia, cuando empezó el Mundial y parecía que Antonelli no tendría que hacer contra él. Y quizá deba darle [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.f1enestadopuro.com/russel-vuelve-a-lo-mas-alto-mad-max-tambien-cronica-y-tiempos-del-gran-premio-de-formula-1-austria-circuito-de-red-bull-ring/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://media.formula1.com/image/upload/c_lfill,w_3392/q_auto/v1740000001/fom-website/2026/Austria/16x9%20single%20image%20-%202026-06-27T190722.101.webp" medium="image"></media:content>
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">99197</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Resultados clasificación Gran Premio de Austria de Formula 1</title>
		<link>https://www.f1enestadopuro.com/resultados-clasificacion-gran-premio-de-austria-de-formula-1/</link>
					<comments>https://www.f1enestadopuro.com/resultados-clasificacion-gran-premio-de-austria-de-formula-1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oscar Arjonilla Lorente]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 15:34:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grandes Premios]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[• Escuderías]]></category>
		<category><![CDATA[F1 2026]]></category>
		<category><![CDATA[GP Austria]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.f1enestadopuro.com/?p=99194</guid>

					<description><![CDATA[Tabla de tiempos]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.f1enestadopuro.com/resultados-clasificacion-gran-premio-de-austria-de-formula-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.f1enestadopuro.com/wp-content/uploads/2026/06/HL1ImXrXgAAs1gD-scaled.jpg" medium="image"></media:content>
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">99194</post-id>	</item>
		<item>
		<title>George Russell marca «la pole» en un Q3 de infarto y llena de polémica / Crónica Clasificación GP Austria</title>
		<link>https://www.f1enestadopuro.com/george-russell-marca-la-pole-en-un-q3-de-infarto-y-llena-de-polemica-cronica-clasificacion-gp-austria/</link>
					<comments>https://www.f1enestadopuro.com/george-russell-marca-la-pole-en-un-q3-de-infarto-y-llena-de-polemica-cronica-clasificacion-gp-austria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oscar Arjonilla Lorente]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 15:29:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grandes Premios]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[• Escuderías]]></category>
		<category><![CDATA[F1 2026]]></category>
		<category><![CDATA[GP Austria]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.f1enestadopuro.com/?p=99191</guid>

					<description><![CDATA[Max Verstappen ha sufrido un accidente en su última vuelta que ha dado la oportunidad al británico de conseguir el mejor tiempo Una clasificación que pasará a la historia de la Formula 1 tanto por su épica como por su polémica. Charles Leclerc tenía la pole, seguido de Hamilton. Verstappen venía reventando los cronos hasta [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.f1enestadopuro.com/george-russell-marca-la-pole-en-un-q3-de-infarto-y-llena-de-polemica-cronica-clasificacion-gp-austria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.f1enestadopuro.com/wp-content/uploads/2026/06/HL05emRWYAAVcVp.jpg" medium="image"></media:content>
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">99191</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fernando y Carlos sufren mientras la igualdad entre los de arriba es máxima / Crónica Libres 3 GP Austria</title>
		<link>https://www.f1enestadopuro.com/fernando-y-carlos-sufren-mientras-la-igualdad-entre-los-de-arriba-es-maxima-cronica-libres-3-gp-austria/</link>
					<comments>https://www.f1enestadopuro.com/fernando-y-carlos-sufren-mientras-la-igualdad-entre-los-de-arriba-es-maxima-cronica-libres-3-gp-austria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mamenf1]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 11:53:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grandes Premios]]></category>
		<category><![CDATA[Escuderías]]></category>
		<category><![CDATA[F1 2026]]></category>
		<category><![CDATA[GP Austria]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.f1enestadopuro.com/?p=99179</guid>

					<description><![CDATA[Los Aston cierran los tiempos ante la mejor fiabilidad de Cadillac y Williams cae al final de la zona media. Russell evita que Antonelli repita al frente mientras sus rivales acechan Cadillac rodó con normalidad, ajustó lo necesario para dejar atrás los problemas de juventud de su renovado monoplaza… y también a los Aston Martin. Si el viernes [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.f1enestadopuro.com/fernando-y-carlos-sufren-mientras-la-igualdad-entre-los-de-arriba-es-maxima-cronica-libres-3-gp-austria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://media.formula1.com/image/upload/t_16by9Centre/c_lfill,w_3392/q_auto/v1740000001/trackside-images/2026/F1_Grand_Prix_of_Austria___Qualifying/2283548629.webp" medium="image"></media:content>
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">99179</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Entrenamientos libres 3 Gran Premio de Fórmula 1 Austria circuito de Red Bull Ring / Resultados</title>
		<link>https://www.f1enestadopuro.com/entrenamientos-libres-3-gran-premio-de-formula-1-austria-circuito-de-red-bull-ring-resultados-2/</link>
					<comments>https://www.f1enestadopuro.com/entrenamientos-libres-3-gran-premio-de-formula-1-austria-circuito-de-red-bull-ring-resultados-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mamenf1]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 11:47:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grandes Premios]]></category>
		<category><![CDATA[Escuderías]]></category>
		<category><![CDATA[F1 2026]]></category>
		<category><![CDATA[GP Austria]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.f1enestadopuro.com/?p=99177</guid>

					<description><![CDATA[Tabla de tiempos]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.f1enestadopuro.com/entrenamientos-libres-3-gran-premio-de-formula-1-austria-circuito-de-red-bull-ring-resultados-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.f1enestadopuro.com/wp-content/uploads/2026/06/L3austria2026.jpeg" medium="image"></media:content>
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">99177</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
