<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gabriele Minì &#8211; F1 en estado puro</title>
	<atom:link href="https://www.f1enestadopuro.com/tag/gabriele-mini/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.f1enestadopuro.com</link>
	<description>F1eep</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Sep 2025 08:41:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19602376</site>	<item>
		<title>Jak Crawford gana y se pone segundo en el Campeonato &#124; Crónica Carrera Principal F2</title>
		<link>https://www.f1enestadopuro.com/jak-crawford-gana-y-se-pone-segundo-en-el-campeonato-cronica-carrera-principal-f2/</link>
					<comments>https://www.f1enestadopuro.com/jak-crawford-gana-y-se-pone-segundo-en-el-campeonato-cronica-carrera-principal-f2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oscar Arjonilla Lorente]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2025 08:40:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fórmula 2]]></category>
		<category><![CDATA[Jóvenes promesas]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Dunne]]></category>
		<category><![CDATA[Arvid Lindlbad]]></category>
		<category><![CDATA[Escuderías]]></category>
		<category><![CDATA[F2]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriele Minì]]></category>
		<category><![CDATA[GP Azerbaiyán]]></category>
		<category><![CDATA[Jak Crawford]]></category>
		<category><![CDATA[Leonardo Fornaroli]]></category>
		<category><![CDATA[Pepe Martí]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.f1enestadopuro.com/?p=96770</guid>

					<description><![CDATA[Joshua Durksen y Beganovic cerraban el podio con un Pepe Martí en sexta posición El piloto estadounidense, Jak Crawford, se ha hecho con la victoria en la carrera principal de la Fórmula 2 del GP de Azerbaiyán. Este hecho le ha dado unos puntos importantísimos que le han hecho pasar del cuarto al segundo puesto [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.f1enestadopuro.com/jak-crawford-gana-y-se-pone-segundo-en-el-campeonato-cronica-carrera-principal-f2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.f1enestadopuro.com/wp-content/uploads/2025/09/Q5VLWfZD.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">96770</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fornaroli es el nuevo campeón del mundo de Fórmula 3, ¡y se lo ha llevado en la última curva!</title>
		<link>https://www.f1enestadopuro.com/fornaroli-es-el-nuevo-campeon-del-mundo-de-formula-3-y-se-lo-ha-llevado-en-la-ultima-curva/</link>
					<comments>https://www.f1enestadopuro.com/fornaroli-es-el-nuevo-campeon-del-mundo-de-formula-3-y-se-lo-ha-llevado-en-la-ultima-curva/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jymmy Camerino]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Sep 2024 07:44:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fórmula 3]]></category>
		<category><![CDATA[Jóvenes promesas]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriele Minì]]></category>
		<category><![CDATA[Jovenes promesas]]></category>
		<category><![CDATA[Leonardo Fornaroli]]></category>
		<category><![CDATA[Mari Boya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.f1enestadopuro.com/?p=93290</guid>

					<description><![CDATA[Minì tenia el mundial si Fornaroli no pasaba a Mansell, y el italiano lo hizo en la última curva, en la Parabólica Leonardo Fornaroli se ha proclamado campeón de la Fórmula 3 en el final más memorable que se recuerda. El italiano ha adelantado a Christian Mansell en la útima curva de la última vuelta [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.f1enestadopuro.com/fornaroli-es-el-nuevo-campeon-del-mundo-de-formula-3-y-se-lo-ha-llevado-en-la-ultima-curva/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.f1enestadopuro.com/wp-content/uploads/2024/09/as.png" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">93290</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La Fórmula 3 llega a su fin. Todo lo que debes saber</title>
		<link>https://www.f1enestadopuro.com/la-formula-3-llega-a-su-fin-todo-lo-que-debes-saber/</link>
					<comments>https://www.f1enestadopuro.com/la-formula-3-llega-a-su-fin-todo-lo-que-debes-saber/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jymmy Camerino]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Aug 2024 12:50:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fórmula 3]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Arvid Lindlbad]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriele Minì]]></category>
		<category><![CDATA[Jovenes promesas]]></category>
		<category><![CDATA[Leonardo Fornaroli]]></category>
		<category><![CDATA[Luke Browning]]></category>
		<category><![CDATA[Mari Boya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.f1enestadopuro.com/?p=93226</guid>

					<description><![CDATA[Hasta 6 pilotos tienen opciones matemáticas de ganar el mundial, pero 4 estan separados por 10 puntosformula Ha llegado el momento de la décima y última ronda del Campeonato de Fórmula 3 de la FIA de 2024 y, tras una campaña de ida y vuelta, seis pilotos compiten por la corona. PREMA Racing ha sido [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.f1enestadopuro.com/la-formula-3-llega-a-su-fin-todo-lo-que-debes-saber/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.f1enestadopuro.com/wp-content/uploads/2024/08/Cartel-Final-F3.png" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">93226</post-id>	</item>
		<item>
		<title>De las carreras más locas que se recuerdan en F3, carrerón de todos, pero Lindblad se lleva el doblete en su tierra</title>
		<link>https://www.f1enestadopuro.com/de-las-carreras-mas-locas-que-se-recuerdan-en-f3-carreron-de-todos-pero-lindblad-se-lleva-el-doblete-en-su-tierra/</link>
					<comments>https://www.f1enestadopuro.com/de-las-carreras-mas-locas-que-se-recuerdan-en-f3-carreron-de-todos-pero-lindblad-se-lleva-el-doblete-en-su-tierra/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jymmy Camerino]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jul 2024 08:34:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fórmula 3]]></category>
		<category><![CDATA[Jóvenes promesas]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Arvid Lindlbad]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriele Minì]]></category>
		<category><![CDATA[GP Gran Bretaña]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.f1enestadopuro.com/?p=92645</guid>

					<description><![CDATA[Si se han perdido la carrera, les recomendamos mucho volver a verla. No tiene desperdicio Arvid Lindblad ha ganado la carrera más loca del año de la Fórmula 3 en unas condiciones de lluvia/no-lluvia, en las que los que han seguido con neumáticos de seco se han llevado el gato al agua. Gabriele Minì acaba [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.f1enestadopuro.com/de-las-carreras-mas-locas-que-se-recuerdan-en-f3-carreron-de-todos-pero-lindblad-se-lleva-el-doblete-en-su-tierra/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.f1enestadopuro.com/wp-content/uploads/2024/07/wqears.png" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">92645</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¡Final de infarto en F3! Browning gana mirando por el retrovisor la que se estaba liando detrás suyo</title>
		<link>https://www.f1enestadopuro.com/final-de-infarto-en-f3-browning-gana-mirando-por-el-retrovisor-la-que-se-estaba-liando-detras-suyo/</link>
					<comments>https://www.f1enestadopuro.com/final-de-infarto-en-f3-browning-gana-mirando-por-el-retrovisor-la-que-se-estaba-liando-detras-suyo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jymmy Camerino]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jun 2024 07:42:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fórmula 3]]></category>
		<category><![CDATA[Jóvenes promesas]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Dino Beganovic]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriele Minì]]></category>
		<category><![CDATA[GP Austria]]></category>
		<category><![CDATA[Jovenes promesas]]></category>
		<category><![CDATA[Luke Browning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.f1enestadopuro.com/?p=92539</guid>

					<description><![CDATA[Mari Boya, que salía 22º, se marcó una increíble remontada. De nada sirvió después de un toque con Bedrin, donde después del choque volvió a remontar, pero una sanción de +10 segundos lo mandó al final Luke Browning ha ganado una carrera de Fórmula 3 llena de acción en Austria, en la que todas las [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.f1enestadopuro.com/final-de-infarto-en-f3-browning-gana-mirando-por-el-retrovisor-la-que-se-estaba-liando-detras-suyo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.f1enestadopuro.com/wp-content/uploads/2024/06/sgf.png" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">92539</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
