<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>formula 1 2019 &#8211; F1 en estado puro</title>
	<atom:link href="https://www.f1enestadopuro.com/tag/formula-1-2019/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.f1enestadopuro.com</link>
	<description>F1eep</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Apr 2019 16:57:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19602376</site>	<item>
		<title>Vettel se ve en su «mejor nivel»</title>
		<link>https://www.f1enestadopuro.com/vettel-se-ve-en-su-mejor-nivel/</link>
					<comments>https://www.f1enestadopuro.com/vettel-se-ve-en-su-mejor-nivel/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mamenf1]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2019 20:08:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Escuderías]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.f1enestadopuro.com/?p=76381</guid>

					<description><![CDATA[El piloto de Ferrari ha hablado sobre este inicio de temporada y aclara que él es muy autocrítico. Y que es ambicioso y tiene muchas expectativas. Las órdenes de equipo en el seno de Ferrari están en todas las tertulias de Fórmula 1. La llegada de Leclerc a Maranello compartiendo box con Vettel ha dejado [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.f1enestadopuro.com/vettel-se-ve-en-su-mejor-nivel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">76381</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fernando Alonso analiza el McLaren MCL34 después de los test F1 pretemporada 2019</title>
		<link>https://www.f1enestadopuro.com/fernando-alonso-analiza-el-mclaren-mcl34-despues-de-los-test-f1-pretemporada-2019/</link>
					<comments>https://www.f1enestadopuro.com/fernando-alonso-analiza-el-mclaren-mcl34-despues-de-los-test-f1-pretemporada-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mamenf1]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2019 11:19:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Sainz]]></category>
		<category><![CDATA[Escuderías]]></category>
		<category><![CDATA[Españoles en la F1]]></category>
		<category><![CDATA[F1 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1 2019]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[Pretemporada F1 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Test F1 2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.f1enestadopuro.com/?p=75610</guid>

					<description><![CDATA[Zak Brown comparte la valoración que realiza el asturiano: «Las sensaciones son mejores que las del año pasado» Optimismo cauteloso. Este concepto, acuñado por Zak Brown a finales de diciembre para describir el estado de ánimo de los ingenieros de Woking sobre el rendimiento del MCL34, sigue estando muy presente al sureste de Gran Bretaña tras completar la [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.f1enestadopuro.com/fernando-alonso-analiza-el-mclaren-mcl34-despues-de-los-test-f1-pretemporada-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">75610</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Robert Kubica, frustrado con Williams</title>
		<link>https://www.f1enestadopuro.com/robert-kubica-frustrado-con-williams/</link>
					<comments>https://www.f1enestadopuro.com/robert-kubica-frustrado-con-williams/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mamenf1]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2019 11:13:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Escuderías]]></category>
		<category><![CDATA[F1 2019]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[Pretemporada F1 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Kubica]]></category>
		<category><![CDATA[Test F1 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Williams]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.f1enestadopuro.com/?p=75608</guid>

					<description><![CDATA[«Sé sólo el 20% de lo que debería saber antes de Australia», subraya el polaco Lo de Williams no tiene buena pinta. Empezaron con un retraso de dos días en los test y, posteriormente lo que hicieron en pista durante los entrenamientos invita al pesimismo. George Russell y Robert Kubica quedaron los últimos en la tabla de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.f1enestadopuro.com/robert-kubica-frustrado-con-williams/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">75608</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Charles Leclerc la sensación de los test</title>
		<link>https://www.f1enestadopuro.com/charles-leclerc-la-sensacion-de-los-test/</link>
					<comments>https://www.f1enestadopuro.com/charles-leclerc-la-sensacion-de-los-test/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mamenf1]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2019 12:59:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Escuderías]]></category>
		<category><![CDATA[F1 2019]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[Test F1 2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.f1enestadopuro.com/?p=75605</guid>

					<description><![CDATA[El monegasco de 21 años, terminó a sólo 10 milésimas del tetracampeón Vettel. Aspira a ser mucho más que un escudero. &#160; Uno ve a Charles Leclerc vestido de rojo y parece que lleva toda la vida pilotando para Ferrari, cuando sólo han pasado dos semanas. Terminó los test a 10 milésimas de Vettel, no tuvo ni un [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.f1enestadopuro.com/charles-leclerc-la-sensacion-de-los-test/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">75605</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Así son las nuevas reglas de la Fórmula 1 para 2019</title>
		<link>https://www.f1enestadopuro.com/asi-son-las-nuevas-reglas-de-la-formula-1-para-2019/</link>
					<comments>https://www.f1enestadopuro.com/asi-son-las-nuevas-reglas-de-la-formula-1-para-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[12asd www.f1enestadopuro.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2018 22:11:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[F1 2019]]></category>
		<category><![CDATA[FIA]]></category>
		<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Reglamento Deportivo]]></category>
		<category><![CDATA[Reglamento Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[reglas f1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.f1enestadopuro.com/?p=73948</guid>

					<description><![CDATA[Desvelados los detalles de la nueva normativa Ayer se dio a conocer el calendario que tendrá la Fórmula 1 en 2019 por parte del Consejo General de la FIA. &#160; &#160; &#160; Y no solo eso, sino que ya sabemos cuales serán las modificaciones más importantes para la temporada que viene a nivel del Reglamento Técnico y Reglamento Deportivo, pues [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.f1enestadopuro.com/asi-son-las-nuevas-reglas-de-la-formula-1-para-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">73948</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
