<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ELMS &#8211; F1 en estado puro</title>
	<atom:link href="https://www.f1enestadopuro.com/tag/elms/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.f1enestadopuro.com</link>
	<description>F1eep</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Apr 2026 10:08:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19602376</site>	<item>
		<title>La ELMS regresa y supera su récord de participantes para 2026</title>
		<link>https://www.f1enestadopuro.com/la-elms-regresa-y-supera-su-record-de-participantes-para-2026/</link>
					<comments>https://www.f1enestadopuro.com/la-elms-regresa-y-supera-su-record-de-participantes-para-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pablo Nieves]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 10:08:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Fuoco]]></category>
		<category><![CDATA[Doriane Pin]]></category>
		<category><![CDATA[ELMS]]></category>
		<category><![CDATA[European Le Mans Series]]></category>
		<category><![CDATA[Jack Doohan]]></category>
		<category><![CDATA[Jamie Chadwick]]></category>
		<category><![CDATA[Ligier European Series]]></category>
		<category><![CDATA[Michelin Le Mans Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Narain Karthikeyan]]></category>
		<category><![CDATA[Pietro Fittipaldi]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche Carrera Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Verschoor]]></category>
		<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.f1enestadopuro.com/?p=98583</guid>

					<description><![CDATA[El Circuit de Barcelona-Catalunya volverá a ser el elegido para la inauguración del trampolín al WEC que tendrá 47 participantes &#160; La ELMS está de vuelta. La categoría trampolín para el WEC inaugura la temporada 2026 superando el récord de participantes, esta vez con 47 inscritos. El Circuit de Barcelona-Catalunya volverá a ser el que [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.f1enestadopuro.com/la-elms-regresa-y-supera-su-record-de-participantes-para-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://i2.wp.com/www.europeanlemansseries.com/umbrella_media/00-entry-elms-2025-prologue-barcelona-fpm-jj-8763-69ccef4fd0ede898018503.jpg?ssl=1" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">98583</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Entrevista a Dani Juncadella: «Mi objetivo es estar en Hypercar»</title>
		<link>https://www.f1enestadopuro.com/entrevista-a-dani-juncadella-mi-objetivo-es-estar-en-hypercar/</link>
					<comments>https://www.f1enestadopuro.com/entrevista-a-dani-juncadella-mi-objetivo-es-estar-en-hypercar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jymmy Camerino]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2025 11:52:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Juncadella]]></category>
		<category><![CDATA[ELMS]]></category>
		<category><![CDATA[European Le Mans Series]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial de resistencia]]></category>
		<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.f1enestadopuro.com/?p=95193</guid>

					<description><![CDATA[Hablamos con el piloto español sobre todo lo que le depara esta temporada, que empieza con victoria en las 4 Horas de Barcelona Dani Juncadella (Barcelona, 1991) es un valor asegurado tanto en resistencia como en monoplazas. Cómo el mismo nos confiesa, sus resultados le avalan: campeón de la Fórmula 3 (2012), de la F3 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.f1enestadopuro.com/entrevista-a-dani-juncadella-mi-objetivo-es-estar-en-hypercar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.f1enestadopuro.com/wp-content/uploads/2025/04/jucadella_01.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">95193</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¡Victoria inesperada de AF Corse en la última vuelta de la ELMS!</title>
		<link>https://www.f1enestadopuro.com/victoria-inesperada-de-af-corse-en-la-ultima-vuelta-de-la-elms/</link>
					<comments>https://www.f1enestadopuro.com/victoria-inesperada-de-af-corse-en-la-ultima-vuelta-de-la-elms/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oscar Arjonilla Lorente]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2025 15:20:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Juncadella]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Nogales]]></category>
		<category><![CDATA[DKR Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[ELMS]]></category>
		<category><![CDATA[European Le Mans Series]]></category>
		<category><![CDATA[Iron Dames]]></category>
		<category><![CDATA[Lorenzo Fluxà]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Molina]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial de resistencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.f1enestadopuro.com/?p=95228</guid>

					<description><![CDATA[Dani Juncadella se hace con la victoria en la LMP2 y las Iron Dames en LMGT3 Las 4 horas de Barcelona han empezado con una salida limpia. DKR Engineering #3 de la LMP2 PRO/AM, pilotado por Lawrence Horr, que no pudo marcar tiempo en la quali, se logró poner en quinta posición de la general [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.f1enestadopuro.com/victoria-inesperada-de-af-corse-en-la-ultima-vuelta-de-la-elms/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.f1enestadopuro.com/wp-content/uploads/2025/04/IMG_20250406_171634.png" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">95228</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Duqueine Team da la sorpresa y se lleva la Pole en la ELMS</title>
		<link>https://www.f1enestadopuro.com/duqueine-team-da-la-sorpresa-y-se-lleva-la-pole-en-la-elms/</link>
					<comments>https://www.f1enestadopuro.com/duqueine-team-da-la-sorpresa-y-se-lleva-la-pole-en-la-elms/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jymmy Camerino]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2025 15:43:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Juncadella]]></category>
		<category><![CDATA[ELMS]]></category>
		<category><![CDATA[European Le Mans Series]]></category>
		<category><![CDATA[Lorenzo Fluxà]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Molina]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial de resistencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.f1enestadopuro.com/?p=95201</guid>

					<description><![CDATA[Dani Juncadella saldrá 5°, con Lorenzo Fluxá 7° en LMP2. Miguel Molina saldrá 5° en LMGT3 La tarde llegó al circuito de Montmeló con la sesión clasificatoria de la categoría reina del fin de semana, la European Le Mans Series. Empezaba con la categoría LMGT3, donde el campeón, el #63 Iron Lynx, no decepcionó y [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.f1enestadopuro.com/duqueine-team-da-la-sorpresa-y-se-lleva-la-pole-en-la-elms/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.f1enestadopuro.com/wp-content/uploads/2025/04/Snapins.ai_476321073_18485120605046742_4859315727025513841_n_1080-e1743867785883.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">95201</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Entrevista a Lorenzo Fluxà: «Tengo un objetivo claro, llegar al WEC»</title>
		<link>https://www.f1enestadopuro.com/entrevista-a-lorenzo-fluxa-tengo-un-objetivo-claro-llegar-al-wec/</link>
					<comments>https://www.f1enestadopuro.com/entrevista-a-lorenzo-fluxa-tengo-un-objetivo-claro-llegar-al-wec/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jymmy Camerino]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2025 18:30:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ELMS]]></category>
		<category><![CDATA[European Le Mans Series]]></category>
		<category><![CDATA[Lorenzo Fluxà]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial de resistencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.f1enestadopuro.com/?p=95157</guid>

					<description><![CDATA[Hablamos con el español antes de que empiece su travesía por la European Le Mans Series Lorenzo Fluxà (Noviembre, 2004) afronta su segunda temporada en la European Le Mans Series con el Algarve Pro Racing, después de un magnífico debut el año pasado. Terminó tercero en el campeonato ganando dos carreras con el equipo Cool [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.f1enestadopuro.com/entrevista-a-lorenzo-fluxa-tengo-un-objetivo-claro-llegar-al-wec/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.f1enestadopuro.com/wp-content/uploads/2025/04/Snapins.ai_488230580_669498972216466_3530938528781991525_n_1080.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">95157</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
