<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Daniel Juncadella &#8211; F1 en estado puro</title>
	<atom:link href="https://www.f1enestadopuro.com/tag/daniel-juncadella/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.f1enestadopuro.com</link>
	<description>F1eep</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Apr 2025 12:06:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19602376</site>	<item>
		<title>Entrevista a Dani Juncadella: «Mi objetivo es estar en Hypercar»</title>
		<link>https://www.f1enestadopuro.com/entrevista-a-dani-juncadella-mi-objetivo-es-estar-en-hypercar/</link>
					<comments>https://www.f1enestadopuro.com/entrevista-a-dani-juncadella-mi-objetivo-es-estar-en-hypercar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jymmy Camerino]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2025 11:52:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Juncadella]]></category>
		<category><![CDATA[ELMS]]></category>
		<category><![CDATA[European Le Mans Series]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial de resistencia]]></category>
		<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.f1enestadopuro.com/?p=95193</guid>

					<description><![CDATA[Hablamos con el piloto español sobre todo lo que le depara esta temporada, que empieza con victoria en las 4 Horas de Barcelona Dani Juncadella (Barcelona, 1991) es un valor asegurado tanto en resistencia como en monoplazas. Cómo el mismo nos confiesa, sus resultados le avalan: campeón de la Fórmula 3 (2012), de la F3 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.f1enestadopuro.com/entrevista-a-dani-juncadella-mi-objetivo-es-estar-en-hypercar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.f1enestadopuro.com/wp-content/uploads/2025/04/jucadella_01.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">95193</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¡Victoria inesperada de AF Corse en la última vuelta de la ELMS!</title>
		<link>https://www.f1enestadopuro.com/victoria-inesperada-de-af-corse-en-la-ultima-vuelta-de-la-elms/</link>
					<comments>https://www.f1enestadopuro.com/victoria-inesperada-de-af-corse-en-la-ultima-vuelta-de-la-elms/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oscar Arjonilla Lorente]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2025 15:20:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Juncadella]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Nogales]]></category>
		<category><![CDATA[DKR Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[ELMS]]></category>
		<category><![CDATA[European Le Mans Series]]></category>
		<category><![CDATA[Iron Dames]]></category>
		<category><![CDATA[Lorenzo Fluxà]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Molina]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial de resistencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.f1enestadopuro.com/?p=95228</guid>

					<description><![CDATA[Dani Juncadella se hace con la victoria en la LMP2 y las Iron Dames en LMGT3 Las 4 horas de Barcelona han empezado con una salida limpia. DKR Engineering #3 de la LMP2 PRO/AM, pilotado por Lawrence Horr, que no pudo marcar tiempo en la quali, se logró poner en quinta posición de la general [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.f1enestadopuro.com/victoria-inesperada-de-af-corse-en-la-ultima-vuelta-de-la-elms/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.f1enestadopuro.com/wp-content/uploads/2025/04/IMG_20250406_171634.png" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">95228</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Duqueine Team da la sorpresa y se lleva la Pole en la ELMS</title>
		<link>https://www.f1enestadopuro.com/duqueine-team-da-la-sorpresa-y-se-lleva-la-pole-en-la-elms/</link>
					<comments>https://www.f1enestadopuro.com/duqueine-team-da-la-sorpresa-y-se-lleva-la-pole-en-la-elms/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jymmy Camerino]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2025 15:43:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Juncadella]]></category>
		<category><![CDATA[ELMS]]></category>
		<category><![CDATA[European Le Mans Series]]></category>
		<category><![CDATA[Lorenzo Fluxà]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Molina]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial de resistencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.f1enestadopuro.com/?p=95201</guid>

					<description><![CDATA[Dani Juncadella saldrá 5°, con Lorenzo Fluxá 7° en LMP2. Miguel Molina saldrá 5° en LMGT3 La tarde llegó al circuito de Montmeló con la sesión clasificatoria de la categoría reina del fin de semana, la European Le Mans Series. Empezaba con la categoría LMGT3, donde el campeón, el #63 Iron Lynx, no decepcionó y [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.f1enestadopuro.com/duqueine-team-da-la-sorpresa-y-se-lleva-la-pole-en-la-elms/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.f1enestadopuro.com/wp-content/uploads/2025/04/Snapins.ai_476321073_18485120605046742_4859315727025513841_n_1080-e1743867785883.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">95201</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La ELMS 2025 da el pistoletazo de salida con la parrilla más grande la historia</title>
		<link>https://www.f1enestadopuro.com/la-elms-2025-da-el-pistoletazo-de-salida-con-la-parrilla-mas-grande-la-historia/</link>
					<comments>https://www.f1enestadopuro.com/la-elms-2025-da-el-pistoletazo-de-salida-con-la-parrilla-mas-grande-la-historia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jymmy Camerino]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2025 17:08:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Juncadella]]></category>
		<category><![CDATA[ELMS]]></category>
		<category><![CDATA[European Le Mans Series]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Ligier European Series]]></category>
		<category><![CDATA[Marta García]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Molina]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial de resistencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.f1enestadopuro.com/?p=95128</guid>

					<description><![CDATA[Mañana mismo arranca la European Le Mans Series 2025, y este año promete ser más emocionante que nunca. La serie, que continúa siendo un referente en el mundo de las carreras de resistencia, sigue siendo el trampolín perfecto para que los equipos lleguen a la prestigiosa 24 Horas de Le Mans. En su primera ronda, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.f1enestadopuro.com/la-elms-2025-da-el-pistoletazo-de-salida-con-la-parrilla-mas-grande-la-historia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.f1enestadopuro.com/wp-content/uploads/2025/04/GnYt7UpW4AAMIA1.jpeg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">95128</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fernando Alonso concluyó el test de Daytona como el líder de United</title>
		<link>https://www.f1enestadopuro.com/fernando-alonso-concluyo-el-test-de-daytona-como-el-lider-de-united/</link>
					<comments>https://www.f1enestadopuro.com/fernando-alonso-concluyo-el-test-de-daytona-como-el-lider-de-united/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mamenf1]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2018 10:50:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[24 horas Daytona]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio García]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Juncadella]]></category>
		<category><![CDATA[Escuderías]]></category>
		<category><![CDATA[Españoles en la F1]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales web]]></category>
		<category><![CDATA[F1 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Molina]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.f1enestadopuro.com/?p=71081</guid>

					<description><![CDATA[Logró el mejor tiempo de todo el test entre los siete pilotos del equipo e incluso llegó a ser primero en la clasificación, pero los Cadillac impusieron su ley. Destacó Juncadella Último día de test y hubiera que apostar por el ganador de las 24 horas de Daytona del 27 de enero pocos no se [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.f1enestadopuro.com/fernando-alonso-concluyo-el-test-de-daytona-como-el-lider-de-united/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">71081</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
