<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Circuito &#8211; F1 en estado puro</title>
	<atom:link href="https://www.f1enestadopuro.com/tag/circuito/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.f1enestadopuro.com</link>
	<description>F1eep</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Aug 2024 12:37:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19602376</site>	<item>
		<title>Zandvoort ve difícil que se mantengan en el calendario más allá del 2025</title>
		<link>https://www.f1enestadopuro.com/zandvoort-ve-dificil-que-se-mantengan-en-el-calendario-mas-alla-del-2025/</link>
					<comments>https://www.f1enestadopuro.com/zandvoort-ve-dificil-que-se-mantengan-en-el-calendario-mas-alla-del-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jymmy Camerino]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Aug 2024 12:37:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Previos F1 GP]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Circuito]]></category>
		<category><![CDATA[GP Paises Bajos]]></category>
		<category><![CDATA[Previo F1 GP Paises Bajos]]></category>
		<category><![CDATA[Zandvoort]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.f1enestadopuro.com/?p=93069</guid>

					<description><![CDATA[Hay otros 6 circuitos que también acaban contrato en 2025 El director del circuito de Zandvoort, Robert van Overdijk, no garantiza la continuidad del GP de Países Bajos en el calendario de Fórmula 1 tras 2025. La organización acogerá este año su cuarto evento después de su regreso en 2021 y deja claro que hay [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.f1enestadopuro.com/zandvoort-ve-dificil-que-se-mantengan-en-el-calendario-mas-alla-del-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.f1enestadopuro.com/wp-content/uploads/2024/08/69d394b4-c9ba-4eef-8fb7-4ee8037d2ee2.png" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">93069</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El GP de Madrid empieza a construirse. En junio empezaran las obras</title>
		<link>https://www.f1enestadopuro.com/el-gp-de-madrid-empieza-a-construirse-en-junio-empezaran-las-obras/</link>
					<comments>https://www.f1enestadopuro.com/el-gp-de-madrid-empieza-a-construirse-en-junio-empezaran-las-obras/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jymmy Camerino]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2024 09:44:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[F1 España]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Circuito]]></category>
		<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[F1 2026]]></category>
		<category><![CDATA[GP España]]></category>
		<category><![CDATA[GP Madrid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.f1enestadopuro.com/?p=91815</guid>

					<description><![CDATA[Sobretodo se trabajará en la increïble curva peraltada que tendrá el circuito de IFEMA El Gran Premio de España de Fórmula 1 en Madrid en 2026, después de 45 años de ausencia, camina a buen ritmo y en plazo para poder estar listo en su fecha prevista. Estas semanas son cruciales, pues la organización de IFEMA estima que conseguirá la homologación definitiva [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.f1enestadopuro.com/el-gp-de-madrid-empieza-a-construirse-en-junio-empezaran-las-obras/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.f1enestadopuro.com/wp-content/uploads/2024/01/image2.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">91815</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Las siete conclusiones del GP de Austria: Bottas, Ferrari, Haas&#8230;</title>
		<link>https://www.f1enestadopuro.com/las-siete-conclusiones-del-gp-de-austria-bottas-ferrari-haas/</link>
					<comments>https://www.f1enestadopuro.com/las-siete-conclusiones-del-gp-de-austria-bottas-ferrari-haas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[12asd www.f1enestadopuro.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2017 23:19:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Circuito]]></category>
		<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[GP Austria]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull Ring]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.f1enestadopuro.com/?p=67674</guid>

					<description><![CDATA[¿Qué conclusiones sacamos del GP de Austria? El finés respondió con una gran carrera, Vettel sostiene a Ferrari ¿o al revés?, las cadenas de Red Bull a Sainz, las brujas de Alonso y más. &#160; &#160; &#160; Bottas sólido Respondió Bottas. Y lo hizo bien, muy bien para ganar la carrera desde la pole,&#160;haciendo una [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.f1enestadopuro.com/las-siete-conclusiones-del-gp-de-austria-bottas-ferrari-haas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">67674</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Las notas del GP de Austria: Bottas 9.5, Kvyat 1.3, Alonso 4&#8230;</title>
		<link>https://www.f1enestadopuro.com/las-notas-del-gp-de-austria-bottas-9-5-kvyat-1-3-alonso-4/</link>
					<comments>https://www.f1enestadopuro.com/las-notas-del-gp-de-austria-bottas-9-5-kvyat-1-3-alonso-4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[12asd www.f1enestadopuro.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2017 23:09:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Circuito]]></category>
		<category><![CDATA[Circuitos velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[GP Austria]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull Ring]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.f1enestadopuro.com/?p=67668</guid>

					<description><![CDATA[Así reparten sus notas de la cita austriaca el equipo de redacción de AS. En una carrera en la que solo pasaron cosas al principio y al final hubo pilotos que brillaron y otros que son incapaces de salir de las sombras. &#160; &#160; Como en las malas películas,&#160;de&#160;la carrera de Austria&#160;solo mereció la pena [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.f1enestadopuro.com/las-notas-del-gp-de-austria-bottas-9-5-kvyat-1-3-alonso-4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">67668</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
