<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Circuito Montmeló &#8211; F1 en estado puro</title>
	<atom:link href="https://www.f1enestadopuro.com/tag/circuito-montmelo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.f1enestadopuro.com</link>
	<description>F1eep</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Feb 2026 16:45:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19602376</site>	<item>
		<title>Barcelona se queda: el trazado catalán renueva hasta el 2032 con la F1, pero rotará con Spa</title>
		<link>https://www.f1enestadopuro.com/barcelona-se-queda-el-trazado-catalan-renueva-hasta-el-2032-con-la-f1-pero-rotara-con-spa/</link>
					<comments>https://www.f1enestadopuro.com/barcelona-se-queda-el-trazado-catalan-renueva-hasta-el-2032-con-la-f1-pero-rotara-con-spa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jymmy Camerino]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 16:45:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grandes Premios]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Circuit de Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Circuito Montmeló]]></category>
		<category><![CDATA[GP España]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.f1enestadopuro.com/?p=98169</guid>

					<description><![CDATA[El circuito de Montmeló se disputará en 2028, 2030 y 2032. De esta manera, España tendrá dos carreras en las temporadas pares El Circuit de Barcelona-Cataluña seguirá formando parte del calendario de Fórmula 1 hasta 2032, después del acuerdo alcanzado entre el trazado catalán y la Formula One Management (FOM). El pacto establece que Barcelona [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.f1enestadopuro.com/barcelona-se-queda-el-trazado-catalan-renueva-hasta-el-2032-con-la-f1-pero-rotara-con-spa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://i2.wp.com/www.autopista.es/uploads/s1/14/84/89/32/barcelona-renueva-la-f1-el-circuit-sede-de-un-gran-premio-cada-2-anos-hasta-2032-rotando-con-spa_7_1200x690.jpeg?ssl=1" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">98169</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Reno Francot se lleva la carrera 2 de la F4 española en Barcelona</title>
		<link>https://www.f1enestadopuro.com/reno-francot-se-lleva-la-carrera-2-de-la-f4-espanola-en-barcelona/</link>
					<comments>https://www.f1enestadopuro.com/reno-francot-se-lleva-la-carrera-2-de-la-f4-espanola-en-barcelona/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pablo Nieves]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2025 12:31:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jóvenes promesas]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Circuit de Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Circuito Montmeló]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[F2]]></category>
		<category><![CDATA[F3]]></category>
		<category><![CDATA[F4Española]]></category>
		<category><![CDATA[MP Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull Junior]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.f1enestadopuro.com/?p=97232</guid>

					<description><![CDATA[El holandés consigue su primera victoria de la temporada en la segunda carrera de la última ronda del año. Vivek Kanthan y Rocco Coronel le acompañan en el podio Reno Francot cierra la segunda carrera de la ronda final de la F4 española con la que es su primera victoria de la temporada en una [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.f1enestadopuro.com/reno-francot-se-lleva-la-carrera-2-de-la-f4-espanola-en-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://i3.wp.com/cdn.prod.website-files.com/67caab7f8fbc9575b7832e82/67e40c55f20a4a20a10b254a_NAV_F4_SR-9684-1200x675.jpg?ssl=1" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">97232</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mclaren domina la clasificación del GT World Challenge con doblete del Garage 59</title>
		<link>https://www.f1enestadopuro.com/mclaren-domina-la-clasificacion-del-gt-world-challenge-con-doblete-del-garage-59/</link>
					<comments>https://www.f1enestadopuro.com/mclaren-domina-la-clasificacion-del-gt-world-challenge-con-doblete-del-garage-59/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pablo Nieves]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2025 10:12:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Circuito Montmeló]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[F1 25]]></category>
		<category><![CDATA[GT]]></category>
		<category><![CDATA[GT World Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes AMG]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.f1enestadopuro.com/?p=96911</guid>

					<description><![CDATA[El coche con el 58 se lleva la pole por delante del 59. El AF Corse con el dorsal 50 se lleva la tercera plaza Finaliza la clasificación última sesión clasificatoria del GT World Challenge en el Circuit de Barcelona y lo hace con dominio del equipo Mclaren. En la lucha por el campeonato tendremos [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.f1enestadopuro.com/mclaren-domina-la-clasificacion-del-gt-world-challenge-con-doblete-del-garage-59/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.f1enestadopuro.com/wp-content/uploads/2025/10/timthumb-_2_.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">96911</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pierre Kaffer y Otto Blank le dan la victoria a LP Racing en la primera carrera de la GT2</title>
		<link>https://www.f1enestadopuro.com/pierre-kaffer-y-otto-blank-le-dan-la-victoria-a-lp-racing-en-la-primera-carrera-de-la-gt2/</link>
					<comments>https://www.f1enestadopuro.com/pierre-kaffer-y-otto-blank-le-dan-la-victoria-a-lp-racing-en-la-primera-carrera-de-la-gt2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pablo Nieves]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2025 12:42:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Circuito Montmeló]]></category>
		<category><![CDATA[F1 2025]]></category>
		<category><![CDATA[GT]]></category>
		<category><![CDATA[GT World Challenge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.f1enestadopuro.com/?p=96901</guid>

					<description><![CDATA[CMR completa el podio junto a un NM Racing que sobrevivió en un coche dañado para conseguir el bronce Finaliza la Carrera 1 de la GT2 en este fin de semana de la GT World Challenge en el Circuit de Barcelona Catalunya. El equipo LP se lleva la primera victoria de la temporada que le [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.f1enestadopuro.com/pierre-kaffer-y-otto-blank-le-dan-la-victoria-a-lp-racing-en-la-primera-carrera-de-la-gt2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">96901</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Barcelona recibe la última ronda del GT World Challenge con todo en juego</title>
		<link>https://www.f1enestadopuro.com/barcelona-recibe-la-ultima-ronda-del-gt-world-challenge-con-todo-en-juego/</link>
					<comments>https://www.f1enestadopuro.com/barcelona-recibe-la-ultima-ronda-del-gt-world-challenge-con-todo-en-juego/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pablo Nieves]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2025 08:46:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Circuito Montmeló]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[GT World Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes AMG]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.f1enestadopuro.com/?p=96896</guid>

					<description><![CDATA[El Festival de la Velocidad en el Circuit de Barcelona-Catalunya será testigo de una final a tres bandas por el título Este fin de semana se disputará la última ronda del GT World Challenge Europe en el Circuit de Barcelona con un final de campeonato abierto en una lucha entre tres equipos. En este Festival [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.f1enestadopuro.com/barcelona-recibe-la-ultima-ronda-del-gt-world-challenge-con-todo-en-juego/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.f1enestadopuro.com/wp-content/uploads/2025/10/poster_FDV_25_A3V_OK_v2_nocrop-scaled.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">96896</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
