<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arvid Lindlbad &#8211; F1 en estado puro</title>
	<atom:link href="https://www.f1enestadopuro.com/tag/arvid-lindlbad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.f1enestadopuro.com</link>
	<description>F1eep</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Sep 2025 08:41:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19602376</site>	<item>
		<title>Jak Crawford gana y se pone segundo en el Campeonato &#124; Crónica Carrera Principal F2</title>
		<link>https://www.f1enestadopuro.com/jak-crawford-gana-y-se-pone-segundo-en-el-campeonato-cronica-carrera-principal-f2/</link>
					<comments>https://www.f1enestadopuro.com/jak-crawford-gana-y-se-pone-segundo-en-el-campeonato-cronica-carrera-principal-f2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oscar Arjonilla Lorente]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2025 08:40:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fórmula 2]]></category>
		<category><![CDATA[Jóvenes promesas]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Dunne]]></category>
		<category><![CDATA[Arvid Lindlbad]]></category>
		<category><![CDATA[Escuderías]]></category>
		<category><![CDATA[F2]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriele Minì]]></category>
		<category><![CDATA[GP Azerbaiyán]]></category>
		<category><![CDATA[Jak Crawford]]></category>
		<category><![CDATA[Leonardo Fornaroli]]></category>
		<category><![CDATA[Pepe Martí]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.f1enestadopuro.com/?p=96770</guid>

					<description><![CDATA[Joshua Durksen y Beganovic cerraban el podio con un Pepe Martí en sexta posición El piloto estadounidense, Jak Crawford, se ha hecho con la victoria en la carrera principal de la Fórmula 2 del GP de Azerbaiyán. Este hecho le ha dado unos puntos importantísimos que le han hecho pasar del cuarto al segundo puesto [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.f1enestadopuro.com/jak-crawford-gana-y-se-pone-segundo-en-el-campeonato-cronica-carrera-principal-f2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.f1enestadopuro.com/wp-content/uploads/2025/09/Q5VLWfZD.jpg" medium="image"></media:content>
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">96770</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Red Bull no descarta volver a cambiar de piloto y ya tiene uno en mente</title>
		<link>https://www.f1enestadopuro.com/red-bull-no-descarta-volver-a-cambiar-de-piloto-y-ya-tiene-uno-en-mente/</link>
					<comments>https://www.f1enestadopuro.com/red-bull-no-descarta-volver-a-cambiar-de-piloto-y-ya-tiene-uno-en-mente/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mamenf1]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2025 22:33:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Arvid Lindlbad]]></category>
		<category><![CDATA[Escuderías]]></category>
		<category><![CDATA[F1 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.f1enestadopuro.com/?p=95885</guid>

					<description><![CDATA[Red Bull quiere la superlicencia para su joya de 17 años Red Bull ha solicitado a la FIA una exención para que Arvid Lindblad reciba la superlicencia de F1, según prensa británica. De hecho, la petición se realizó a inicios de temporada, pero desde febrero no ha habido ningún Consejo Mundial del Deporte, que es [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.f1enestadopuro.com/red-bull-no-descarta-volver-a-cambiar-de-piloto-y-ya-tiene-uno-en-mente/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://soymotor.com/sites/default/files/styles/watermark_wide_960/public/2025-06/lindblad-superlicencia-redbull-soymotor.jpg.webp?itok=ZVxIztDv" medium="image"></media:content>
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">95885</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Domingo de luces y sombras para los españoles en la Fórmula 2 y Fórmula 3</title>
		<link>https://www.f1enestadopuro.com/domingo-de-luces-y-sombras-para-los-espanoles-en-la-formula-2-y-formula-3/</link>
					<comments>https://www.f1enestadopuro.com/domingo-de-luces-y-sombras-para-los-espanoles-en-la-formula-2-y-formula-3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jymmy Camerino]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2025 09:33:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fórmula 2]]></category>
		<category><![CDATA[Fórmula 3]]></category>
		<category><![CDATA[Jóvenes promesas]]></category>
		<category><![CDATA[Arvid Lindlbad]]></category>
		<category><![CDATA[GP España]]></category>
		<category><![CDATA[Jovenes promesas]]></category>
		<category><![CDATA[Pepe Martí]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Câmara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.f1enestadopuro.com/?p=95872</guid>

					<description><![CDATA[La categoria de plata dio las alegrias a los españoles, con la victoria de Lindblad para Campos y Pepe Martí sexto. En Fórmula 3, los dos representantes fueron sancionados y acabaron fuera de los puntos Fórmula 3: Câmara roza el título con una nueva exhibición Rafael Câmara está cada vez más cerca de coronarse campeón [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.f1enestadopuro.com/domingo-de-luces-y-sombras-para-los-espanoles-en-la-formula-2-y-formula-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.f1enestadopuro.com/wp-content/uploads/2025/06/GsWOdjYXEAA2uf8.jpg" medium="image"></media:content>
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">95872</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Jak Crawford gana plácidamente en la sprint de Imola / Crónica Sprint Fórmula 2</title>
		<link>https://www.f1enestadopuro.com/jak-crawford-gana-placidamente-en-la-sprint-de-imola-cronica-sprint-formula-2/</link>
					<comments>https://www.f1enestadopuro.com/jak-crawford-gana-placidamente-en-la-sprint-de-imola-cronica-sprint-formula-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jymmy Camerino]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2025 13:22:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fórmula 2]]></category>
		<category><![CDATA[Jóvenes promesas]]></category>
		<category><![CDATA[Arvid Lindlbad]]></category>
		<category><![CDATA[GP Imola]]></category>
		<category><![CDATA[Jak Crawford]]></category>
		<category><![CDATA[Jovenes promesas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.f1enestadopuro.com/?p=95686</guid>

					<description><![CDATA[Arvid Lindblad intentó asaltar el liderato en las últimas vueltas, pero sin éxito Jak Crawford se llevó la victoria en la primera carrera del fin de semana en Imola con autoridad. El piloto estadounidense supo mantener la calma incluso cuando Arvid Lindblad intentó presionarle en los compases más intensos de la prueba. Con esta, ya [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.f1enestadopuro.com/jak-crawford-gana-placidamente-en-la-sprint-de-imola-cronica-sprint-formula-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.f1enestadopuro.com/wp-content/uploads/2025/05/GrJ0a0NWIAA-_Ap.jpg" medium="image"></media:content>
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">95686</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Campos Racing firma doblete con el segundo puesto de Pepe Martí / Crónica Sprint Fórmula 2 GP Arabia Saudí</title>
		<link>https://www.f1enestadopuro.com/campos-racing-firma-doblete-con-el-segundo-puesto-de-pepe-marti-cronica-sprint-formula-2-gp-arabia-saudi/</link>
					<comments>https://www.f1enestadopuro.com/campos-racing-firma-doblete-con-el-segundo-puesto-de-pepe-marti-cronica-sprint-formula-2-gp-arabia-saudi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jymmy Camerino]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2025 16:25:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fórmula 2]]></category>
		<category><![CDATA[Jóvenes promesas]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Arvid Lindlbad]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Racing]]></category>
		<category><![CDATA[jovenes]]></category>
		<category><![CDATA[Pepe Martí]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Verschoor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.f1enestadopuro.com/?p=95402</guid>

					<description><![CDATA[De esta manera, Pepe Martí se coloca segundo del campeonato, empatado a puntos con Dunne Pepe Martí continúa en estado de gracia. El piloto español ha firmado una sólida segunda posición en la carrera sprint de Yeda, completando así el doblete para Campos Racing junto al vencedor de la prueba, Arvid Lindblad. Con este resultado, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.f1enestadopuro.com/campos-racing-firma-doblete-con-el-segundo-puesto-de-pepe-marti-cronica-sprint-formula-2-gp-arabia-saudi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.f1enestadopuro.com/wp-content/uploads/2025/04/Go6IsZ2X0AEkUjw.jpg" medium="image"></media:content>
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">95402</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
