Clasificación de Pilotos 2024
POS | CONDUCTOR | NACIONALIDAD | AUTO | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | NO SE HA PODIDO | HONDA RBPT DE RED BULL RACING | 255 | |
2 | REINO UNIDO | MERCEDES-BENZ DE MCLAREN | 171 | |
3 | LUN | FERRARI | 150 | |
4 | ESP | FERRARI | 146 | |
5 | AUSTRALIA | MERCEDES-BENZ DE MCLAREN | 124 | |
6 | MÉXICO | HONDA RBPT DE RED BULL RACING | 118 | |
7 | REINO UNIDO | MERCEDES | 111 | |
8 | REINO UNIDO | MERCEDES | 110 | |
9 | ESP | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 45 | |
10 | PODER | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 23 | |
11 | ALEMANIA | FERRARI DE HAAS | 22 | |
12 | JAPÓN | RB HONDA RBPT | 20 | |
13 | AUSTRALIA | RB HONDA RBPT | 11 | |
14 | REINO UNIDO | FERRARI | 6 | |
15 | FRANCIA | RENAULT ALPINO | 6 | |
dieciséis | GUARIDA | FERRARI DE HAAS | 5 | |
17 | ESO | MERCEDES-BENZ DE WILLIAMS | 4 | |
18 | FRANCIA | RENAULT ALPINO | 3 | |
19 | CHINA | PATADA SAUBER FERRARI | 0 | |
20 | EE.UU | MERCEDES-BENZ DE WILLIAMS | 0 | |
21 | ALETA | PATADA SAUBER FERRARI | 0 |
Clasificación de constructores 2024
POS | EQUIPO | PTS |
---|---|---|
1 | HONDA RBPT DE RED BULL RACING | 373 |
2 | FERRARI | 302 |
3 | MERCEDES-BENZ DE MCLAREN | 295 |
4 | MERCEDES | 221 |
5 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 68 |
6 | RB HONDA RBPT | 31 |
7 | FERRARI DE HAAS | 27 |
8 | RENAULT ALPINO | 9 |
9 | MERCEDES-BENZ DE WILLIAMS | 4 |
10 | PATADA SAUBER FERRARI | 0 |