<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Últimas noticias &#8211; F1 en estado puro</title>
	<atom:link href="https://www.f1enestadopuro.com/category/ultimas-noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.f1enestadopuro.com</link>
	<description>F1eep</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Aug 2026 21:52:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19602376</site>	<item>
		<title>Los números cantan la mejora de Aston Martin</title>
		<link>https://www.f1enestadopuro.com/los-numeros-cantan-la-mejora-de-aston-martin/</link>
					<comments>https://www.f1enestadopuro.com/los-numeros-cantan-la-mejora-de-aston-martin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mamenf1]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 21:52:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Escuderías]]></category>
		<category><![CDATA[F1 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa F1]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas F1]]></category>
		<category><![CDATA[Test F1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.f1enestadopuro.com/?p=99388</guid>

					<description><![CDATA[Comparamos los tiempos que dejó el AMR26 evolucionado de Hungría con su promedio de las diez carreras previas y la diferencia da una mejoría de 1.2 segundos en clasificación “La expectativa era una mejora en el tiempo por vuelta o una mejora porcentual, nunca se sabe qué hará la competencia. Así que no se puede [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.f1enestadopuro.com/los-numeros-cantan-la-mejora-de-aston-martin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.f1enestadopuro.com/wp-content/uploads/2024/05/AstonMartinMejorasImola.jpeg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">99388</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Análisis de las leyendas de Fórmula 1 de lo que llevamos de temporada 2026</title>
		<link>https://www.f1enestadopuro.com/analisis-de-las-leyendas-de-formula-1-de-lo-que-llevamos-de-temporada-2026/</link>
					<comments>https://www.f1enestadopuro.com/analisis-de-las-leyendas-de-formula-1-de-lo-que-llevamos-de-temporada-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mamenf1]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 19:15:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Especiales F1]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Escuderías]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales web]]></category>
		<category><![CDATA[F1 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa F1]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas F1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.f1enestadopuro.com/?p=99385</guid>

					<description><![CDATA[Antonelli contra Russell, el ascenso de Hamilton, el futuro de Verstappen y más Tras una intensa primera mitad de la temporada 2026, los pilotos y equipos de F1 disfrutan de un merecido descanso. Es el momento perfecto para reflexionar sobre algunos de los temas más candentes del año hasta la fecha, desde la lucha interna [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.f1enestadopuro.com/analisis-de-las-leyendas-de-formula-1-de-lo-que-llevamos-de-temporada-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://i1.wp.com/media.formula1.com/image/upload/c_lfill,w_3392/q_auto/v1740000001/fom-website/2026/Miscellaneous/f1-legends-panel-mid-season-2026.webp?ssl=1" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">99385</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Las claves de la Fórmula 1; mientras las audiencias televisivas bajan, la asistencia a los circuitos suben y en España se nos vienen sorpresas</title>
		<link>https://www.f1enestadopuro.com/las-claves-de-la-formula-1-mientras-las-audiencias-televisivas-bajan-la-asistencia-a-los-circuitos-suben-y-en-espana-se-nos-vienen-sorpresas/</link>
					<comments>https://www.f1enestadopuro.com/las-claves-de-la-formula-1-mientras-las-audiencias-televisivas-bajan-la-asistencia-a-los-circuitos-suben-y-en-espana-se-nos-vienen-sorpresas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mamenf1]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 20:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Escuderías]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales web]]></category>
		<category><![CDATA[F1 2026]]></category>
		<category><![CDATA[GP]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa F1]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas F1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.f1enestadopuro.com/?p=99376</guid>

					<description><![CDATA[El dirigente italiano sostiene que el éxito del campeonato va mucho más allá de las cifras de televisión La Fórmula 1 vive un momento de expansión sin precedentes. Cada vez son más los Grandes Premios que cuelgan el cartel de &#8216;entradas agotadas&#8217;, nuevos países quieren formar parte del calendario y las televisiones siguen apostando por [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.f1enestadopuro.com/las-claves-de-la-formula-1-mientras-las-audiencias-televisivas-bajan-la-asistencia-a-los-circuitos-suben-y-en-espana-se-nos-vienen-sorpresas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.f1enestadopuro.com/wp-content/uploads/2026/07/Madring2026Ferrari.jpeg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">99376</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Los buenos resultados de Aston Martin adelantan el estreno del nuevo motor Honda y será este miércoles</title>
		<link>https://www.f1enestadopuro.com/los-buenos-resultados-de-aston-martin-adelantan-el-estreno-del-nuevo-motor-honda-y-sera-este-miercoles/</link>
					<comments>https://www.f1enestadopuro.com/los-buenos-resultados-de-aston-martin-adelantan-el-estreno-del-nuevo-motor-honda-y-sera-este-miercoles/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mamenf1]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 07:36:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Escuderías]]></category>
		<category><![CDATA[F1 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa F1]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas F1]]></category>
		<category><![CDATA[Test F1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.f1enestadopuro.com/?p=99374</guid>

					<description><![CDATA[Aston logra su “objetivo principal de volver a competir” con sus mejoras y la presión pasa al nuevo motor que probarán este miércoles en un ‘filming day’ en Hungría “Vinimos con el objetivo principal de volver a competir y creo que lo logramos. El paquete de mejoras funciona, ahora necesitamos dar los siguientes pasos”. Ese es [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.f1enestadopuro.com/los-buenos-resultados-de-aston-martin-adelantan-el-estreno-del-nuevo-motor-honda-y-sera-este-miercoles/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.f1enestadopuro.com/wp-content/uploads/2024/02/fernando-alonso-aston-martin-a.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">99374</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vídeo reportaje del estreno de Ferrari en el circuito de Madring</title>
		<link>https://www.f1enestadopuro.com/video-reportaje-del-estreno-de-ferrari-en-el-circuito-de-madring/</link>
					<comments>https://www.f1enestadopuro.com/video-reportaje-del-estreno-de-ferrari-en-el-circuito-de-madring/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mamenf1]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 20:19:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Escuderías]]></category>
		<category><![CDATA[Españoles en la F1]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales web]]></category>
		<category><![CDATA[F1 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[GP España]]></category>
		<category><![CDATA[GP Madring]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa F1]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas F1]]></category>
		<category><![CDATA[Test F1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.f1enestadopuro.com/?p=99284</guid>

					<description><![CDATA[El nuevo circuito ya es una realidad y su asfalto ya ha tenido la primera toma de contacto con un Fórmula 1 Sobre el papel estaba previsto que fuera durante el fin de semana del 11 al 13 de septiembre, cuando el circuito de Madring estrenase con monoplazas su asfalto. Sin embargo, un filming day de Ferrari ha cambiado por completo [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.f1enestadopuro.com/video-reportaje-del-estreno-de-ferrari-en-el-circuito-de-madring/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.f1enestadopuro.com/wp-content/uploads/2026/07/Madring2026Ferrari.jpeg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">99284</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
