<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pretemporada F1 2026 &#8211; F1 en estado puro</title>
	<atom:link href="https://www.f1enestadopuro.com/category/pretemporada-f1-2026/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.f1enestadopuro.com</link>
	<description>F1eep</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Mar 2026 19:25:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19602376</site>	<item>
		<title>Preocupaciones serias con el nuevo procedimiento de salida ¿Qué pasará en Australia?</title>
		<link>https://www.f1enestadopuro.com/preocupaciones-serias-con-el-nuevo-procedimiento-de-salida-que-pasara-en-australia/</link>
					<comments>https://www.f1enestadopuro.com/preocupaciones-serias-con-el-nuevo-procedimiento-de-salida-que-pasara-en-australia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mamenf1]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 19:16:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pretemporada F1 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Cambios F1 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Escuderías]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales web]]></category>
		<category><![CDATA[F1 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa F1]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas F1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.f1enestadopuro.com/?p=98301</guid>

					<description><![CDATA[Uno de los aspectos que más ha cambiado con los nuevos coches es la salida La nueva normativa de monoplazas trae consigo importantes novedades y muchas de ellas todavía con una incógnita. Uno de los aspectos que ha cambiado son las salidas, un procedimiento que ha generado importantes inquietudes en los equipos y pilotos. La [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.f1enestadopuro.com/preocupaciones-serias-con-el-nuevo-procedimiento-de-salida-que-pasara-en-australia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.f1enestadopuro.com/wp-content/uploads/2016/03/horarios-grandes-premios-formula-1-2017-201733524_1-e1491496812573.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">98301</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Analisis sobre la situación de Aston Martin</title>
		<link>https://www.f1enestadopuro.com/analisis-sobre-la-situacion-de-aston-martin/</link>
					<comments>https://www.f1enestadopuro.com/analisis-sobre-la-situacion-de-aston-martin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mamenf1]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 18:10:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pretemporada F1 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Escuderías]]></category>
		<category><![CDATA[Españoles en la F1]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales web]]></category>
		<category><![CDATA[F1 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa F1]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas F1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.f1enestadopuro.com/?p=98271</guid>

					<description><![CDATA[¿Qué está pasando en Aston Martin? Cuando Lawrence Stroll rebautizó su equipo Racing Point, Aston Martin, en 2021, y lanzó su nueva era con un elenco estelar que incluía al protagonista de James Bond, Daniel Craig, y a la leyenda de la NFL, Tom Brady, dio un anticipo de lo que estaba por venir. Stroll [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.f1enestadopuro.com/analisis-sobre-la-situacion-de-aston-martin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://i3.wp.com/media.formula1.com/image/upload/c_lfill,w_3392/q_auto/v1740000000/fom-website/2026/Aston%20Martin/ANALYSIS%20HEADER%20IMAGE%20V1.webp?ssl=1" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">98271</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Comienza la cuenta atrás, en diez días está la Fórmula 1 en Australia con el primer Gran Premio</title>
		<link>https://www.f1enestadopuro.com/comienza-la-cuenta-atras-en-diez-dias-esta-la-formula-1-en-australia-con-el-primer-gran-premio/</link>
					<comments>https://www.f1enestadopuro.com/comienza-la-cuenta-atras-en-diez-dias-esta-la-formula-1-en-australia-con-el-primer-gran-premio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mamenf1]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 19:57:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pretemporada F1 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Escuderías]]></category>
		<category><![CDATA[F1 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[Pretemporada F1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.f1enestadopuro.com/?p=98268</guid>

					<description><![CDATA[Melbourne será testigo de la nueva fórmula 1, ¿será un fiasco o disfrutaremos de las novedades? La F1 teme el debut en Melbourne, pese a que los test de Baréin han ido bien y los coches se han acercado dos segundos a los cronos de parrilla de 2025. Pero todos coinciden en que esto no [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.f1enestadopuro.com/comienza-la-cuenta-atras-en-diez-dias-esta-la-formula-1-en-australia-con-el-primer-gran-premio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.f1enestadopuro.com/wp-content/uploads/2017/07/gettyimages-479068779.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">98268</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Norris supera a Verstappen y Leclerc / Crónica dia 1 de test pretemporada F1 Bahréin</title>
		<link>https://www.f1enestadopuro.com/norris-supera-a-verstappen-y-leclerc-cronica-dia-1-de-test-pretemporada-f1-bahrein/</link>
					<comments>https://www.f1enestadopuro.com/norris-supera-a-verstappen-y-leclerc-cronica-dia-1-de-test-pretemporada-f1-bahrein/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mamenf1]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 16:59:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pretemporada F1 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Test F1 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Escuderías]]></category>
		<category><![CDATA[F1 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[Pretemporada F1]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas F1]]></category>
		<category><![CDATA[Test F1]]></category>
		<category><![CDATA[Test Pretemporada F1 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.f1enestadopuro.com/?p=98126</guid>

					<description><![CDATA[Stroll ha acumulado sólo 36 giros y se ha perdido la tarde entera por problemas en el monoplaza, mientras Williams sigue haciendo kilómetros de aprendizaje Norris, que reemplazó a su compañero de equipo en McLaren, Oscar Piastri, para la sesión de la tarde, logró marcar 1m 34.669s mientras el día se convertía gradualmente en noche [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.f1enestadopuro.com/norris-supera-a-verstappen-y-leclerc-cronica-dia-1-de-test-pretemporada-f1-bahrein/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.f1enestadopuro.com/wp-content/uploads/2026/02/cochesnuevosf12026-scaled.jpeg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">98126</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Crónica de la primera mañana de test / Sainz lidera el rodaje en Baréin con 77 vueltas; Aston Martin suma 33</title>
		<link>https://www.f1enestadopuro.com/cronica-de-la-primera-manana-de-test-sainz-lidera-el-rodaje-en-barein-con-77-vueltas-aston-martin-suma-33/</link>
					<comments>https://www.f1enestadopuro.com/cronica-de-la-primera-manana-de-test-sainz-lidera-el-rodaje-en-barein-con-77-vueltas-aston-martin-suma-33/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mamenf1]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 12:52:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pretemporada F1 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Test F1 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Escuderías]]></category>
		<category><![CDATA[F1 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[Pretemporada F1]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas F1]]></category>
		<category><![CDATA[Test F1]]></category>
		<category><![CDATA[Test Pretemporada F1 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.f1enestadopuro.com/?p=98121</guid>

					<description><![CDATA[Los pontones de Audi han llamado especialmente la atención: una de las imágenes de la jornada matinal Carlos Sainz ha aprovechado al máximo la primera mañana de test en Baréin. El piloto madrileño ha liderado el rodaje con 75 vueltas, buscando compensar su ausencia en Barcelona. Por su parte, Aston Martin ha trabajado con Lance [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.f1enestadopuro.com/cronica-de-la-primera-manana-de-test-sainz-lidera-el-rodaje-en-barein-con-77-vueltas-aston-martin-suma-33/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.f1enestadopuro.com/wp-content/uploads/2026/02/mclarenNorris-scaled.jpeg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">98121</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
