<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pablo Nieves &#8211; F1 en estado puro</title>
	<atom:link href="https://www.f1enestadopuro.com/author/pablo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.f1enestadopuro.com</link>
	<description>F1eep</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Jun 2026 13:53:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19602376</site>	<item>
		<title>Maini sorprende y domina la sprint de la Fórmula 2</title>
		<link>https://www.f1enestadopuro.com/maini-sorprende-y-domina-la-sprint-de-la-formula-2/</link>
					<comments>https://www.f1enestadopuro.com/maini-sorprende-y-domina-la-sprint-de-la-formula-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pablo Nieves]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 13:53:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fórmula 2]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Kush Maini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.f1enestadopuro.com/?p=99099</guid>

					<description><![CDATA[El piloto indio lidera de principio a fin en la carrera inaugural del fin de semana delante de Minì y Tsolov Kush Maini da el sorpresón del fin de semana. El piloto indio ha dominado la sprint de la Fórmula 2 desde principio a fin. Minì y Tsolov han ocupado el podio final por delante [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.f1enestadopuro.com/maini-sorprende-y-domina-la-sprint-de-la-formula-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.f1enestadopuro.com/wp-content/uploads/2026/06/HKsmhRUXgAAU0qr-scaled.jpg" medium="image"></media:content>
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">99099</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Wharton le da la alegría a Prema y se lleva la sprint</title>
		<link>https://www.f1enestadopuro.com/wharton-le-da-la-alegria-a-prema-y-se-lleva-la-sprint/</link>
					<comments>https://www.f1enestadopuro.com/wharton-le-da-la-alegria-a-prema-y-se-lleva-la-sprint/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pablo Nieves]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 09:36:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fórmula 3]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno del Pino]]></category>
		<category><![CDATA[Circuit de Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Freddie Slater]]></category>
		<category><![CDATA[James Wharton]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.f1enestadopuro.com/?p=99087</guid>

					<description><![CDATA[El australiano gana la carrera inaugural de Barcelona, delante de un Slater líder y de Xie Prema vuelve a sonreir gracias a James Wharton. El australiano ha conseguido la victoria en la sprint de Barcelona batiendo a Freddie Slater y del poleman a la inversa Gerrar Xie. Wharton se ha visto obligado a aguantar los [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.f1enestadopuro.com/wharton-le-da-la-alegria-a-prema-y-se-lleva-la-sprint/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.f1enestadopuro.com/wp-content/uploads/2026/06/HKrsg1_W0AEcmsR-scaled.jpg" medium="image"></media:content>
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">99087</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Noel León y Campos se coronan en Mónaco</title>
		<link>https://www.f1enestadopuro.com/noel-leon-y-campos-se-coronan-en-monaco/</link>
					<comments>https://www.f1enestadopuro.com/noel-leon-y-campos-se-coronan-en-monaco/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pablo Nieves]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 13:47:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fórmula 2]]></category>
		<category><![CDATA[Jóvenes promesas]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Racing]]></category>
		<category><![CDATA[F1 Monaco]]></category>
		<category><![CDATA[GP Monaco]]></category>
		<category><![CDATA[Mari Boya]]></category>
		<category><![CDATA[Noel León]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.f1enestadopuro.com/?p=99012</guid>

					<description><![CDATA[El mexicano consigue la victoria a la sprint en el Principado, por delante de Bilinski y Miní Campos vuelve a lo más alto. Noel León no ha fallado desde la pole para llevarse la sprint de Mónaco. El mexicano ha realizado una carrera conservadora y de gestión en el que no ha necesitado mostrar un [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.f1enestadopuro.com/noel-leon-y-campos-se-coronan-en-monaco/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.f1enestadopuro.com/wp-content/uploads/2026/06/HKIkLL1XQAAxnFo-scaled.jpg" medium="image"></media:content>
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">99012</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tsolov le gana el pulso a Van Hoepen en la sprint de Miami</title>
		<link>https://www.f1enestadopuro.com/tsolov-le-gana-el-pulso-a-van-hoepen-en-la-sprint-de-miami/</link>
					<comments>https://www.f1enestadopuro.com/tsolov-le-gana-el-pulso-a-van-hoepen-en-la-sprint-de-miami/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pablo Nieves]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2026 15:33:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fórmula 2]]></category>
		<category><![CDATA[Jóvenes promesas]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Carreras Esprint]]></category>
		<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[GP Miami]]></category>
		<category><![CDATA[Mari Boya]]></category>
		<category><![CDATA[Nikola Tsolov]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.f1enestadopuro.com/?p=98775</guid>

					<description><![CDATA[El bulgaro se lleva la primera carrera del fin de semana de la F2 tras una gran batalla con el de Trident Recital de automovilismo en Miami. Finaliza la sprint de la Fórmula 2 con victoria de Nikola Tsolov por delante quien ha sido su rival durante la prueba, Laurens Van Hoepen. Alex Dunne ha [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.f1enestadopuro.com/tsolov-le-gana-el-pulso-a-van-hoepen-en-la-sprint-de-miami/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.f1enestadopuro.com/wp-content/uploads/2026/05/Captura.png" medium="image"></media:content>
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">98775</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La ELMS regresa y supera su récord de participantes para 2026</title>
		<link>https://www.f1enestadopuro.com/la-elms-regresa-y-supera-su-record-de-participantes-para-2026/</link>
					<comments>https://www.f1enestadopuro.com/la-elms-regresa-y-supera-su-record-de-participantes-para-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pablo Nieves]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 10:08:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Fuoco]]></category>
		<category><![CDATA[Doriane Pin]]></category>
		<category><![CDATA[ELMS]]></category>
		<category><![CDATA[European Le Mans Series]]></category>
		<category><![CDATA[Jack Doohan]]></category>
		<category><![CDATA[Jamie Chadwick]]></category>
		<category><![CDATA[Ligier European Series]]></category>
		<category><![CDATA[Michelin Le Mans Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Narain Karthikeyan]]></category>
		<category><![CDATA[Pietro Fittipaldi]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche Carrera Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Verschoor]]></category>
		<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.f1enestadopuro.com/?p=98583</guid>

					<description><![CDATA[El Circuit de Barcelona-Catalunya volverá a ser el elegido para la inauguración del trampolín al WEC que tendrá 47 participantes &#160; La ELMS está de vuelta. La categoría trampolín para el WEC inaugura la temporada 2026 superando el récord de participantes, esta vez con 47 inscritos. El Circuit de Barcelona-Catalunya volverá a ser el que [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.f1enestadopuro.com/la-elms-regresa-y-supera-su-record-de-participantes-para-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.europeanlemansseries.com/umbrella_media/00-entry-elms-2025-prologue-barcelona-fpm-jj-8763-69ccef4fd0ede898018503.jpg" medium="image"></media:content>
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">98583</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
