La escuderia española ha demostrado un gran dominio durante las dos jornadas de los tests
Sesión de la mañana (9h-12h)
El último día de la temporada fue un comienzo ajetreado, ya que los 30 coches salieron del pit lane una vez que las luces se pusieron en verde, con Nikola Tsolov marcando el ritmo inicial con un tiempo de 1:28.313.
Pero rápidamente fue relegado a la tercera posición, ya que los novatos de Trident Rafael Câmara y Noah Stromsted fueron primero y segundo, respectivamente. El primero completó una vuelta de 1:27.374 para llegar a la cima, mientras que también se colocó 0.685s por delante de su compañero de equipo de 2025.
Sin embargo, Tsolov recuperó la primera posición en su siguiente vuelta rápida, con un tiempo de 1:27.236 que lo colocó por delante de Câmara por 0.136s, con su compañero de Campos Racing, Tasanapol Inthraphuvasak, en tercer lugar, a más de tres décimas de distancia.
Câmara volvió a apretar y, a pesar de marcar los mejores tiempos en el segundo y tercer sector, se mantuvo en segundo lugar, pero se acercó a 0,7 segundos de Tsolov.
Las cosas se pusieron aún más cerca en la cabeza cuando Mari Boya se colocó en P1, con un tiempo de 1:27.209 que eclipsó a Tsolov por solo 0,027 segundos cuando nos acercábamos al final de la primera hora.
No hubo más cambios en la tabla de tiempos durante las dos horas siguientes de la sesión, aunque hubo una breve bandera roja a 15 minutos del final después de que Noel León, del equipo PREMA Racing, se detuviera en la pista en la curva 13.
La carrera se reanudó a seis minutos del final, pero cuando la bandera a cuadros ondeó en la acción de la mañana, Boya terminó con el tiempo más rápido por delante de Tsolov y Martinius Stenshorne.
Pos. | Piloto | País | Equipo | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mari Boya | ESP | Campos Racing | 1:27.209 | 30 |
2 | Nicola Tsolov | BGR | Campos Racing | 1:27.236 | 26 |
3 | Martinius Stenshorne | NOR | Hitech Pulse-Eight | 1:27.275 | 28 |
4 | Rafael Câmara | BRA | Trident | 1:28.306 | 32 |
5 | Joshua Dufek | AUT | Hitech Pulse-Eight | 1:27.518 | 28 |
6 | Tasanapol Inthraphuvasak | THA | Campos Racing | 1:27.543 | 29 |
7 | Bruno Del Pino | ESP | MP Motorsport | 1:27.592 | 34 |
8 | Tim Tramnitz | DEU | MP Motorsport | 1:27.640 | 25 |
9 | Noah Stromsted | DEN | Trident | 1:27.646 | 34 |
10 | Noel León | MEX | PREMA Racing | 1:27.651 | 35 |
11 | John Bennett | GBR | Van Amersfoort Racing | 1:27.660 | 24 |
12 | Alessandro Giusti | FRA | MP Motorsport | 1:27.740 | 34 |
13 | James Wharton | AUS | ART Grand Prix | 1:27.754 | 48 |
14 | Laurens van Hoepen | NLD | ART Grand Prix | 1:27.787 | 45 |
15 | Ugo Ugochukwu | USA | PREMA Racing | 1:27.801 | 42 |
16 | Christian Ho | SIN | Jenzer Motorsport | 1:27.838 | 38 |
17 | Matías Zagazeta | PER | Jenzer Motorsport | 1:27.904 | 35 |
18 | Javier Sagrera | ESP | AIX Racing | 1:28.029 | 32 |
19 | Freddie Slater | GBR | Rodin Motorsport | 1:28.085 | 38 |
20 | Roman Bilinski | POL | Rodin Motorsport | 1:28.091 | 38 |
21 | Brando Badoer | ITA | PREMA Racing | 1:28.098 | 40 |
22 | Theophile Nael | FRA | Van Amersfoort Racing | 1:28.109 | 39 |
23 | Ivan Domingues | POR | Van Amersfoort Racing | 1:28.150 | 31 |
24 | Tuukka Taponen | FIN | ART Grand Prix | 1:28.296 | 46 |
25 | Nicola Lacorte | ITA | Jenzer Motorsport | 1:28.325 | 34 |
26 | Gerrard Xie | CHN | Hitech Pulse-Eight | 1:28.407 | 27 |
27 | Jesse Carrasquedo | MEX | AIX Racing | 1:28.454 | 24 |
28 | Jose Garfias | MEX | AIX Racing | 1:28.512 | 32 |
29 | Louis Sharp | NZL | Rodin Motorsport | 1:28.518 | 36 |
30 | Ruiqi Liu | CHN | Trident | 1:29.358 | 36 |
Sesión de la tarde (13h-16h)
Las tandas largas con mucho combustible fueron el foco de atención de muchos de los equipos al comienzo de la sesión de la tarde, aunque Stenshorne fue el más rápido después de completar una única vuelta rápida al principio con un tiempo de 1:28.337, un segundo y medio por delante del Hitech Pulse-Eight de Joshua Dufek.
El novato mejor clasificado de la tarde fue Theophile Nael, de Van Amersfoort Racing, por delante de Riqui Lui, que sustituyó a Charlie Wurz el día 2 en Trident.
Por segunda tarde consecutiva, las vueltas no se interrumpieron y, aunque no hubo cambios importantes en las tablas de tiempos, los pilotos estuvieron ocupados sumando kilómetros.
Los más ocupados de todos fueron el trío de PREMA Racing formado por Ugo Ugochukwu, Brando Badoer y Noel León, que completaron 58 vueltas en la sesión de la tarde antes de que ondeara la bandera a cuadros, lo que puso fin a la prueba de postemporada, a la campaña de 2024 y a esta generación actual de coches de F3.
Pos. | Piloto | País | Equipo | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martinius Stenshorne | NOR | Hitech Pulse-Eight | 1:28.337 | 30 |
2 | Joshua Dufek | AUT | Hitech Pulse-Eight | 1:29.919 | 33 |
3 | Theophile Nael | FRA | Van Amersfoort Racing | 1:30.094 | 51 |
4 | Riqui Liu | CHN | Trident | 1:30.181 | 46 |
5 | Javier Sagrera | ESP | AIX Racing | 1:30.415 | 14 |
6 | Christian Ho | SGP | Jenzer Motorsport | 1:30.418 | 28 |
7 | Jesse Carrasquedo | MEX | AIX Racing | 1:30.564 | 14 |
8 | John Bennett | GBR | Van Amersfoort Racing | 1:30.580 | 51 |
9 | Jose Garfias | MEX | AIX Racing | 1:30.674 | 35 |
10 | Ivan Domingues | POR | Van Amersfoort Racing | 1:30.732 | 50 |
11 | Matías Zagazeta | PER | Jenzer Motorsport | 1:30.794 | 36 |
12 | Freddie Slater | GBR | Rodin Motorsport | 1:30.915 | 38 |
13 | Roman Bilinski | GBR | Rodin Motorsport | 1:30.971 | 39 |
14 | Louis Sharp | NZL | Rodin Motorsport | 1:31.176 | 37 |
15 | Nicola Lacorte | ITA | Jenzer Motorsport | 1:31.926 | 35 |
16 | Nikola Tsolov | BGR | Campos Racing | 1:32.247 | 56 |
17 | Mari Boya | ESP | Campos Racing | 1:32.273 | 53 |
18 | Noah Stromsted | DEN | Trident | 1:32.322 | 42 |
19 | Tasanapol Inthraphuvasak | THA | Campos Racing | 1:32.464 | 56 |
20 | Rafael Camara | BRA | Trident | 1:32.509 | 25 |
21 | Alessandro Giusti | FRA | MP Motorsport | 1:32.882 | 52 |
22 | Laurens van Hoepen | NLD | ART Grand Prix | 1:32.938 | 40 |
23 | Tim Tramnitz | DEU | MP Motorsport | 1:32.983 | 29 |
24 | Ugo Ugochukwu | USA | PREMA Racing | 1:32.983 | 58 |
25 | James Wharton | AUS | ART Grand Prix | 1:33.00 | 38 |
26 | Noel León | MEX | PREMA Racing | 1:33.204 | 58 |
27 | Brando Badoer | ITA | PREMA Racing | 1:33.269 | 58 |
28 | Gerrard Xie | CHN | Hitech Pulse-Eight | 1:33.484 | 28 |
29 | Bruno Del Pino | ESP | MP Motorsport | 1:33.573 | 52 |
30 | Tuukka Taponen | ITA | ART Grand Prix | 1:33.792 | 34 |
Fotos de la jornada
Vía: fiaformula3.com, Jymmy Camerino
Fotos: Jymmy Camerino, José García